| year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight | total_decimal | cj_decimal | snatch_decimal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2008 EWF Championships | 69 | 3 | 95,00 | 124,00 | 219,0 | 2008 | 68,86 | 219,00 | 124,00 | 95,00 |
| 2007 | 2007 EWF Championships | 75 | 7 | 102,00 | 130,00 | 232,0 | 2007 | 73,80 | 232,00 | 130,00 | 102,00 |
| 2004 | 2004 EWF Championships | 69 | 4 | 105,00 | 125,00 | 230,0 | 2004 | 68,80 | 230,00 | 125,00 | 105,00 |
| 2002 | 2002 EWF Championships | 69 | 4 | 90,00 | 120,00 | 210,0 | 2002 | 68,75 | 210,00 | 120,00 | 90,00 |
| 2002 | 2002 European Junior Championships | 75 | 3 | 100,00 | 125,00 | 225,0 | 2002 | 71,15 | 225,00 | 125,00 | 100,00 |
| 2001 | 2001 EWF Championships | 58 | 8 | 80,00 | 100,00 | 180,0 | 2001 | 57,95 | 180,00 | 100,00 | 80,00 |
| 2001 | 2001 European Junior Championships | 69 | 1 | 87,50 | 112,50 | 200,0 | 2001 | 67,16 | 200,00 | 112,50 | 87,50 |
| 2000 | 2000 European Junior Championships | 63 | 2 | 90,00 | 105,00 | 195,0 | 2000 | 62,60 | 195,00 | 105,00 | 90,00 |
| 1999 | 1999 European Junior Championships | 58 | 2 | 80,00 | 100,00 | 180,0 | 1999 | 57,30 | 180,00 | 100,00 | 80,00 |
| 1998 | 1998 European Junior Championships | 53 | 6 | 72,50 | 80,00 | 152,5 | 1998 | 52,50 | 152,50 | 80,00 | 72,50 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
total_decimal:
cj_decimal:
snatch_decimal:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 232,0 | 105.00 | 130.00 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: