year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight | total_decimal | cj_decimal | snatch_decimal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 2003 EWF Championships | 75 | 10 | 97,50 | 112,50 | 210,0 | 2003 | 73,86 | 210,00 | 112,50 | 97,50 |
2002 | 2002 EWF Championships | 75 | 8 | 95,00 | 115,00 | 210,0 | 2002 | 73,00 | 210,00 | 115,00 | 95,00 |
2001 | 2001 EWF Championships | 75 | 7 | 102,50 | 120,00 | 222,5 | 2001 | 73,95 | 222,50 | 120,00 | 102,50 |
2000 | 2000 EWF Championships | 75 | Nc | 0,00 | 105,00 | 0,0 | 2000 | 74,22 | 0,00 | 105,00 | 0,00 |
1999 | 1999 EWF Championships | 75 | 12 | 82,50 | 105,00 | 187,5 | 1999 | 74,48 | 187,50 | 105,00 | 82,50 |
1998 | 1998 EWF Championships | 75 | 11 | 82,50 | 100,00 | 182,5 | 1998 | 73,55 | 182,50 | 100,00 | 82,50 |
1997 | 1997 EWF Championships | 76 | 6 | 85,00 | 105,00 | 190,0 | 1997 | 74,25 | 190,00 | 105,00 | 85,00 |
1995 | 1995 EWF Championships | 70 | 8 | 80,00 | 97,50 | 177,5 | 1995 | 68,80 | 177,50 | 97,50 | 80,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
total_decimal:
cj_decimal:
snatch_decimal:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
222,5 | 102,5 | 120,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: