year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight | total_decimal | cj_decimal | snatch_decimal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 2006 EWF Championships | 75 | Dq | 122,00 | 150,00 | 272,0 | 2006 | 71,90 | 272,00 | 150,00 | 122,00 |
2005 | 2005 EWF Championships | 75 | 2 | 117,50 | 142,50 | 260,0 | 2005 | 72,26 | 260,00 | 142,50 | 117,50 |
2003 | 2003 EWF Championships | 69 | 1 | 110,00 | 135,00 | 245,0 | 2003 | 68,57 | 245,00 | 135,00 | 110,00 |
2002 | 2002 EWF Championships | 69 | 1 | 112,50 | 140,00 | 252,5 | 2002 | 67,75 | 252,50 | 140,00 | 112,50 |
2001 | 2001 EWF Championships | 63 | 1 | 105,00 | 125,00 | 230,0 | 2001 | 62,85 | 230,00 | 125,00 | 105,00 |
2000 | 2000 EWF Championships | 63 | 1 | 102,50 | 125,00 | 227,5 | 2000 | 63,00 | 227,50 | 125,00 | 102,50 |
1999 | 1999 EWF Championships | 63 | 1 | 95,00 | 117,50 | 212,5 | 1999 | 62,46 | 212,50 | 117,50 | 95,00 |
1998 | 1998 EWF Championships | 63 | 2 | 87,50 | 115,00 | 202,5 | 1998 | 62,80 | 202,50 | 115,00 | 87,50 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
total_decimal:
cj_decimal:
snatch_decimal:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
272,0 | 122,0 | 150,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: