year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight | total_decimal | cj_decimal | snatch_decimal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 2004 EWF Championships | 75p | 11 | 90,00 | 117,50 | 207,5 | 2004 | 103,00 | 207,50 | 117,50 | 90,00 |
2003 | 2003 EWF Championships | 75p | 8 | 95,00 | 122,50 | 217,5 | 2003 | 98,22 | 217,50 | 122,50 | 95,00 |
2002 | 2002 EWF Championships | 75p | 8 | 90,00 | 117,50 | 207,5 | 2002 | 81,15 | 207,50 | 117,50 | 90,00 |
2001 | 2001 EWF Championships | 75p | 5 | 95,00 | 127,50 | 222,5 | 2001 | 78,30 | 222,50 | 127,50 | 95,00 |
2000 | 2000 EWF Championships | 75p | 9 | 77,50 | 102,50 | 180,0 | 2000 | 76,06 | 180,00 | 102,50 | 77,50 |
1999 | 1999 EWF Championships | 75 | 13 | 80,00 | 105,00 | 185,0 | 1999 | 73,38 | 185,00 | 105,00 | 80,00 |
1998 | 1998 EWF Championships | 75 | 12 | 72,50 | 95,00 | 167,5 | 1998 | 73,10 | 167,50 | 95,00 | 72,50 |
1997 | 1997 EWF Championships | 83 | 6 | 75,00 | 102,50 | 177,5 | 1997 | 81,00 | 177,50 | 102,50 | 75,00 |
1996 | 1996 EWF Championships | 83p | 8 | 77,50 | 100,00 | 177,5 | 1996 | 83,40 | 177,50 | 100,00 | 77,50 |
1995 | 1995 EWF Championships | 76 | 7 | 60,00 | 75,00 | 135,0 | 1995 | 73,10 | 135,00 | 75,00 | 60,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
total_decimal:
cj_decimal:
snatch_decimal:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
222,5 | 95,0 | 127,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: