year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 1986 EWF Championships | 75 | 7 | 135,00 | 170,00 | 305,0 | 1986 | 74,00 |
1981 | 1981 EWF Championships | 75 | 3 | 150,00 | 190,00 | 340,0 | 1981 | 74,00 |
1980 | 1980 EWF Championships | 75 | 6 | 142,50 | 185,00 | 327,0 | 1980 | 74,00 |
1979 | 1979 EWF Championships | 75 | 4 | 145,00 | 185,00 | 330,0 | 1979 | 74,00 |
1977 | 1977 EWF Championships | 75 | 10 | 130,00 | 165,00 | 295,0 | 1977 | 74,00 |
1974 | 1974 EWF Championships | 67,5 | 7 | 115,00 | 150,00 | 265,0 | 1974 | 67,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
340,0 | 150,0 | 190,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: