year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | 1979 EWF Championships | 82,5 | 15 | 130,00 | 157,50 | 287,0 | 1979 | 82,00 |
1977 | 1977 EWF Championships | 82,5 | NC | 127,50 | 0,00 | 0,0 | 1977 | 79,00 |
1976 | 1976 EWF Championships | 75 | NC | 125,00 | 0,00 | 0,0 | 1976 | 74,00 |
1975 | 1975 EWF Championships | 75 | 11 | 115,00 | 157,50 | 272,0 | 1975 | 74,00 |
1974 | 1974 EWF Championships | 75 | 20 | 105,00 | 135,00 | 240,0 | 1974 | 74,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
287,0 | 130,0 | 157,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: