Year:

1973

/

City:

Madrid

/

Country:

Spain

European Weightlifting Championships 1973

52kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
2.048 1 Szucs Lajos Szucs Lajos HUN 51.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.946 52,00 97.00 97,50 127.00 127,50 225.00 225,00 Lajos Szucs 1973 EWF Championships
2.049 2 Koszegi Gyorgy Koszegi Gyorgy HUN 51.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.950 52,00 90.00 90,00 127.00 127,50 217.00 217,50 Gyorgy Koszegi 1973 EWF Championships
2.050 3 Pachol Boleslav Pachol Boleslav TCH 51.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.948 52,00 90.00 90,00 120.00 120,00 210.00 210,00 Boleslav Pachol 1973 EWF Championships
2.051 4 Hortopan Ion Hortopan Ion ROU 51.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.941 52,00 90.00 90,00 117.00 117,50 207.00 207,50 Ion Hortopan 1973 EWF Championships
2.052 5 Galli Luciano Galli Luciano ITA 51.00 ECh 1.973 1.973 EL M 0 52,00 85.00 85,00 112.00 112,50 197.00 197,50 Luciano Galli 1973 EWF Championships
2.053 6 Fiat Zoltan Fiat Zoltan ROU 51.00 ECh 1.973 1.973 EL M 0 52,00 82.00 82,50 112.00 112,50 195.00 195,00 Zoltan Fiat 1973 EWF Championships
2.054 7 Stresser Serge Stresser Serge FRA 51.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.953 52,00 87.00 87,50 102.00 102,50 190.00 190,00 Serge Stresser 1973 EWF Championships
2.055 8 Sorribes Hervas Ramon Sorribes Hervas Ramon ESP 51.00 ECh 1.973 1.973 EL M 0 52,00 85.00 85,00 102.00 102,50 187.00 187,50 Ramon Sorribes Hervas 1973 EWF Championships
2.056 9 Gul Mehmet Gul Mehmet TUR 51.00 ECh 1.973 1.973 EL M 0 52,00 75.00 75,00 105.00 105,00 180.00 180,00 Mehmet Gul 1973 EWF Championships
2.057 NC Lipa Arkadiusz Lipa Arkadiusz POL 52.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.948 52,00 0.00 0,00 125.00 125,00 0.00 0,00 Arkadiusz Lipa 1973 EWF Championships
2.058 NC Smalcerz Zygmunt Smalcerz Zygmunt POL 52.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.941 52,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Zygmunt Smalcerz 1973 EWF Championships

56kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
2.059 1 Kirov Atanas Kirov Atanas BUL 55.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.946 56,00 107.00 107,50 147.00 147,50 255.00 255,00 Atanas Kirov 1973 EWF Championships
2.060 2 Todorov Georgi Todorov Georgi BUL 55.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.952 56,00 110.00 110,00 142.00 142,50 252.00 252,50 Georgi Todorov 1973 EWF Championships
2.061 3 Prohl Karel Prohl Karel TCH 55.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.947 56,00 107.00 107,50 142.00 142,50 250.00 250,00 Karel Prohl 1973 EWF Championships
2.062 4 Foldi Imre Foldi Imre HUN 55.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.938 56,00 110.00 110,00 137.00 137,50 247.00 247,50 Imre Foldi 1973 EWF Championships
2.063 5 Pawlak Antoni Pawlak Antoni POL 55.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.951 56,00 105.00 105,00 132.00 132,50 237.00 237,50 Antoni Pawlak 1973 EWF Championships
2.064 6 Skorupa Leszek Skorupa Leszek POL 55.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.951 56,00 105.00 105,00 127.00 127,50 232.00 232,50 Leszek Skorupa 1973 EWF Championships
2.065 7 Nedved Frantisek Nedved Frantisek TCH 55.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.950 56,00 100.00 100,00 132.00 132,50 232.00 232,50 Frantisek Nedved 1973 EWF Championships
2.066 8 Rusu Victor Rusu Victor ROU 55.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.945 56,00 100.00 100,00 130.00 130,00 230.00 230,00 Victor Rusu 1973 EWF Championships
2.067 9 McKenzie Patrick McKenzie Patrick GBR 54.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.936 56,00 95.00 95,00 120.00 120,00 215.00 215,00 Patrick McKenzie 1973 EWF Championships
2.068 10 Dogan Bilal Dogan Bilal TUR 55.00 ECh 1.973 1.973 EL M 0 56,00 87.00 87,50 117.00 117,50 205.00 205,00 Bilal Dogan 1973 EWF Championships
2.069 11 Bidard Dominique Bidard Dominique FRA 55.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.955 56,00 85.00 85,00 117.00 117,50 202.00 202,50 Dominique Bidard 1973 EWF Championships

60kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
2.070 1 Shanidze Dito Shanidze Dito URS 59.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.937 60,00 120.00 120,00 152.00 152,50 272.00 272,50 Dito Shanidze 1973 EWF Championships
2.071 2 Nurikyan Norair Nurikyan Norair BUL 59.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.948 60,00 122.00 122,50 147.00 147,50 270.00 270,00 Norair Nurikyan 1973 EWF Championships
2.072 3 Benedek Janos Benedek Janos HUN 59.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.944 60,00 122.00 122,50 145.00 145,00 267.00 267,50 Janos Benedek 1973 EWF Championships
2.073 4 Wojnowski Jan Wojnowski Jan POL 59.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.946 60,00 115.00 115,00 147.00 147,50 262.00 262,50 Jan Wojnowski 1973 EWF Championships
2.074 5 Pittner Kurt Pittner Kurt AUT 59.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.943 60,00 115.00 115,00 145.00 145,00 260.00 260,00 Kurt Pittner 1973 EWF Championships
2.075 6 Tanti Paolo Tanti Paolo ITA 59.00 ECh 1.973 1.973 EL M 0 60,00 105.00 105,00 140.00 140,00 245.00 245,00 Paolo Tanti 1973 EWF Championships
2.076 7 Daniel V. Daniel V. ROU 60.00 ECh 1.973 1.973 EL M 0 60,00 100.00 100,00 142.00 142,50 242.00 242,50 V. Daniel 1973 EWF Championships
2.077 8 Baskir Kemal Baskir Kemal TUR 59.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.952 60,00 102.00 102,50 125.00 125,00 227.00 227,50 Kemal Baskir 1973 EWF Championships
2.078 9 Senet Daniel Senet Daniel FRA 59.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.953 60,00 100.00 100,00 125.00 125,00 225.00 225,00 Daniel Senet 1973 EWF Championships
2.079 10 Chavigny Jean Claude Chavigny Jean Claude FRA 59.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.952 60,00 92.00 92,50 127.00 127,50 220.00 220,00 Jean Claude Chavigny 1973 EWF Championships
2.080 11 Fuentes Leco Emilio Fuentes Leco Emilio ESP 59.00 ECh 1.973 1.973 EL M 0 60,00 97.00 97,50 120.00 120,00 217.00 217,50 Emilio Fuentes Leco 1973 EWF Championships
2.081 12 Kronopoulos N. Kronopoulos N. GRE 59.00 ECh 1.973 1.973 EL M 0 60,00 90.00 90,00 117.00 117,50 207.00 207,50 N. Kronopoulos 1973 EWF Championships
2.082 13 Beckers Michel Beckers Michel NED 59.00 ECh 1.973 1.973 EL M 0 60,00 92.00 92,50 112.00 112,50 205.00 205,00 Michel Beckers 1973 EWF Championships
2.083 NC Kovacs Istvan Kovacs Istvan HUN 59.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.953 60,00 0.00 0,00 140.00 140,00 0.00 0,00 Istvan Kovacs 1973 EWF Championships

67.5kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
2.084 1 Kirzhinov Mukharbiy Kirzhinov Mukharbiy URS 67.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.949 67,00 130.00 130,00 172.00 172,50 302.00 302,50 Mukharbiy Kirzhinov 1973 EWF Championships
2.085 2 Kuchev Mladen Kuchev Mladen BUL 67.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.947 67,00 127.00 127,50 167.00 167,50 295.00 295,00 Mladen Kuchev 1973 EWF Championships
2.086 3 Kaczmarek Zbigniew Kaczmarek Zbigniew POL 67.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.946 67,00 125.00 125,00 167.00 167,50 292.00 292,50 Zbigniew Kaczmarek 1973 EWF Championships
2.087 4 Ambrozi Jeno Ambrozi Jeno HUN 66.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.949 67,00 125.00 125,00 165.00 165,00 290.00 290,00 Jeno Ambrozi 1973 EWF Championships
2.088 5 Bagocs Janos Bagocs Janos HUN 66.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.945 67,00 122.00 122,50 165.00 165,00 287.00 287,50 Janos Bagocs 1973 EWF Championships
2.089 6 Suvar Salih Suvar Salih TUR 66.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.949 67,00 115.00 115,00 152.00 152,50 267.00 267,50 Salih Suvar 1973 EWF Championships
2.090 7 Stefanoudakis Elefterios Stefanoudakis Elefterios GRE 67.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.949 67,00 115.00 115,00 152.00 152,50 267.00 267,50 Elefterios Stefanoudakis 1973 EWF Championships
2.091 8 Pallara C. Pallara C. ITA 66.00 ECh 1.973 1.973 EL M 0 67,00 120.00 120,00 145.00 145,00 265.00 265,00 C. Pallara 1973 EWF Championships
2.092 9 Mateos Angel Francisco Mateos Angel Francisco ESP 67.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.947 67,00 120.00 120,00 145.00 145,00 265.00 265,00 Francisco Mateos Angel 1973 EWF Championships
2.093 10 Chavigny Roland Chavigny Roland FRA 67.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.950 67,00 120.00 120,00 145.00 145,00 265.00 265,00 Roland Chavigny 1973 EWF Championships
2.094 11 Schott Heinz Schott Heinz FRG 67.00 ECh 1.973 1.973 EL M 0 67,00 110.00 110,00 140.00 140,00 250.00 250,00 Heinz Schott 1973 EWF Championships
2.095 12 Newton George Newton George GBR 66.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.936 67,00 112.00 112,50 130.00 130,00 242.00 242,50 George Newton 1973 EWF Championships

75kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
2.096 1 Kolev Nedelcho Kolev Nedelcho BUL 73.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.953 75,00 145.00 145,00 185.00 185,00 330.00 330,00 Nedelcho Kolev 1973 EWF Championships
2.097 2 Bikov Yordan Bikov Yordan BUL 74.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.950 75,00 142.00 142,50 180.00 180,00 322.00 322,50 Yordan Bikov 1973 EWF Championships
2.098 3 Mikhaylov Valentin Mikhaylov Valentin URS 74.00 ECh 1.973 1.973 EL M 0 75,00 142.00 142,50 177.00 177,50 320.00 320,00 Valentin Mikhaylov 1973 EWF Championships
2.099 4 Hekel Ondrej Hekel Ondrej TCH 74.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.944 75,00 140.00 140,00 172.00 172,50 312.00 312,50 Ondrej Hekel 1973 EWF Championships
2.100 5 Silvino Anselmo Silvino Anselmo ITA 73.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.945 75,00 135.00 135,00 170.00 170,00 305.00 305,00 Anselmo Silvino 1973 EWF Championships
2.101 6 Szarvas Gabor Szarvas Gabor HUN 74.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.943 75,00 132.00 132,50 170.00 170,00 302.00 302,50 Gabor Szarvas 1973 EWF Championships
2.102 7 Seidel Rudi Seidel Rudi FRG 74.00 ECh 1.973 1.973 EL M 0 75,00 127.00 127,50 160.00 160,00 287.00 287,50 Rudi Seidel 1973 EWF Championships
2.103 8 Herencic Leopold Herencic Leopold YUG 74.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.948 75,00 122.00 122,50 155.00 155,00 277.00 277,50 Leopold Herencic 1973 EWF Championships
2.104 9 Vogel Erwin Vogel Erwin AUT 74.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.942 75,00 115.00 115,00 162.00 162,50 277.00 277,50 Erwin Vogel 1973 EWF Championships
2.105 10 Mirkovic Dusan Mirkovic Dusan YUG 74.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.953 75,00 122.00 122,50 152.00 152,50 275.00 275,00 Dusan Mirkovic 1973 EWF Championships
2.106 11 De La Rosa Padilla Francisco De La Rosa Padilla Francisco ESP 74.00 ECh 1.973 1.973 EL M 0 75,00 115.00 115,00 155.00 155,00 270.00 270,00 Francisco De La Rosa Padilla 1973 EWF Championships
2.107 12 Faucher Marcel Faucher Marcel FRA 74.00 ECh 1.973 1.973 EL M 0 75,00 117.00 117,50 150.00 150,00 267.00 267,50 Marcel Faucher 1973 EWF Championships
2.108 13 Jossart S. Jossart S. BEL 73.00 ECh 1.973 1.973 EL M 0 75,00 115.00 115,00 150.00 150,00 265.00 265,00 S. Jossart 1973 EWF Championships
2.109 14 Dominguez Jose Dominguez Jose ESP 74.00 ECh 1.973 1.973 EL M 0 75,00 112.00 112,50 150.00 150,00 262.00 262,50 Jose Dominguez 1973 EWF Championships
2.110 15 Foy Michael Foy Michael GBR 73.00 ECh 1.973 1.973 EL M 0 75,00 100.00 100,00 140.00 140,00 240.00 240,00 Michael Foy 1973 EWF Championships
2.111 16 Sanders T. Sanders T. NED 74.00 ECh 1.973 1.973 EL M 0 75,00 105.00 105,00 135.00 135,00 240.00 240,00 T. Sanders 1973 EWF Championships
2.112 NC Barentsen Varny Barentsen Varny DEN 74.00 ECh 1.973 1.973 EL M 0 75,00 120.00 120,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Varny Barentsen 1973 EWF Championships
2.113 NC Jensen Leif Jensen Leif NOR 74.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.948 75,00 147.00 147,50 0.00 0,00 0.00 0,00 Leif Jensen 1973 EWF Championships
2.114 NC Schmidt Hans Schmidt Hans FRG 74.00 ECh 1.973 1.973 EL M 0 75,00 0.00 0,00 150.00 150,00 0.00 0,00 Hans Schmidt 1973 EWF Championships

82.5kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
2.115 1 Ryzhenkov Vladimir Ryzhenkov Vladimir URS 81.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.948 82,00 157.00 157,50 195.00 195,00 352.00 352,50 Vladimir Ryzhenkov 1973 EWF Championships
2.116 2 Rusev Rumen Rusev Rumen BUL 80.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.956 82,00 150.00 150,00 185.00 185,00 335.00 335,00 Rumen Rusev 1973 EWF Championships
2.117 3 Zielecke Frank Zielecke Frank GDR 81.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.946 82,00 145.00 145,00 187.00 187,50 332.00 332,50 Frank Zielecke 1973 EWF Championships
2.118 4 Horvath Gyorgy Horvath Gyorgy HUN 82.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.943 82,00 140.00 140,00 190.00 190,00 330.00 330,00 Gyorgy Horvath 1973 EWF Championships
2.119 5 Sochanski Stefan Sochanski Stefan POL 81.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.948 82,00 145.00 145,00 180.00 180,00 325.00 325,00 Stefan Sochanski 1973 EWF Championships
2.120 6 Milser Rolf Milser Rolf FRG 81.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.951 82,00 135.00 135,00 190.00 190,00 325.00 325,00 Rolf Milser 1973 EWF Championships
2.121 7 Awizen Tadeusz Awizen Tadeusz POL 82.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.951 82,00 145.00 145,00 175.00 175,00 320.00 320,00 Tadeusz Awizen 1973 EWF Championships
2.122 8 Kneissl Wolfgang Kneissl Wolfgang FRG 82.00 ECh 1.973 1.973 EL M 0 82,00 135.00 135,00 175.00 175,00 310.00 310,00 Wolfgang Kneissl 1973 EWF Championships
2.123 9 Turcato Dino Turcato Dino ITA 81.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.946 82,00 125.00 125,00 175.00 175,00 300.00 300,00 Dino Turcato 1973 EWF Championships
2.124 10 Johansen Erling Johansen Erling DEN 78.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.944 82,00 137.00 137,50 160.00 160,00 297.00 297,50 Erling Johansen 1973 EWF Championships
2.125 11 Hauser Walter Hauser Walter SUI 81.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.943 82,00 130.00 130,00 167.00 167,50 297.00 297,50 Walter Hauser 1973 EWF Championships
2.126 12 Platzer Reinhold Platzer Reinhold AUT 82.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.939 82,00 130.00 130,00 162.00 162,50 292.00 292,50 Reinhold Platzer 1973 EWF Championships
2.127 13 Del Vallez Eric Del Vallez Eric FRA 81.00 ECh 1.973 1.973 EL M 0 82,00 120.00 120,00 162.00 162,50 282.00 282,50 Eric Del Vallez 1973 EWF Championships
2.128 14 Zutterman Thierry Zutterman Thierry BEL 82.00 ECh 1.973 1.973 EL M 0 82,00 127.00 127,50 155.00 155,00 282.00 282,50 Thierry Zutterman 1973 EWF Championships
2.129 15 Hammerborg T. Hammerborg T. NOR 81.00 ECh 1.973 1.973 EL M 0 82,00 125.00 125,00 155.00 155,00 280.00 280,00 T. Hammerborg 1973 EWF Championships
2.130 16 Urankar Joze Urankar Joze YUG 81.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.939 82,00 122.00 122,50 157.00 157,50 280.00 280,00 Joze Urankar 1973 EWF Championships
2.131 NC Avellan Juhani Avellan Juhani FIN 81.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.945 82,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Juhani Avellan 1973 EWF Championships
2.132 NC Bayam Ismail Bayam Ismail TUR 80.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.954 82,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Ismail Bayam 1973 EWF Championships
2.133 NC Iliadis Nikolaos Iliadis Nikolaos GRE 81.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.951 82,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Nikolaos Iliadis 1973 EWF Championships
2.134 NC Suvar Mehmet Suvar Mehmet TUR 80.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.946 82,00 142.00 142,50 0.00 0,00 0.00 0,00 Mehmet Suvar 1973 EWF Championships

90kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
2.135 1 Rigert David Rigert David URS 88.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.947 90,00 165.00 165,00 202.00 202,50 367.00 367,50 David Rigert 1973 EWF Championships
2.136 2 Nikolov Anton Nikolov Anton BUL 89.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.951 90,00 155.00 155,00 197.00 197,50 352.00 352,50 Anton Nikolov 1973 EWF Championships
2.137 3 Shopov Atanas Shopov Atanas BUL 89.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.951 90,00 150.00 150,00 200.00 200,00 350.00 350,00 Atanas Shopov 1973 EWF Championships
2.138 4 Petzold Peter Petzold Peter GDR 87.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.949 90,00 150.00 150,00 195.00 195,00 345.00 345,00 Peter Petzold 1973 EWF Championships
2.139 5 Kailajarvi Jaakko Kailajarvi Jaakko FIN 89.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.941 90,00 155.00 155,00 190.00 190,00 345.00 345,00 Jaakko Kailajarvi 1973 EWF Championships
2.140 6 Radtke Bernhard Radtke Bernhard GDR 88.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.949 90,00 150.00 150,00 185.00 185,00 335.00 335,00 Bernhard Radtke 1973 EWF Championships
2.141 7 Broillet Michel Broillet Michel SUI 89.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.944 90,00 142.00 142,50 177.00 177,50 320.00 320,00 Michel Broillet 1973 EWF Championships
2.142 8 Hill Rudolf Hill Rudolf AUT 89.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.948 90,00 135.00 135,00 182.00 182,50 317.00 317,50 Rudolf Hill 1973 EWF Championships
2.143 9 Kennel Gerd Kennel Gerd FRG 84.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.952 90,00 130.00 130,00 180.00 180,00 310.00 310,00 Gerd Kennel 1973 EWF Championships
2.144 10 Coussin Yvon Coussin Yvon FRA 87.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.950 90,00 142.00 142,50 165.00 165,00 307.00 307,50 Yvon Coussin 1973 EWF Championships
2.145 11 Mastard Per Mastard Per NOR 89.00 ECh 1.973 1.973 EL M 0 90,00 130.00 130,00 175.00 175,00 305.00 305,00 Per Mastard 1973 EWF Championships
2.146 12 Burns John Burns John GBR 89.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.948 90,00 135.00 135,00 165.00 165,00 300.00 300,00 John Burns 1973 EWF Championships
2.147 13 Hastik Gerhard Hastik Gerhard AUT 89.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.939 90,00 132.00 132,50 165.00 165,00 297.00 297,50 Gerhard Hastik 1973 EWF Championships
2.148 NC Bettembourg Hans Bettembourg Hans SWE 89.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.944 90,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Hans Bettembourg 1973 EWF Championships
2.149 NC Johansson Bo Johansson Bo SWE 89.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.945 90,00 155.00 155,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Bo Johansson 1973 EWF Championships
2.150 NC Kangasniemi Kaarlo Kangasniemi Kaarlo FIN 88.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.941 90,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Kaarlo Kangasniemi 1973 EWF Championships
2.151 NC Kolotov Vasiliy Kolotov Vasiliy URS 89.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.944 90,00 0.00 0,00 200.00 200,00 0.00 0,00 Vasiliy Kolotov 1973 EWF Championships
2.152 NC Stepak Henryk Stepak Henryk POL 89.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.948 90,00 145.00 145,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Henryk Stepak 1973 EWF Championships
2.153 NC Strolenberg P. Strolenberg P. NED 85.00 ECh 1.973 1.973 EL M 0 90,00 110.00 110,00 0.00 0,00 0.00 0,00 P. Strolenberg 1973 EWF Championships
2.154 NC Tsoukas Stergios Tsoukas Stergios GRE 89.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.936 90,00 125.00 125,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Stergios Tsoukas 1973 EWF Championships

110kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
2.155 1 Pervushin Pavel Pervushin Pavel URS 106.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.947 110,00 177.00 177,50 222.00 222,50 400.00 400,00 Pavel Pervushin 1973 EWF Championships
2.156 2 Losch Helmut Losch Helmut GDR 108.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.947 110,00 157.00 157,50 205.00 205,00 362.00 362,50 Helmut Losch 1973 EWF Championships
2.157 3 Westphal Dieter Westphal Dieter FRG 105.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.942 110,00 155.00 155,00 200.00 200,00 355.00 355,00 Dieter Westphal 1973 EWF Championships
2.158 4 Strejcek Rudolf Strejcek Rudolf TCH 109.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.950 110,00 155.00 155,00 197.00 197,50 352.00 352,50 Rudolf Strejcek 1973 EWF Championships
2.159 5 Vezzani Roberto Vezzani Roberto ITA 108.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.942 110,00 150.00 150,00 195.00 195,00 345.00 345,00 Roberto Vezzani 1973 EWF Championships
2.160 6 Rekustad Eivind Rekustad Eivind NOR 109.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.948 110,00 145.00 145,00 187.00 187,50 332.00 332,50 Eivind Rekustad 1973 EWF Championships
2.161 7 Strange Brain Strange Brain GBR 105.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.954 110,00 140.00 140,00 172.00 172,50 312.00 312,50 Brain Strange 1973 EWF Championships
2.162 8 Tan Ali Tan Ali TUR 109.00 ECh 1.973 1.973 EL M 0 110,00 132.00 132,50 152.00 152,50 285.00 285,00 Ali Tan 1973 EWF Championships
2.163 NC Haara Taito Haara Taito FIN 108.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.942 110,00 162.00 162,50 0.00 0,00 0.00 0,00 Taito Haara 1973 EWF Championships
2.164 NC Kangasniemi Kauko Kangasniemi Kauko FIN 103.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.942 110,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Kauko Kangasniemi 1973 EWF Championships

+110kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
2.165 1 Alexeev Vasiliy Alexeev Vasiliy URS 143.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.942 110,00 177.00 177,50 240.00 240,00 417.00 417,50 Vasiliy Alexeev 1973 EWF Championships
2.166 2 Batischev Stanislav Batischev Stanislav URS 138.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.940 110,00 170.00 170,00 225.00 225,00 395.00 395,00 Stanislav Batischev 1973 EWF Championships
2.167 3 Mang Rudolf Mang Rudolf FRG 127.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.950 110,00 172.00 172,50 215.00 215,00 387.00 387,50 Rudolf Mang 1973 EWF Championships
2.168 4 Pavlasek Petr Pavlasek Petr TCH 153.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.947 110,00 165.00 165,00 207.00 207,50 372.00 372,50 Petr Pavlasek 1973 EWF Championships
2.169 5 Lahdenranta Kalevi Lahdenranta Kalevi FIN 131.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.942 110,00 170.00 170,00 200.00 200,00 370.00 370,00 Kalevi Lahdenranta 1973 EWF Championships
2.170 6 Nagy Jan Nagy Jan TCH 128.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.945 110,00 150.00 150,00 210.00 210,00 360.00 360,00 Jan Nagy 1973 EWF Championships
2.171 7 Leppa Jouko Leppa Jouko FIN 146.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.943 110,00 150.00 150,00 207.00 207,50 357.00 357,50 Jouko Leppa 1973 EWF Championships
2.172 8 Johansson Ove Johansson Ove SWE 126.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.943 110,00 147.00 147,50 190.00 190,00 337.00 337,50 Ove Johansson 1973 EWF Championships
2.173 9 Kerr Andrew Kerr Andrew GBR 115.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.946 110,00 140.00 140,00 172.00 172,50 312.00 312,50 Andrew Kerr 1973 EWF Championships
2.174 NC Bonk Gerd Bonk Gerd GDR 146.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.951 110,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Gerd Bonk 1973 EWF Championships
2.175 NC Reding Serge Reding Serge BEL 141.00 ECh 1.973 1.973 EL M 1.941 110,00 170.00 170,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Serge Reding 1973 EWF Championships

Senior women's competitions were not held this year.
The first senior women's European Weightlifting Championships took place in 1988.