id | year | championships name | championships_name | year_string | ag | gender | name | birthdate | nation | bodyweight | category | rank | press | Press | snatch | Snatch | clean_and_jerk | C&J | total | total_decimal | first_name | last_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335 | 1952 | 1952 EWF Championships | ECh* | 1952 | EL | M | Charite Abraham | 1.917 | NED | 102,25 | 90p | 0 | 115 | 115,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | Abraham | Charite |
220 | 1950 | 1950 EWF Championships | ECh* | 1950 | EL | M | Charite Abraham | 1.917 | NED | 99,10 | 82.5p | 0 | 120 | 120,0 | 0 | 0,0 | 112.5 | 112,5 | 0 | 0,0 | Abraham | Charite |
183 | 1949 | 1949 EWF Championships | ECh* | 1949 | EL | M | Charite Abraham | 1.917 | NED | 0,00 | 82.5p | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | Abraham | Charite |
155 | 1948 | 1948 EWF Championships | ECh* | 1948 | EL | M | Charite Abraham | 1.917 | NED | 102,50 | 82.5p | 1 | 127.5 | 127,5 | 412.5 | 412,5 | 125 | 125,0 | 412.5 | 412,5 | Abraham | Charite |
107 | 1947 | 1947 EWF Championships | ECh | 1947 | EL | M | Charite Abraham | 1.917 | NED | 90,45 | 82.5p | 5 | 115 | 115,0 | 370 | 370,0 | 110 | 110,0 | 370 | 370,0 | Abraham | Charite |
50 | 1946 | 1946 IWF Championships | ECh* | 1946 | EL | M | Charite Abraham | 1.917 | NED | 81,05 | 82.5 | 7 | 107.5 | 107,5 | 347.5 | 347,5 | 105 | 105,0 | 347.5 | 347,5 | Abraham | Charite |
id:
year:
championships name:
championships_name:
year_string:
ag:
gender:
name:
birthdate:
nation:
bodyweight:
category:
rank:
press:
Press:
snatch:
Snatch:
clean_and_jerk:
C&J:
total:
total_decimal:
first_name:
last_name:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk | Best Press |
---|---|---|---|
412,5 | 412,5 | 125,0 | 127,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk:
Best Press: