id | year | championships name | championships_name | year_string | ag | gender | name | birthdate | nation | bodyweight | category | rank | press | Press | snatch | Snatch | clean_and_jerk | C&J | total | total_decimal | first_name | last_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
349 | 1953 | 1953 EWF Championships | ECh* | 1953 | EL | M | Creus Julian | 1.917 | GBR | 59,90 | 60 | 4 | 87.5 | 87,5 | 97.5 | 97,5 | 122.5 | 122,5 | 307.5 | 307,5 | Julian | Creus |
275 | 1952 | 1952 EWF Championships | ECh* | 1952 | EL | M | Creus Julian | 1.917 | GBR | 59,65 | 60 | 4 | 87.5 | 87,5 | 95 | 95,0 | 122.5 | 122,5 | 305 | 305,0 | Julian | Creus |
226 | 1951 | 1951 EWF Championships | ECh* | 1951 | EL | M | Creus Julian | 1.917 | GBR | 59,70 | 60 | 2 | 87.5 | 87,5 | 92.5 | 92,5 | 122.5 | 122,5 | 302.5 | 302,5 | Julian | Creus |
190 | 1950 | 1950 EWF Championships | ECh* | 1950 | EL | M | Creus Julian | 1.917 | GBR | 60,00 | 60 | 2 | 87.5 | 87,5 | 95 | 95,0 | 122.5 | 122,5 | 305 | 305,0 | Julian | Creus |
111 | 1948 | 1948 EWF Championships | ECh* | 1948 | EL | M | Creus Julian | 1.917 | GBR | 55,85 | 56 | 1 | 82.5 | 82,5 | 95 | 95,0 | 120 | 120,0 | 297.5 | 297,5 | Julian | Creus |
4 | 1946 | 1946 IWF Championships | ECh* | 1946 | EL | M | Creus Julian | 1.917 | GBR | 60,00 | 60 | 4 | 80 | 80,0 | 92.5 | 92,5 | 120 | 120,0 | 292.5 | 292,5 | Julian | Creus |
id:
year:
championships name:
championships_name:
year_string:
ag:
gender:
name:
birthdate:
nation:
bodyweight:
category:
rank:
press:
Press:
snatch:
Snatch:
clean_and_jerk:
C&J:
total:
total_decimal:
first_name:
last_name:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk | Best Press |
---|---|---|---|
307,5 | 97,5 | 122,5 | 87,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk:
Best Press: