id | year | championships name | championships_name | year_string | ag | gender | name | birthdate | nation | bodyweight | category | rank | press | Press | snatch | Snatch | clean_and_jerk | C&J | total | total_decimal | first_name | last_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375 | 1953 | 1953 EWF Championships | ECh* | 1953 | EL | M | Kinnunen Sigvard | 1.920 | SWE | 89,70 | 90 | 3 | 110 | 110,0 | 110 | 110,0 | 135 | 135,0 | 355 | 355,0 | Sigvard | Kinnunen |
318 | 1952 | 1952 EWF Championships | ECh* | 1952 | EL | M | Kinnunen Sigvard | 1.920 | SWE | 80,40 | 82.5 | 0 | 105 | 105,0 | 107.5 | 107,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | Sigvard | Kinnunen |
200 | 1950 | 1950 EWF Championships | ECh* | 1950 | EL | M | Kinnunen Sigvard | 1.920 | SWE | 74,70 | 75 | 2 | 105 | 105,0 | 112.5 | 112,5 | 140 | 140,0 | 357.5 | 357,5 | Sigvard | Kinnunen |
171 | 1949 | 1949 EWF Championships | ECh* | 1949 | EL | M | Kinnunen Sigvard | 1.920 | SWE | 74,25 | 75 | 3 | 100 | 100,0 | 105 | 105,0 | 125 | 125,0 | 330 | 330,0 | Sigvard | Kinnunen |
134 | 1948 | 1948 EWF Championships | ECh* | 1948 | EL | M | Kinnunen Sigvard | 1.920 | SWE | 67,38 | 67.5 | 6 | 85 | 85,0 | 102.5 | 102,5 | 120 | 120,0 | 307.5 | 307,5 | Sigvard | Kinnunen |
83 | 1947 | 1947 EWF Championships | ECh | 1947 | EL | M | Kinnunen Sigvard | 1.920 | FIN | 67,40 | 67.5 | 3 | 92.5 | 92,5 | 100 | 100,0 | 122.5 | 122,5 | 315 | 315,0 | Sigvard | Kinnunen |
id:
year:
championships name:
championships_name:
year_string:
ag:
gender:
name:
birthdate:
nation:
bodyweight:
category:
rank:
press:
Press:
snatch:
Snatch:
clean_and_jerk:
C&J:
total:
total_decimal:
first_name:
last_name:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk | Best Press |
---|---|---|---|
357,5 | 112,5 | 140,0 | 110,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk:
Best Press: