id | year | championships name | championships_name | year_string | ag | gender | name | birthdate | nation | bodyweight | category | rank | press | Press | snatch | Snatch | clean_and_jerk | C&J | total | total_decimal | first_name | last_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.715 | 1971 | 1971 EWF Championships | ECh | 1971 | EL | M | Bagocs Janos | 1.945 | HUN | 72,10 | 75 | 4 | 147,5/1 | 147,5 | 127.5 | 127,5 | 167,5/3 | 167,5 | 442.5 | 442,5 | Janos | Bagocs |
1.586 | 1970 | 1970 EWF Championships | ECh | 1970 | EL | M | Bagocs Janos | 1.945 | HUN | 67,00 | 67.5 | 2 | 140/1 | 140,0 | 125/3 | 125,0 | 162,5/2 | 162,5 | 427.5 | 427,5 | Janos | Bagocs |
1.476 | 1969 | 1969 EWF Championships | ECh* | 1969 | EL | M | Bagocs Janos | 1.945 | HUN | 66,40 | 67.5 | 2 | 135/3 | 135,0 | 127,5/3 | 127,5 | 167,5/2 | 167,5 | 430 | 430,0 | Janos | Bagocs |
1.373 | 1968 | 1968 EWF Championships | ECh | 1968 | EL | M | Bagocs Janos | 1.945 | HUN | 66,70 | 67.5 | 0 | 122.5 | 122,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | Janos | Bagocs |
1.272 | 1966 | 1966 EWF Championships | ECh* | 1966 | EL | M | Bagocs Janos | 1.945 | HUN | 66,70 | 67.5 | 3 | 125 | 125,0 | 117.5 | 117,5 | 160/2 | 160,0 | 402.5 | 402,5 | Janos | Bagocs |
1.196 | 1965 | 1965 EWF Championships | ECh | 1965 | EL | M | Bagocs Janos | 1.945 | HUN | 66,10 | 67.5 | 5 | 110 | 110,0 | 110 | 110,0 | 150/3 | 150,0 | 370 | 370,0 | Janos | Bagocs |
id:
year:
championships name:
championships_name:
year_string:
ag:
gender:
name:
birthdate:
nation:
bodyweight:
category:
rank:
press:
Press:
snatch:
Snatch:
clean_and_jerk:
C&J:
total:
total_decimal:
first_name:
last_name:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk | Best Press |
---|---|---|---|
442,5 | 127,5 | 167,5 | 147,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk:
Best Press: