id | year | championships name | championships_name | year_string | ag | gender | name | birthdate | nation | bodyweight | category | rank | press | Press | snatch | Snatch | clean_and_jerk | C&J | total | total_decimal | first_name | last_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
690 | 1958 | 1958 EWF Championships | ECh* | 1958 | EL | M | Olsen Thor | 1.929 | NOR | 75,00 | 75 | 0 | 105 | 105,0 | 95 | 95,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | Thor | Olsen |
575 | 1956 | 1956 EWF Championships | ECh | 1956 | EL | M | Olsen Thor | 1.929 | NOR | 73,80 | 75 | 0 | 103 | 103,0 | 100 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | Thor | Olsen |
424 | 1954 | 1954 EWF Championships | ECh* | 1954 | EL | M | Olsen Thor | 1.929 | NOR | 74,00 | 75 | 7 | 105 | 105,0 | 105 | 105,0 | 132.5 | 132,5 | 342.5 | 342,5 | Thor | Olsen |
364 | 1953 | 1953 EWF Championships | ECh* | 1953 | EL | M | Olsen Thor | 1.929 | NOR | 74,85 | 75 | 6 | 102.5 | 102,5 | 105 | 105,0 | 132.5 | 132,5 | 340 | 340,0 | Thor | Olsen |
304 | 1952 | 1952 EWF Championships | ECh* | 1952 | EL | M | Olsen Thor | 1.929 | NOR | 74,85 | 75 | 8 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 125 | 125,0 | 325 | 325,0 | Thor | Olsen |
id:
year:
championships name:
championships_name:
year_string:
ag:
gender:
name:
birthdate:
nation:
bodyweight:
category:
rank:
press:
Press:
snatch:
Snatch:
clean_and_jerk:
C&J:
total:
total_decimal:
first_name:
last_name:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk | Best Press |
---|---|---|---|
342,5 | 105,0 | 132,5 | 105,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk:
Best Press: