Austria

|

1929

|

Male

Josef

Tauchner

Competition Results

id year championships name championships_name year_string ag gender name birthdate nation bodyweight category rank press Press snatch Snatch clean_and_jerk C&J total total_decimal first_name last_name
889 1961 1961 EWF Championships ECh* 1961 EL M Tauchner Josef 1.929 AUT 66,80 67.5 6 102.5 102,5 105 105,0 137.5 137,5 345 345,0 Josef Tauchner
814 1960 1960 EWF Championships ECh 1960 EL M Tauchner Josef 1.929 AUT 67,20 67.5 4 110 110,0 100 100,0 137.5 137,5 347.5 347,5 Josef Tauchner
749 1959 1959 EWF Championships ECh* 1959 EL M Tauchner Josef 1.929 AUT 67,30 67.5 10 105 105,0 100 100,0 135 135,0 340 340,0 Josef Tauchner
668 1958 1958 EWF Championships ECh* 1958 EL M Tauchner Josef 1.929 AUT 67,05 67.5 3 105 105,0 107.5 107,5 135 135,0 347.5 347,5 Josef Tauchner
556 1956 1956 EWF Championships ECh 1956 EL M Tauchner Josef 1.929 AUT 67,50 67.5 2 108 108,0 110 110,0 140 140,0 357.5 357,5 Josef Tauchner
479 1955 1955 EWF Championships ECh* 1955 EL M Tauchner Josef 1.929 AUT 66,50 67.5 3 100 100,0 105 105,0 137.5 137,5 342.5 342,5 Josef Tauchner
406 1954 1954 EWF Championships ECh* 1954 EL M Tauchner Josef 1.929 AUT 67,30 67.5 2 107.5 107,5 105 105,0 140 140,0 352.5 352,5 Josef Tauchner
290 1952 1952 EWF Championships ECh* 1952 EL M Tauchner Josef 1.929 AUT 67,45 67.5 8 90 90,0 92.5 92,5 125 125,0 307.5 307,5 Josef Tauchner
233 1951 1951 EWF Championships ECh* 1951 EL M Tauchner Josef 1.929 AUT 65,90 67.5 2 92.5 92,5 95 95,0 127.5 127,5 315 315,0 Josef Tauchner
206 1950 1950 EWF Championships ECh* 1950 EL M Tauchner Josef 1.929 AUT 69,30 75 8 95 95,0 97.5 97,5 125 125,0 317.5 317,5 Josef Tauchner

Personal Bests

Best Total Best Snatch Best Clean&Jerk Best Press
357,5 110,0 140,0 110,0

Personal Progress