id | year | championships name | championships_name | year_string | ag | gender | name | birthdate | nation | bodyweight | category | rank | press | Press | snatch | Snatch | clean_and_jerk | C&J | total | total_decimal | first_name | last_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.864 | 1972 | 1972 EWF Championships | ECh | 1972 | EL | M | Terme Aime | 1.945 | FRA | 75,00 | 75 | 14 | 115 | 115,0 | 140/1 | 140,0 | 155 | 155,0 | 410 | 410,0 | Aime | Terme |
1.717 | 1971 | 1971 EWF Championships | ECh | 1971 | EL | M | Terme Aime | 1.945 | FRA | 74,50 | 75 | 6 | 117.5 | 117,5 | 137,5/3 | 137,5 | 152.5 | 152,5 | 407.5 | 407,5 | Aime | Terme |
1.620 | 1970 | 1970 EWF Championships | ECh | 1970 | EL | M | Terme Aime | 1.945 | FRA | 74,20 | 75 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | Aime | Terme |
1.494 | 1969 | 1969 EWF Championships | ECh* | 1969 | EL | M | Terme Aime | 1.945 | FRA | 74,80 | 75 | 7 | 122.5 | 122,5 | 140/1 | 140,0 | 158 | 158,0 | 420 | 420,0 | Aime | Terme |
1.390 | 1968 | 1968 EWF Championships | ECh | 1968 | EL | M | Terme Aime | 1.945 | FRA | 74,50 | 75 | 14 | 107.5 | 107,5 | 130 | 130,0 | 150 | 150,0 | 387.5 | 387,5 | Aime | Terme |
id:
year:
championships name:
championships_name:
year_string:
ag:
gender:
name:
birthdate:
nation:
bodyweight:
category:
rank:
press:
Press:
snatch:
Snatch:
clean_and_jerk:
C&J:
total:
total_decimal:
first_name:
last_name:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk | Best Press |
---|---|---|---|
420,0 | 140,0 | 158,0 | 122,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk:
Best Press: