year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 1981 EWF Championships | 67,5 | 3 | 150,00 | 170,00 | 320,0 | 1981 | 67,00 |
1980 | 1980 EWF Championships | 67,5 | NC | 140,00 | 0,00 | 0,0 | 1980 | 67,00 |
1979 | 1979 EWF Championships | 67,5 | 6 | 132,50 | 167,50 | 300,0 | 1979 | 67,00 |
1978 | 1978 EWF Championships | 67,5 | NC | 132,50 | 0,00 | 0,0 | 1978 | 66,00 |
1977 | 1977 EWF Championships | 67,5 | NC | 135,00 | 0,00 | 0,0 | 1977 | 66,00 |
1976 | 1976 EWF Championships | 67,5 | 7 | 122,50 | 157,50 | 280,0 | 1976 | 65,00 |
1975 | 1975 EWF Championships | 60 | 7 | 115,00 | 142,50 | 257,0 | 1975 | 59,00 |
1974 | 1974 EWF Championships | 60 | 9 | 107,50 | 135,00 | 242,0 | 1974 | 59,00 |
1973 | 1973 EWF Championships | 60 | 9 | 100,00 | 125,00 | 225,0 | 1973 | 59,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
320,0 | 150,0 | 170,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: