year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | 1983 EWF Championships | 90 | NC | 155,00 | 185,00 | 340,0 | 1983 | 89,00 |
1982 | 1982 EWF Championships | 90 | NC | 145,00 | 0,00 | 0,0 | 1982 | 89,00 |
1981 | 1981 EWF Championships | 90 | 11 | 137,50 | 167,50 | 305,0 | 1981 | 86,00 |
1978 | 1978 EWF Championships | 90 | 14 | 140,00 | 170,00 | 310,0 | 1978 | 88,00 |
1977 | 1977 EWF Championships | 90 | 9 | 135,00 | 170,00 | 305,0 | 1977 | 88,00 |
1976 | 1976 EWF Championships | 82,5 | 13 | 140,00 | 170,00 | 310,0 | 1976 | 81,00 |
1975 | 1975 EWF Championships | 82,5 | 12 | 135,00 | 170,00 | 305,0 | 1975 | 82,00 |
1974 | 1974 EWF Championships | 82,5 | 13 | 125,00 | 160,00 | 285,0 | 1974 | 81,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
340,0 | 155,0 | 185,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: