| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 1983 EWF Championships | 82 | 9 | 145,00 | 190,00 | 335,00 | 1983 | 82,00 |
| 1982 | 1982 EWF Championships | 82 | 7 | 147,50 | 190,00 | 337,00 | 1982 | 82,00 |
| 1981 | 1981 EWF Championships | 82 | 0 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 1981 | 81,00 |
| 1980 | 1980 EWF Championships | 82 | 8 | 145,00 | 192,50 | 337,00 | 1980 | 82,00 |
| 1979 | 1979 EWF Championships | 82 | 5 | 142,50 | 192,50 | 335,00 | 1979 | 82,00 |
| 1978 | 1978 EWF Championships | 75 | 7 | 130,00 | 177,50 | 307,00 | 1978 | 74,00 |
| 1977 | 1977 EWF Championships | 75 | 8 | 137,50 | 175,00 | 312,00 | 1977 | 74,00 |
| 1976 | 1976 EWF Championships | 75 | 10 | 127,50 | 175,00 | 302,00 | 1976 | 73,00 |
| 1975 | 1975 EWF Championships | 75 | 9 | 125,00 | 175,00 | 300,00 | 1975 | 74,00 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 337,0 | 147,5 | 192,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: