year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | 1979 EWF Championships | 100 | 5 | 165,00 | 202,50 | 367,0 | 1979 | 97,00 |
1978 | 1978 EWF Championships | 90 | 10 | 155,00 | 180,00 | 335,0 | 1978 | 89,00 |
1977 | 1977 EWF Championships | 90 | NC | 155,00 | 0,00 | 0,0 | 1977 | 89,00 |
1976 | 1976 EWF Championships | 90 | 6 | 150,00 | 195,00 | 345,0 | 1976 | 89,00 |
1975 | 1975 EWF Championships | 90 | 7 | 155,00 | 190,00 | 345,0 | 1975 | 89,00 |
1972 | 1972 EWF Championships | 83 | 7 | 137,50 | 170,00 | 467,5 | 1972 | 82,50 |
1971 | 1971 EWF Championships | 83 | 4 | 137,50 | 175,00 | 462,5 | 1971 | 81,30 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
467,5 | 165,0 | 202,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: