| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 1984 EWF Championships | 90 | 13 | 145,00 | 187,50 | 332,00 | 1984 | 88,00 |
| 1983 | 1983 EWF Championships | 82 | 12 | 142,50 | 185,00 | 327,00 | 1983 | 82,00 |
| 1982 | 1982 EWF Championships | 82 | 9 | 142,50 | 190,00 | 332,00 | 1982 | 82,00 |
| 1981 | 1981 EWF Championships | 82 | 7 | 145,00 | 187,50 | 332,00 | 1981 | 81,00 |
| 1978 | 1978 EWF Championships | 82 | 8 | 132,50 | 177,50 | 310,00 | 1978 | 81,00 |
| 1976 | 1976 EWF Championships | 75 | 11 | 130,00 | 165,00 | 295,00 | 1976 | 74,00 |
| 1975 | 1975 European Junior Championships | 75 | 6 | 115,00 | 152,50 | 267,50 | 1975 | 73,50 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 332,0 | 145,0 | 190,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: