year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 1990 EWF Championships | 52 | NC | 0,00 | 117,50 | 0,0 | 1990 | 52,00 |
1989 | 1989 EWF Championships | 52 | 6 | 97,50 | 120,00 | 217,0 | 1989 | 51,00 |
1988 | 1988 EWF Championships | 52 | 3 | 105,00 | 127,50 | 232,0 | 1988 | 51,00 |
1985 | 1985 EWF Championships | 56 | NC | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1985 | 55,00 |
1983 | 1983 EWF Championships | 52 | 4 | 107,50 | 137,50 | 245,0 | 1983 | 51,00 |
1981 | 1981 EWF Championships | 52 | 3 | 105,00 | 130,00 | 235,0 | 1981 | 51,00 |
1979 | 1979 EWF Championships | 52 | 3 | 100,00 | 132,50 | 232,0 | 1979 | 51,00 |
1978 | 1978 EWF Championships | 52 | 3 | 105,00 | 130,00 | 235,0 | 1978 | 51,00 |
1977 | 1977 EWF Championships | 52 | 3 | 102,50 | 127,50 | 230,0 | 1977 | 51,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
245,0 | 107,5 | 137,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: