year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 1992 EWF Championships | 56 | 4 | 117,50 | 145,00 | 262,0 | 1992 | 55,00 |
1990 | 1990 EWF Championships | 52 | 3 | 105,00 | 132,50 | 237,0 | 1990 | 51,00 |
1986 | 1986 EWF Championships | 52 | 2 | 110,00 | 132,50 | 242,0 | 1986 | 51,00 |
1984 | 1984 EWF Championships | 52 | 3 | 110,00 | 132,50 | 242,0 | 1984 | 51,00 |
1983 | 1983 EWF Championships | 52 | 2 | 112,50 | 137,50 | 250,0 | 1983 | 51,00 |
1982 | 1982 EWF Championships | 52 | 3 | 115,00 | 130,00 | 245,0 | 1982 | 51,00 |
1981 | 1981 EWF Championships | 52 | 2 | 110,00 | 130,00 | 240,0 | 1981 | 51,00 |
1980 | 1980 EWF Championships | 52 | 3 | 102,50 | 122,50 | 225,0 | 1980 | 51,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
262,0 | 117,5 | 145,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: