| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2008 EWF Championships | 56 | 1 | 120,00 | 149,00 | 269,00 | 2008 | 55,00 |
| 2005 | 2005 EWF Championships | 62 | 0 | 140,00 | 167,50 | 307,00 | 2005 | 61,00 |
| 2003 | 2003 EWF Championships | 62 | 1 | 145,00 | 175,00 | 320,00 | 2003 | 61,00 |
| 2001 | 2001 EWF Championships | 56 | 1 | 135,00 | 167,50 | 302,00 | 2001 | 56,00 |
| 2000 | 2000 EWF Championships | 56 | 1 | 135,00 | 166,50 | 300,00 | 2000 | 55,00 |
| 1999 | 1999 EWF Championships | 56 | 1 | 135,50 | 160,00 | 295,00 | 1999 | 55,00 |
| 1997 | 1997 EWF Championships | 54 | 1 | 125,00 | 155,00 | 280,00 | 1997 | 53,00 |
| 1996 | 1996 EWF Championships | 54 | 1 | 120,00 | 155,00 | 275,00 | 1996 | 53,00 |
| 1995 | 1995 EWF Championships | 54 | 1 | 130,00 | 155,00 | 285,00 | 1995 | 53,00 |
| 1994 | 1994 EWF Championships | 54 | 1 | 122,50 | 155,00 | 277,00 | 1994 | 53,00 |
| 1992 | 1992 EWF Championships | 52 | 3 | 110,00 | 137,50 | 247,00 | 1992 | 51,00 |
| 1992 | 1992 European Junior Championships | 52 | 1 | 112,50 | 135,00 | 247,50 | 1992 | 51,95 |
| 1991 | 1991 EWF Championships | 52 | 3 | 105,00 | 135,00 | 240,00 | 1991 | 51,00 |
| 1990 | 1990 EWF Championships | 52 | 4 | 102,50 | 127,50 | 230,00 | 1990 | 51,00 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 320,0 | 145,0 | 175,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: