year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 2001 EWF Championships | 77 | 3 | 152,50 | 197,50 | 350,0 | 2001 | 77,00 |
2000 | 2000 EWF Championships | 77 | NC | 157,50 | 0,00 | 0,0 | 2000 | 76,00 |
1998 | 1998 EWF Championships | 77 | 6 | 150,00 | 195,00 | 345,0 | 1998 | 74,00 |
1997 | 1997 EWF Championships | 70 | NC | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1997 | 69,00 |
1995 | 1995 EWF Championships | 70 | 3 | 150,00 | 190,00 | 340,0 | 1995 | 69,00 |
1993 | 1993 EWF Championships | 70 | 8 | 135,00 | 180,00 | 315,0 | 1993 | 69,00 |
1992 | 1992 EWF Championships | 67,5 | 4 | 140,00 | 182,50 | 322,0 | 1992 | 67,00 |
1991 | 1991 EWF Championships | 67,5 | 6 | 130,00 | 175,00 | 305,0 | 1991 | 67,00 |
1990 | 1990 EWF Championships | 67,5 | 4 | 135,00 | 175,00 | 310,0 | 1990 | 67,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
350,0 | 157,5 | 197,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: