id | year | championships name | championships_name | year_string | ag | gender | name | birthdate | nation | bodyweight | category | rank | press | Press | snatch | Snatch | clean_and_jerk | C&J | total | total_decimal | first_name | last_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
663 | 1958 | 1958 EWF Championships | ECh* | 1958 | EL | M | Eriksson Einar | 1.921 | SWE | 59,75 | 60 | 5 | 92.5 | 92,5 | 87.5 | 87,5 | 110 | 110,0 | 290 | 290,0 | Einar | Eriksson |
552 | 1956 | 1956 EWF Championships | ECh | 1956 | EL | M | Eriksson Einar | 1.921 | SWE | 60,00 | 60 | 5 | 95 | 95,0 | 90 | 90,0 | 117.5 | 117,5 | 307.5 | 307,5 | Einar | Eriksson |
475 | 1955 | 1955 EWF Championships | ECh* | 1955 | EL | M | Eriksson Einar | 1.921 | SWE | 60,00 | 60 | 6 | 92.5 | 92,5 | 95 | 95,0 | 115 | 115,0 | 302.5 | 302,5 | Einar | Eriksson |
394 | 1954 | 1954 EWF Championships | ECh* | 1954 | EL | M | Eriksson Einar | 1.921 | SWE | 59,90 | 60 | 4 | 90 | 90,0 | 95 | 95,0 | 120 | 120,0 | 305 | 305,0 | Einar | Eriksson |
348 | 1953 | 1953 EWF Championships | ECh* | 1953 | EL | M | Eriksson Einar | 1.921 | SWE | 59,75 | 60 | 3 | 90 | 90,0 | 97.5 | 97,5 | 120 | 120,0 | 307.5 | 307,5 | Einar | Eriksson |
279 | 1952 | 1952 EWF Championships | ECh* | 1952 | EL | M | Eriksson Einar | 1.921 | SWE | 59,95 | 60 | 8 | 87.5 | 87,5 | 92.5 | 92,5 | 110 | 110,0 | 290 | 290,0 | Einar | Eriksson |
191 | 1950 | 1950 EWF Championships | ECh* | 1950 | EL | M | Eriksson Einar | 1.921 | SWE | 59,75 | 60 | 3 | 87.5 | 87,5 | 92.5 | 92,5 | 115 | 115,0 | 295 | 295,0 | Einar | Eriksson |
id:
year:
championships name:
championships_name:
year_string:
ag:
gender:
name:
birthdate:
nation:
bodyweight:
category:
rank:
press:
Press:
snatch:
Snatch:
clean_and_jerk:
C&J:
total:
total_decimal:
first_name:
last_name:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk | Best Press |
---|---|---|---|
307,5 | 97,5 | 120,0 | 95,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk:
Best Press: