id | year | championships name | championships_name | year_string | ag | gender | name | birthdate | nation | bodyweight | category | rank | press | Press | snatch | Snatch | clean_and_jerk | C&J | total | total_decimal | first_name | last_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
276 | 1952 | 1952 EWF Championships | ECh* | 1952 | EL | M | Heral Max | 1.926 | FRA | 59,35 | 60 | 5 | 82.5 | 82,5 | 95 | 95,0 | 120 | 120,0 | 297.5 | 297,5 | Max | Heral |
227 | 1951 | 1951 EWF Championships | ECh* | 1951 | EL | M | Heral Max | 1.926 | FRA | 59,30 | 60 | 3 | 82.5 | 82,5 | 92.5 | 92,5 | 120 | 120,0 | 295 | 295,0 | Max | Heral |
192 | 1950 | 1950 EWF Championships | ECh* | 1950 | EL | M | Heral Max | 1.926 | FRA | 59,75 | 60 | 4 | 80 | 80,0 | 90 | 90,0 | 120 | 120,0 | 290 | 290,0 | Max | Heral |
162 | 1949 | 1949 EWF Championships | ECh* | 1949 | EL | M | Heral Max | 1.926 | FRA | 58,05 | 60 | 2 | 85 | 85,0 | 92.5 | 92,5 | 125 | 125,0 | 302.5 | 302,5 | Max | Heral |
120 | 1948 | 1948 EWF Championships | ECh* | 1948 | EL | M | Heral Max | 1.926 | FRA | 59,68 | 60 | 2 | 85 | 85,0 | 95 | 95,0 | 120 | 120,0 | 300 | 300,0 | Max | Heral |
78 | 1947 | 1947 EWF Championships | ECh | 1947 | EL | M | Heral Max | 1.926 | FRA | 59,20 | 60 | 5 | 82.5 | 82,5 | 90 | 90,0 | 117.5 | 117,5 | 290 | 290,0 | Max | Heral |
7 | 1946 | 1946 IWF Championships | ECh* | 1946 | EL | M | Heral Max | 1.926 | FRA | 59,50 | 60 | 7 | 77.5 | 77,5 | 87.5 | 87,5 | 120 | 120,0 | 285 | 285,0 | Max | Heral |
id:
year:
championships name:
championships_name:
year_string:
ag:
gender:
name:
birthdate:
nation:
bodyweight:
category:
rank:
press:
Press:
snatch:
Snatch:
clean_and_jerk:
C&J:
total:
total_decimal:
first_name:
last_name:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk | Best Press |
---|---|---|---|
302,5 | 95,0 | 125,0 | 85,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk:
Best Press: