Denmark

|

1918

|

Male

Niels

Petersen

Competition Results

id year championships name championships_name year_string ag gender name birthdate nation bodyweight category rank press Press snatch Snatch clean_and_jerk C&J total total_decimal first_name last_name
444 1954 1954 EWF Championships ECh* 1954 EL M Petersen Niels 1.918 DEN 89,20 90 6 115 115,0 110 110,0 142.5 142,5 367.5 367,5 Niels Petersen
247 1951 1951 EWF Championships ECh* 1951 EL M Petersen Niels 1.918 DEN 81,50 82.5 6 105 105,0 105 105,0 140 140,0 350 350,0 Niels Petersen
178 1949 1949 EWF Championships ECh* 1949 EL M Petersen Niels 1.918 DEN 106,10 82.5p 1 120 120,0 112.5 112,5 157.5 157,5 390 390,0 Niels Petersen
157 1948 1948 EWF Championships ECh* 1948 EL M Petersen Niels 1.918 DEN 98,28 82.5p 3 115 115,0 112.5 112,5 155 155,0 382.5 382,5 Niels Petersen
104 1947 1947 EWF Championships ECh 1947 EL M Petersen Niels 1.918 DEN 94,40 82.5p 2 115 115,0 112.5 112,5 150 150,0 377.5 377,5 Niels Petersen
60 1946 1946 IWF Championships ECh* 1946 EL M Petersen Niels 1.918 DEN 96,20 82.5p 2 115 115,0 115 115,0 150 150,0 380 380,0 Niels Petersen

Personal Bests

Best Total Best Snatch Best Clean&Jerk Best Press
390,0 115,0 157,5 120,0

Personal Progress