id | year | championships name | championships_name | year_string | ag | gender | name | birthdate | nation | bodyweight | category | rank | press | Press | snatch | Snatch | clean_and_jerk | C&J | total | total_decimal | first_name | last_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365 | 1953 | 1953 EWF Championships | ECh* | 1953 | EL | M | Teraskari Frank | 1.921 | FIN | 74,65 | 75 | 7 | 100 | 100,0 | 107.5 | 107,5 | 130 | 130,0 | 337.5 | 337,5 | Frank | Teraskari |
298 | 1952 | 1952 EWF Championships | ECh* | 1952 | EL | M | Teraskari Frank | 1.921 | FIN | 74,85 | 75 | 2 | 102.5 | 102,5 | 110 | 110,0 | 140 | 140,0 | 352.5 | 352,5 | Frank | Teraskari |
203 | 1950 | 1950 EWF Championships | ECh* | 1950 | EL | M | Teraskari Frank | 1.921 | FIN | 74,75 | 75 | 5 | 100 | 100,0 | 107.5 | 107,5 | 130 | 130,0 | 337.5 | 337,5 | Frank | Teraskari |
170 | 1949 | 1949 EWF Championships | ECh* | 1949 | EL | M | Teraskari Frank | 1.921 | FIN | 74,90 | 75 | 2 | 90 | 90,0 | 105 | 105,0 | 137.5 | 137,5 | 332.5 | 332,5 | Frank | Teraskari |
135 | 1948 | 1948 EWF Championships | ECh* | 1948 | EL | M | Teraskari Frank | 1.921 | FIN | 67,45 | 67.5 | 7 | 82.5 | 82,5 | 105 | 105,0 | 120 | 120,0 | 307.5 | 307,5 | Frank | Teraskari |
84 | 1947 | 1947 EWF Championships | ECh | 1947 | EL | M | Teraskari Frank | 1.921 | FIN | 67,40 | 67.5 | 4 | 87.5 | 87,5 | 100 | 100,0 | 125 | 125,0 | 312.5 | 312,5 | Frank | Teraskari |
id:
year:
championships name:
championships_name:
year_string:
ag:
gender:
name:
birthdate:
nation:
bodyweight:
category:
rank:
press:
Press:
snatch:
Snatch:
clean_and_jerk:
C&J:
total:
total_decimal:
first_name:
last_name:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk | Best Press |
---|---|---|---|
352,5 | 110,0 | 140,0 | 102,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk:
Best Press: