id | year | championships name | championships_name | year_string | ag | gender | name | birthdate | nation | bodyweight | category | rank | press | Press | snatch | Snatch | clean_and_jerk | C&J | total | total_decimal | first_name | last_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319 | 1952 | 1952 EWF Championships | ECh* | 1952 | EL | M | Vellamo Juhani | 1.912 | FIN | 81,95 | 82.5 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | Juhani | Vellamo |
246 | 1951 | 1951 EWF Championships | ECh* | 1951 | EL | M | Vellamo Juhani | 1.912 | FIN | 81,50 | 82.5 | 5 | 102.5 | 102,5 | 110 | 110,0 | 137.5 | 137,5 | 350 | 350,0 | Juhani | Vellamo |
210 | 1950 | 1950 EWF Championships | ECh* | 1950 | EL | M | Vellamo Juhani | 1.912 | FIN | 81,60 | 82.5 | 4 | 102.5 | 102,5 | 115 | 115,0 | 135 | 135,0 | 352.5 | 352,5 | Juhani | Vellamo |
176 | 1949 | 1949 EWF Championships | ECh* | 1949 | EL | M | Vellamo Juhani | 1.912 | FIN | 80,80 | 82.5 | 3 | 97.5 | 97,5 | 110 | 110,0 | 135 | 135,0 | 342.5 | 342,5 | Juhani | Vellamo |
149 | 1948 | 1948 EWF Championships | ECh* | 1948 | EL | M | Vellamo Juhani | 1.912 | FIN | 80,98 | 82.5 | 3 | 100 | 100,0 | 115 | 115,0 | 140 | 140,0 | 355 | 355,0 | Juhani | Vellamo |
96 | 1947 | 1947 EWF Championships | ECh | 1947 | EL | M | Vellamo Juhani | 1.912 | FIN | 78,80 | 82.5 | 2 | 103 | 103,0 | 117.5 | 117,5 | 145 | 145,0 | 365 | 365,0 | Juhani | Vellamo |
id:
year:
championships name:
championships_name:
year_string:
ag:
gender:
name:
birthdate:
nation:
bodyweight:
category:
rank:
press:
Press:
snatch:
Snatch:
clean_and_jerk:
C&J:
total:
total_decimal:
first_name:
last_name:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk | Best Press |
---|---|---|---|
365,0 | 117,5 | 145,0 | 103,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk:
Best Press: