Year:

1974

/

City:

Verona

/

Country:

Italy

European Weightlifting Championships 1974

52kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
2.176 1 Smalcerz Zygmunt Smalcerz Zygmunt POL 51.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.941 52,00 97.00 97,50 132.00 132,50 230.00 230,00 Zygmunt Smalcerz 1974 EWF Championships
2.177 2 Szucs Lajos Szucs Lajos HUN 51.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.946 52,00 97.00 97,50 130.00 130,00 227.00 227,50 Lajos Szucs 1974 EWF Championships
2.178 3 Mustafov Mustafa Mustafov Mustafa BUL 51.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.946 52,00 100.00 100,00 127.00 127,50 227.00 227,50 Mustafa Mustafov 1974 EWF Championships
2.179 4 Koszegi Gyorgy Koszegi Gyorgy HUN 52.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.950 52,00 100.00 100,00 125.00 125,00 225.00 225,00 Gyorgy Koszegi 1974 EWF Championships
2.180 5 Pachol Boleslav Pachol Boleslav TCH 51.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.948 52,00 92.00 92,50 122.00 122,50 215.00 215,00 Boleslav Pachol 1974 EWF Championships
2.181 6 Hortopan Ion Hortopan Ion ROU 51.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.941 52,00 95.00 95,00 115.00 115,00 210.00 210,00 Ion Hortopan 1974 EWF Championships
2.182 7 Stresser Serge Stresser Serge FRA 52.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.953 52,00 92.00 92,50 117.00 117,50 210.00 210,00 Serge Stresser 1974 EWF Championships
2.183 8 McKenzie Patrick McKenzie Patrick GBR 51.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.936 52,00 90.00 90,00 117.00 117,50 207.00 207,50 Patrick McKenzie 1974 EWF Championships
2.184 9 Teli Niko Teli Niko ALB 52.00 ECh 1.974 1.974 EL M 0 52,00 87.00 87,50 110.00 110,00 197.00 197,50 Niko Teli 1974 EWF Championships
2.185 10 Gulal Ahmet Gulal Ahmet TUR 51.00 ECh 1.974 1.974 EL M 0 52,00 80.00 80,00 110.00 110,00 190.00 190,00 Ahmet Gulal 1974 EWF Championships
2.186 11 Athanasiadis Ioannis Athanasiadis Ioannis GRE 51.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.947 52,00 80.00 80,00 100.00 100,00 180.00 180,00 Ioannis Athanasidis 1974 EWF Championships
2.187 NC Galli Luciano Galli Luciano ITA 51.00 ECh 1.974 1.974 EL M 0 52,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Luciano Galli 1974 EWF Championships
2.188 NC Kaleshi Faruk Kaleshi Faruk ALB 51.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.946 52,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Faruk Kaleshi 1974 EWF Championships

56kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
2.189 1 Kirov Atanas Kirov Atanas BUL 55.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.946 56,00 110.00 110,00 147.00 147,50 257.00 257,50 Atanas Kirov 1974 EWF Championships
2.190 2 Anikin Vladimir Anikin Vladimir URS 55.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.946 56,00 110.00 110,00 137.00 137,50 247.00 247,50 Vladimir Anikin 1974 EWF Championships
2.191 3 Prohl Karel Prohl Karel TCH 56.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.947 56,00 105.00 105,00 140.00 140,00 245.00 245,00 Karel Prohl 1974 EWF Championships
2.192 4 Foldi Imre Foldi Imre HUN 56.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.938 56,00 105.00 105,00 135.00 135,00 240.00 240,00 Imre Foldi 1974 EWF Championships
2.193 5 Jakob Wlodzimierz Jakob Wlodzimierz POL 55.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.951 56,00 107.00 107,50 130.00 130,00 237.00 237,50 Wlodzimierz Jakob 1974 EWF Championships
2.194 6 Pawlak Antoni Pawlak Antoni POL 55.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.951 56,00 102.00 102,50 130.00 130,00 232.00 232,50 Antoni Pawlak 1974 EWF Championships
2.195 7 Tosto Gaetano Tosto Gaetano ITA 55.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.948 56,00 97.00 97,50 120.00 120,00 217.00 217,50 Gaetano Tosto 1974 EWF Championships
2.196 8 Quarri Xhemal Quarri Xhemal ALB 55.00 ECh 1.974 1.974 EL M 0 56,00 90.00 90,00 125.00 125,00 215.00 215,00 Xhemal Quarri 1974 EWF Championships
2.197 9 Sellitto Luciano Sellitto Luciano ITA 55.00 ECh 1.974 1.974 EL M 0 56,00 95.00 95,00 112.00 112,50 207.00 207,50 Luciano Sellitto 1974 EWF Championships
2.198 10 Dogan Bilal Dogan Bilal TUR 55.00 ECh 1.974 1.974 EL M 0 56,00 90.00 90,00 115.00 115,00 205.00 205,00 Bilal Dogan 1974 EWF Championships
2.199 11 Andres Noguera Juan Andres Noguera Juan ESP 55.00 ECh 1.974 1.974 EL M 0 56,00 85.00 85,00 117.00 117,50 202.00 202,50 Juan Andres Noguera 1974 EWF Championships
2.200 12 Gul Mehmet Gul Mehmet TUR 55.00 ECh 1.974 1.974 EL M 0 56,00 90.00 90,00 110.00 110,00 200.00 200,00 Mehmet Gul 1974 EWF Championships
2.201 13 Tsikrikonis Tsikrikonis GRE 55.00 ECh 1.974 1.974 EL M 0 56,00 85.00 85,00 105.00 105,00 190.00 190,00 Tsikrikonis 1974 EWF Championships

60kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
2.202 1 Todorov Georgi Todorov Georgi BUL 59.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.952 60,00 120.00 120,00 152.00 152,50 272.00 272,50 Georgi Todorov 1974 EWF Championships
2.203 2 Shanidze Dito Shanidze Dito URS 59.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.937 60,00 120.00 120,00 152.00 152,50 272.00 272,50 Dito Shanidze 1974 EWF Championships
2.204 3 Nurikyan Norair Nurikyan Norair BUL 59.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.948 60,00 115.00 115,00 150.00 150,00 265.00 265,00 Norair Nurikyan 1974 EWF Championships
2.205 4 Wojnowski Jan Wojnowski Jan POL 59.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.946 60,00 120.00 120,00 145.00 145,00 265.00 265,00 Jan Wojnowski 1974 EWF Championships
2.206 5 Cziura Grzegorz Cziura Grzegorz POL 59.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.952 60,00 115.00 115,00 147.00 147,50 262.00 262,50 Grzegorz Cziura 1974 EWF Championships
2.207 6 Benedek Janos Benedek Janos HUN 59.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.944 60,00 120.00 120,00 142.00 142,50 262.00 262,50 Janos Benedek 1974 EWF Championships
2.208 7 Kovacs Istvan Kovacs Istvan HUN 60.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.953 60,00 115.00 115,00 145.00 145,00 260.00 260,00 Istvan Kovacs 1974 EWF Championships
2.209 8 Nedved Frantisek Nedved Frantisek TCH 59.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.950 60,00 112.00 112,50 137.00 137,50 250.00 250,00 Frantisek Nedved 1974 EWF Championships
2.210 9 Senet Daniel Senet Daniel FRA 59.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.953 60,00 107.00 107,50 135.00 135,00 242.00 242,50 Daniel Senet 1974 EWF Championships
2.211 10 Grigoras Marian Grigoras Marian ROU 59.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.949 60,00 102.00 102,50 137.00 137,50 240.00 240,00 Marian Grigoras 1974 EWF Championships
2.212 11 Pallara C. Pallara C. ITA 59.00 ECh 1.974 1.974 EL M 0 60,00 105.00 105,00 132.00 132,50 237.00 237,50 C. Pallara 1974 EWF Championships
2.213 12 Pampuri Ymer Pampuri Ymer ALB 59.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.944 60,00 92.00 92,50 137.00 137,50 230.00 230,00 Ymer Pampuri 1974 EWF Championships
2.214 13 Vacante Paolo Vacante Paolo ITA 59.00 ECh 1.974 1.974 EL M 0 60,00 100.00 100,00 130.00 130,00 230.00 230,00 Paolo Vacante 1974 EWF Championships
2.215 14 Williams Muerin Williams Muerin GBR 59.00 ECh 1.974 1.974 EL M 0 60,00 90.00 90,00 125.00 125,00 215.00 215,00 Muerin Williams 1974 EWF Championships
2.216 15 Alkurt Alkurt TUR 59.00 ECh 1.974 1.974 EL M 0 60,00 97.00 97,50 115.00 115,00 212.00 212,50 Alkurt 1974 EWF Championships
2.217 16 Qyrsasi Nikolin Qyrsasi Nikolin ALB 59.00 ECh 1.974 1.974 EL M 0 60,00 95.00 95,00 117.00 117,50 212.00 212,50 Nikolin Qyrsasi 1974 EWF Championships
2.218 17 Zikas Aleksios Zikas Aleksios GRE 59.00 ECh 1.974 1.974 EL M 0 60,00 87.00 87,50 122.00 122,50 210.00 210,00 Aleksios Zikas 1974 EWF Championships
2.219 NC Norrback Arne Norrback Arne SWE 59.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.937 60,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Arne Norrback 1974 EWF Championships
2.220 NC Pittner Kurt Pittner Kurt AUT 59.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.943 60,00 112.00 112,50 0.00 0,00 0.00 0,00 Kurt Pittner 1974 EWF Championships
2.221 NC Van Sohstene Van Sohstene NED 59.00 ECh 1.974 1.974 EL M 0 60,00 85.00 85,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Sohstene Van 1974 EWF Championships

67.5kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
2.222 1 Kirzhinov Mukharbiy Kirzhinov Mukharbiy URS 67.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.949 67,00 127.00 127,50 172.00 172,50 300.00 300,00 Mukharbiy Kirzhinov 1974 EWF Championships
2.223 2 Kaczmarek Zbigniew Kaczmarek Zbigniew POL 67.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.946 67,00 132.00 132,50 165.00 165,00 297.00 297,50 Zbigniew Kaczmarek 1974 EWF Championships
2.224 3 Legel Walter Legel Walter AUT 67.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.940 67,00 125.00 125,00 155.00 155,00 280.00 280,00 Walter Legel 1974 EWF Championships
2.225 4 Drska Dusan Drska Dusan TCH 65.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.953 67,00 122.00 122,50 152.00 152,50 275.00 275,00 Dusan Drska 1974 EWF Championships
2.226 5 Muskatewitz Ulrich Muskatewitz Ulrich GDR 67.00 ECh 1.974 1.974 EL M 0 67,00 117.00 117,50 157.00 157,50 275.00 275,00 Ulrich Muskatewitz 1974 EWF Championships
2.227 6 Miut Aurel Miut Aurel ROU 67.00 ECh 1.974 1.974 EL M 0 67,00 120.00 120,00 155.00 155,00 275.00 275,00 Aurel Miut 1974 EWF Championships
2.228 7 Negwer Jurgen Negwer Jurgen FRG 67.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.956 67,00 115.00 115,00 150.00 150,00 265.00 265,00 Jurgen Negwer 1974 EWF Championships
2.229 8 Leblanc Roger Leblanc Roger FRA 67.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.955 67,00 115.00 115,00 145.00 145,00 260.00 260,00 Roger Leblanc 1974 EWF Championships
2.230 9 Magi Enno Magi Enno SWE 67.00 ECh 1.974 1.974 EL M 0 67,00 110.00 110,00 137.00 137,50 247.00 247,50 Enno Magi 1974 EWF Championships
2.231 10 Qiraxhi K. Qiraxhi K. ALB 67.00 ECh 1.974 1.974 EL M 0 67,00 107.00 107,50 140.00 140,00 247.00 247,50 K. Qiraxhi 1974 EWF Championships
2.232 11 Winterboorne Alan Winterboorne Alan GBR 66.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.947 67,00 100.00 100,00 142.00 142,50 242.00 242,50 Alan Winterboorne 1974 EWF Championships
2.233 12 Beckers Michel Beckers Michel NED 66.00 ECh 1.974 1.974 EL M 0 67,00 95.00 95,00 125.00 125,00 220.00 220,00 Michel Beckers 1974 EWF Championships
2.234 13 Van Sohstene Van Sohstene NED 67.00 ECh 1.974 1.974 EL M 0 67,00 90.00 90,00 125.00 125,00 215.00 215,00 Sohstene Van 1974 EWF Championships
2.235 NC Bagocs Janos Bagocs Janos HUN 67.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.945 67,00 122.00 122,50 0.00 0,00 0.00 0,00 Janos Bagocs 1974 EWF Championships
2.236 NC Batesta A. Batesta A. ITA 67.00 ECh 1.974 1.974 EL M 0 67,00 120.00 120,00 0.00 0,00 0.00 0,00 A. Batesta 1974 EWF Championships
2.237 NC Langthaler Gottfried Langthaler Gottfried AUT 67.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.953 67,00 122.00 122,50 0.00 0,00 0.00 0,00 Gottfried Langthaler 1974 EWF Championships
2.238 NC Rum Henryk Rum Henryk POL 67.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.948 67,00 0.00 0,00 160.00 160,00 0.00 0,00 Henryk Rum 1974 EWF Championships
2.239 NC Shyti Shyti ALB 67.00 ECh 1.974 1.974 EL M 0 67,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Shyti 1974 EWF Championships
2.240 NC Stefanoudakis Elefterios Stefanoudakis Elefterios GRE 67.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.949 67,00 120.00 120,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Elefterios Stefanoudakis 1974 EWF Championships

75kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
2.241 1 Kolev Nedelcho Kolev Nedelcho BUL 73.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.953 75,00 152.00 152,50 187.00 187,50 340.00 340,00 Nedelcho Kolev 1974 EWF Championships
2.242 2 Wanzel Peter Wanzel Peter GDR 74.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.952 75,00 145.00 145,00 182.00 182,50 327.00 327,50 Peter Wanzel 1974 EWF Championships
2.243 3 Kurentsov Viktor Kurentsov Viktor URS 74.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.941 75,00 140.00 140,00 185.00 185,00 325.00 325,00 Viktor Kurentsov 1974 EWF Championships
2.244 4 Stark Andras Stark Andras HUN 74.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.949 75,00 142.00 142,50 172.00 172,50 315.00 315,00 Andras Stark 1974 EWF Championships
2.245 5 Dorner Heinz Dorner Heinz GDR 73.00 ECh 1.974 1.974 EL M 0 75,00 137.00 137,50 170.00 170,00 307.00 307,50 Heinz Dorner 1974 EWF Championships
2.246 6 Kinnunen Tapio Kinnunen Tapio FIN 74.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.954 75,00 140.00 140,00 165.00 165,00 305.00 305,00 Tapio Kinnunen 1974 EWF Championships
2.247 7 Silvino Anselmo Silvino Anselmo ITA 74.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.945 75,00 130.00 130,00 170.00 170,00 300.00 300,00 Anselmo Silvino 1974 EWF Championships
2.248 8 Schmidt Hans Schmidt Hans FRG 74.00 ECh 1.974 1.974 EL M 0 75,00 140.00 140,00 160.00 160,00 300.00 300,00 Hans Schmidt 1974 EWF Championships
2.249 9 Ala Pontio Arvo Ala Pontio Arvo FIN 74.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.942 75,00 125.00 125,00 172.00 172,50 297.00 297,50 Arvo Ala Pontio 1974 EWF Championships
2.250 10 Mursu Juhani Mursu Juhani SWE 74.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.940 75,00 125.00 125,00 165.00 165,00 290.00 290,00 Juhani Mursu 1974 EWF Championships
2.251 11 Johansen Erling Johansen Erling DEN 75.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.944 75,00 135.00 135,00 155.00 155,00 290.00 290,00 Erling Johansen 1974 EWF Championships
2.252 12 Chavigny Roland Chavigny Roland FRA 72.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.950 75,00 125.00 125,00 157.00 157,50 282.00 282,50 Roland Chavigny 1974 EWF Championships
2.253 13 Turcato Dino Turcato Dino ITA 74.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.946 75,00 120.00 120,00 162.00 162,50 282.00 282,50 Dino Turcato 1974 EWF Championships
2.254 14 Barentsen Varny Barentsen Varny DEN 74.00 ECh 1.974 1.974 EL M 0 75,00 125.00 125,00 157.00 157,50 282.00 282,50 Varny Barentsen 1974 EWF Championships
2.255 15 Mirkovic Dusan Mirkovic Dusan YUG 74.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.953 75,00 125.00 125,00 155.00 155,00 280.00 280,00 Dusan Mirkovic 1974 EWF Championships
2.256 16 Mateos Angel Francisco Mateos Angel Francisco ESP 72.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.947 75,00 122.00 122,50 152.00 152,50 275.00 275,00 Francisco Mateos Angel 1974 EWF Championships
2.257 17 Herencic Leopold Herencic Leopold YUG 73.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.948 75,00 122.00 122,50 152.00 152,50 275.00 275,00 Leopold Herencic 1974 EWF Championships
2.258 18 Gulal I. Gulal I. TUR 74.00 ECh 1.974 1.974 EL M 0 75,00 112.00 112,50 155.00 155,00 267.00 267,50 I. Gulal 1974 EWF Championships
2.259 19 Wrench Robert Wrench Robert GBR 74.00 ECh 1.974 1.974 EL M 0 75,00 115.00 115,00 150.00 150,00 265.00 265,00 Robert Wrench 1974 EWF Championships
2.260 20 Galiatsatos Nikolaos Galiatsatos Nikolaos GRE 74.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.955 75,00 105.00 105,00 135.00 135,00 240.00 240,00 Nikolaos Galiatsatos 1974 EWF Championships
2.261 NC De La Rosa Padilla Francisco De La Rosa Padilla Francisco ESP 74.00 ECh 1.974 1.974 EL M 0 75,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Francisco De La Rosa Padilla 1974 EWF Championships
2.262 NC Eklof Kenneth Eklof Kenneth SWE 74.00 ECh 1.974 1.974 EL M 0 75,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Kenneth Eklof 1974 EWF Championships
2.263 NC Groh Klaus Groh Klaus FRG 74.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.954 75,00 0.00 0,00 160.00 160,00 0.00 0,00 Klaus Groh 1974 EWF Championships
2.264 NC Hekel Ondrej Hekel Ondrej TCH 74.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.944 75,00 135.00 135,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Ondrej Hekel 1974 EWF Championships
2.265 NC Rapaj M. Rapaj M. ALB 74.00 ECh 1.974 1.974 EL M 0 75,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 M. Rapaj 1974 EWF Championships

82.5kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
2.266 1 Ryzhenkov Vladimir Ryzhenkov Vladimir URS 82.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.948 82,00 160.00 160,00 197.00 197,50 357.00 357,50 Vladimir Ryzhenkov 1974 EWF Championships
2.267 2 Stoichev Trendafil Stoichev Trendafil BUL 81.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.953 82,00 152.00 152,50 195.00 195,00 347.00 347,50 Trendafil Stoichev 1974 EWF Championships
2.268 3 Rusev Rumen Rusev Rumen BUL 81.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.956 82,00 157.00 157,50 187.00 187,50 345.00 345,00 Rumen Rusev 1974 EWF Championships
2.269 4 Avellan Juhani Avellan Juhani FIN 82.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.945 82,00 150.00 150,00 187.00 187,50 337.00 337,50 Juhani Avellan 1974 EWF Championships
2.270 5 Ozimek Norbert Ozimek Norbert POL 82.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.945 82,00 145.00 145,00 185.00 185,00 330.00 330,00 Norbert Ozimek 1974 EWF Championships
2.271 6 Sochanski Stefan Sochanski Stefan POL 82.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.948 82,00 147.00 147,50 180.00 180,00 327.00 327,50 Stefan Sochanski 1974 EWF Championships
2.272 7 Horvath Gyorgy Horvath Gyorgy HUN 82.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.943 82,00 137.00 137,50 185.00 185,00 322.00 322,50 Gyorgy Horvath 1974 EWF Championships
2.273 8 Iliadis Nikolaos Iliadis Nikolaos GRE 81.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.951 82,00 140.00 140,00 175.00 175,00 315.00 315,00 Nikolaos Iliadis 1974 EWF Championships
2.274 9 Milser Rolf Milser Rolf FRG 81.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.951 82,00 140.00 140,00 160.00 160,00 300.00 300,00 Rolf Milser 1974 EWF Championships
2.275 10 Jakobsson Stefan Jakobsson Stefan SWE 82.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.947 82,00 127.00 127,50 170.00 170,00 297.00 297,50 Stefan Jakobsson 1974 EWF Championships
2.276 11 Hauser Walter Hauser Walter SUI 81.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.943 82,00 132.00 132,50 162.00 162,50 295.00 295,00 Walter Hauser 1974 EWF Championships
2.277 12 Bayam Ismail Bayam Ismail TUR 82.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.954 82,00 130.00 130,00 157.00 157,50 287.00 287,50 Ismail Bayam 1974 EWF Championships
2.278 13 Haugen Egon Haugen Egon NOR 81.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.954 82,00 125.00 125,00 160.00 160,00 285.00 285,00 Egon Haugen 1974 EWF Championships
2.279 14 Van Cottom Serge Van Cottom Serge BEL 82.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.953 82,00 125.00 125,00 155.00 155,00 280.00 280,00 Serge Van Cottom 1974 EWF Championships
2.280 15 Price Kenneth Price Kenneth GBR 82.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.941 82,00 125.00 125,00 155.00 155,00 280.00 280,00 Kenneth Price 1974 EWF Championships
2.281 16 Singh Giam Cheema Singh Giam Cheema GBR 80.00 ECh 1.974 1.974 EL M 0 82,00 110.00 110,00 150.00 150,00 260.00 260,00 Giam Cheema Singh 1974 EWF Championships
2.282 NC Iakovou Christos Iakovou Christos GRE 81.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.948 82,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Christos Iakovou 1974 EWF Championships
2.283 NC Jensen Leif Jensen Leif NOR 81.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.948 82,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Leif Jensen 1974 EWF Championships
2.284 NC Suvar Mehmet Suvar Mehmet TUR 82.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.946 82,00 140.00 140,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Mehmet Suvar 1974 EWF Championships

90kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
2.285 1 Rigert David Rigert David URS 89.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.947 90,00 172.00 172,50 212.00 212,50 385.00 385,00 David Rigert 1974 EWF Championships
2.286 2 Nikolov Andon Nikolov Andon BUL 89.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.951 90,00 175.00 175,00 210.00 210,00 385.00 385,00 Andon Nikolov 1974 EWF Championships
2.287 3 Poltoratskiy Sergey Poltoratskiy Sergey URS 89.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.947 90,00 162.00 162,50 200.00 200,00 362.00 362,50 Sergey Poltoratskiy 1974 EWF Championships
2.288 4 Petzold Peter Petzold Peter GDR 88.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.949 90,00 155.00 155,00 200.00 200,00 355.00 355,00 Peter Petzold 1974 EWF Championships
2.289 5 Kailajarvi Jaakko Kailajarvi Jaakko FIN 88.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.941 90,00 160.00 160,00 192.00 192,50 352.00 352,50 Jaakko Kailajarvi 1974 EWF Championships
2.290 6 Bettembourg Hans Bettembourg Hans SWE 89.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.944 90,00 150.00 150,00 195.00 195,00 345.00 345,00 Hans Bettembourg 1974 EWF Championships
2.291 7 Broillet Michel Broillet Michel SUI 88.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.944 90,00 157.00 157,50 180.00 180,00 337.00 337,50 Michel Broillet 1974 EWF Championships
2.292 8 Sigurdsson Gudmundur Sigurdsson Gudmundur ISL 88.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.946 90,00 142.00 142,50 180.00 180,00 322.00 322,50 Gudmundur Sigurdsson 1974 EWF Championships
2.293 9 Coussin Yvon Coussin Yvon FRA 88.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.950 90,00 145.00 145,00 175.00 175,00 320.00 320,00 Yvon Coussin 1974 EWF Championships
2.294 10 Van Lerberghe Jean Pierre Van Lerberghe Jean Pierre BEL 88.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.947 90,00 147.00 147,50 172.00 172,50 320.00 320,00 Jean Pierre Van Lerberghe 1974 EWF Championships
2.295 11 Hill Rudolf Hill Rudolf AUT 89.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.948 90,00 140.00 140,00 177.00 177,50 317.00 317,50 Rudolf Hill 1974 EWF Championships
2.296 12 Reiss Stefan Reiss Stefan FRG 88.00 ECh 1.974 1.974 EL M 0 90,00 137.00 137,50 177.00 177,50 315.00 315,00 Stefan Reiss 1974 EWF Championships
2.297 13 Zanderigo Jacky Zanderigo Jacky SUI 89.00 ECh 1.974 1.974 EL M 0 90,00 145.00 145,00 170.00 170,00 315.00 315,00 Jacky Zanderigo 1974 EWF Championships
2.298 14 Burns John Burns John GBR 89.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.948 90,00 140.00 140,00 172.00 172,50 312.00 312,50 John Burns 1974 EWF Championships
2.299 15 Krebs Preben Krebs Preben DEN 90.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.951 90,00 132.00 132,50 177.00 177,50 310.00 310,00 Preben Krebs 1974 EWF Championships
2.300 16 Spyrou Panagiotis Spyrou Panagiotis GRE 84.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.947 90,00 127.00 127,50 172.00 172,50 300.00 300,00 Panagiotis Spyrou 1974 EWF Championships
2.301 NC Den Otter A. Den Otter A. NED 88.00 ECh 1.974 1.974 EL M 0 90,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 A. Den Otter 1974 EWF Championships
2.302 NC Dorrzapf Rainer Dorrzapf Rainer FRG 89.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.950 90,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Rainer Dorrzapf 1974 EWF Championships
2.303 NC Tsoukas Stergios Tsoukas Stergios GRE 89.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.936 90,00 125.00 125,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Stergios Tsoukas 1974 EWF Championships

110kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
2.304 1 Ustyuzhin Valeriy Ustyuzhin Valeriy URS 109.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.945 110,00 162.00 162,50 227.00 227,50 390.00 390,00 Valeriy Ustyuzhin 1974 EWF Championships
2.305 2 Khristov Valentin Khristov Valentin BUL 107.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.956 110,00 167.00 167,50 220.00 220,00 387.00 387,50 Valentin Khristov 1974 EWF Championships
2.306 3 Ciezki Jurgen Ciezki Jurgen GDR 100.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.952 110,00 165.00 165,00 205.00 205,00 370.00 370,00 Jurgen Ciezki 1974 EWF Championships
2.307 4 Grutzner Stefan Grutzner Stefan GDR 105.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.948 110,00 160.00 160,00 202.00 202,50 362.00 362,50 Stefan Grutzner 1974 EWF Championships
2.308 5 Westphal Dieter Westphal Dieter FRG 107.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.942 110,00 157.00 157,50 202.00 202,50 360.00 360,00 Dieter Westphal 1974 EWF Championships
2.309 6 Hanzlik Janos Hanzlik Janos HUN 109.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.943 110,00 155.00 155,00 200.00 200,00 355.00 355,00 Janos Hanzlik 1974 EWF Championships
2.310 7 Sirkia Viktor Sirkia Viktor FIN 107.00 ECh 1.974 1.974 EL M 1.950 110,00 150.00 150,00 195.00 195,00 345.00 345,00 Viktor Sirkia 1974 EWF Championships
