| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 1989 EWF Championships | 56 | 0 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 1989 | 55,00 |
| 1988 | 1988 EWF Championships | 60 | 7 | 112,50 | 140,00 | 252,00 | 1988 | 59,00 |
| 1984 | 1984 EWF Championships | 60 | 7 | 117,50 | 150,00 | 267,00 | 1984 | 60,00 |
| 1982 | 1982 EWF Championships | 60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1982 | 59,00 |
| 1981 | 1981 EWF Championships | 60 | 11 | 110,00 | 140,00 | 250,00 | 1981 | 59,00 |
| 1980 | 1980 EWF Championships | 60 | 8 | 110,00 | 145,00 | 255,00 | 1980 | 59,00 |
| 1979 | 1979 EWF Championships | 56 | 0 | 0,00 | 137,50 | 0,00 | 1979 | 55,00 |
| 1978 | 1978 EWF Championships | 56 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1978 | 56,00 |
| 1977 | 1977 EWF Championships | 56 | 6 | 100,00 | 127,50 | 227,00 | 1977 | 55,00 |
| 1976 | 1976 EWF Championships | 56 | 12 | 97,50 | 120,00 | 217,00 | 1976 | 56,00 |
| 1975 | 1975 EWF Championships | 56 | 6 | 100,00 | 122,50 | 222,00 | 1975 | 55,00 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 267,0 | 117,5 | 150,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: