year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 1981 EWF Championships | 56 | NC | 0,00 | 120,00 | 0,0 | 1981 | 55,00 |
1978 | 1978 EWF Championships | 56 | 11 | 95,00 | 127,50 | 222,0 | 1978 | 55,00 |
1977 | 1977 EWF Championships | 56 | 8 | 95,00 | 125,00 | 220,0 | 1977 | 55,00 |
1976 | 1976 EWF Championships | 56 | 11 | 97,50 | 122,50 | 220,0 | 1976 | 55,00 |
1975 | 1975 EWF Championships | 56 | 8 | 85,00 | 122,50 | 207,0 | 1975 | 55,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
222,0 | 97,5 | 127,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: