| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 1981 EWF Championships | 60 | 7 | 112,50 | 142,50 | 255,00 | 1981 | 59,00 |
| 1980 | 1980 EWF Championships | 60 | 7 | 117,50 | 147,50 | 265,00 | 1980 | 59,00 |
| 1979 | 1979 EWF Championships | 60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1979 | 59,00 |
| 1978 | 1978 EWF Championships | 60 | 9 | 110,00 | 140,00 | 250,00 | 1978 | 60,00 |
| 1976 | 1976 EWF Championships | 60 | 13 | 102,50 | 140,00 | 242,00 | 1976 | 59,00 |
| 1975 | 1975 EWF Championships | 60 | 12 | 100,00 | 135,00 | 235,00 | 1975 | 59,00 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 265,0 | 117,5 | 147,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: