year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 1981 EWF Championships | 90 | 7 | 157,50 | 197,50 | 355,0 | 1981 | 89,00 |
1980 | 1980 EWF Championships | 90 | 4 | 160,00 | 202,50 | 362,0 | 1980 | 89,00 |
1978 | 1978 EWF Championships | 90 | 4 | 160,00 | 190,00 | 350,0 | 1978 | 88,00 |
1977 | 1977 EWF Championships | 90 | 3 | 157,50 | 190,00 | 347,0 | 1977 | 89,00 |
1976 | 1976 EWF Championships | 90 | NC | 0,00 | 195,00 | 0,0 | 1976 | 88,00 |
1975 | 1975 EWF Championships | 90 | 5 | 162,50 | 195,00 | 357,0 | 1975 | 90,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
362,0 | 162,5 | 202,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: