year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 2004 EWF Championships | 77 | 14 | 145,00 | 170,00 | 315,0 | 2004 | 76,00 |
2002 | 2002 EWF Championships | 77 | 11 | 145,00 | 172,50 | 317,0 | 2002 | 77,00 |
2001 | 2001 EWF Championships | 85 | 15 | 147,50 | 175,00 | 322,0 | 2001 | 81,00 |
2000 | 2000 EWF Championships | 85 | 15 | 150,00 | 185,00 | 335,0 | 2000 | 82,00 |
1999 | 1999 EWF Championships | 85 | 7 | 157,50 | 185,00 | 342,0 | 1999 | 82,00 |
1998 | 1998 EWF Championships | 85 | NC | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1998 | 80,00 |
1996 | 1996 EWF Championships | 76 | 10 | 145,00 | 170,00 | 315,0 | 1996 | 75,00 |
1995 | 1995 EWF Championships | 76 | NC | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1995 | 75,00 |
1994 | 1994 EWF Championships | 76 | 10 | 145,00 | 172,50 | 317,0 | 1994 | 75,00 |
1992 | 1992 EWF Championships | 75 | 14 | 137,50 | 167,50 | 305,0 | 1992 | 74,00 |
1991 | 1991 EWF Championships | 75 | NC | 135,00 | 0,00 | 0,0 | 1991 | 74,00 |
1990 | 1990 EWF Championships | 75 | 10 | 142,50 | 170,00 | 312,0 | 1990 | 74,00 |
1989 | 1989 EWF Championships | 75 | 6 | 140,00 | 175,00 | 315,0 | 1989 | 74,00 |
1988 | 1988 EWF Championships | 75 | 7 | 142,50 | 177,50 | 320,0 | 1988 | 74,00 |
1987 | 1987 EWF Championships | 75 | 7 | 147,50 | 170,00 | 317,0 | 1987 | 74,00 |
1986 | 1986 EWF Championships | 75 | 6 | 137,50 | 167,50 | 305,0 | 1986 | 74,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
342,0 | 157,5 | 185,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: