year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 2003 EWF Championships | 56 | 13 | 90,00 | 120,00 | 210,0 | 2003 | 55,00 |
2002 | 2002 EWF Championships | 56 | 6 | 95,00 | 120,00 | 215,0 | 2002 | 55,00 |
2001 | 2001 EWF Championships | 56 | 9 | 92,50 | 130,00 | 222,0 | 2001 | 55,00 |
1998 | 1998 EWF Championships | 56 | 9 | 92,50 | 125,00 | 217,0 | 1998 | 54,00 |
1996 | 1996 EWF Championships | 54 | 14 | 92,50 | 125,00 | 217,0 | 1996 | 53,00 |
1995 | 1995 EWF Championships | 54 | NC | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1995 | 53,00 |
1992 | 1992 EWF Championships | 52 | 5 | 92,50 | 127,50 | 220,0 | 1992 | 51,00 |
1991 | 1991 EWF Championships | 52 | 6 | 90,00 | 117,50 | 207,0 | 1991 | 51,00 |
1990 | 1990 EWF Championships | 52 | 8 | 95,00 | 127,50 | 222,0 | 1990 | 51,00 |
1989 | 1989 EWF Championships | 52 | 7 | 90,00 | 122,50 | 212,0 | 1989 | 51,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
222,0 | 95,0 | 130,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: