id | year | championships name | championships_name | year_string | ag | gender | name | birthdate | nation | bodyweight | category | rank | press | Press | snatch | Snatch | clean_and_jerk | C&J | total | total_decimal | first_name | last_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691 | 1958 | 1958 EWF Championships | ECh* | 1958 | EL | M | Lomakin Trofim | 1.924 | URS | 82,50 | 82.5 | 1 | 140 | 140,0 | 130 | 130,0 | 170 | 170,0 | 440 | 440,0 | Trofim | Lomakin |
576 | 1956 | 1956 EWF Championships | ECh | 1956 | EL | M | Lomakin Trofim | 1.924 | URS | 82,50 | 82.5 | 1 | 135 | 135,0 | 125 | 125,0 | 160 | 160,0 | 420 | 420,0 | Trofim | Lomakin |
430 | 1954 | 1954 EWF Championships | ECh* | 1954 | EL | M | Lomakin Trofim | 1.924 | URS | 82,50 | 82.5 | 1 | 137.5 | 137,5 | 130 | 130,0 | 160 | 160,0 | 427.5 | 427,5 | Trofim | Lomakin |
368 | 1953 | 1953 EWF Championships | ECh* | 1953 | EL | M | Lomakin Trofim | 1.924 | URS | 82,05 | 82.5 | 2 | 132.5 | 132,5 | 127.5 | 127,5 | 167.5 | 167,5 | 427.5 | 427,5 | Trofim | Lomakin |
308 | 1952 | 1952 EWF Championships | ECh* | 1952 | EL | M | Lomakin Trofim | 1.924 | URS | 81,80 | 82.5 | 1 | 125 | 125,0 | 127.5 | 127,5 | 165 | 165,0 | 417.5 | 417,5 | Trofim | Lomakin |
id:
year:
championships name:
championships_name:
year_string:
ag:
gender:
name:
birthdate:
nation:
bodyweight:
category:
rank:
press:
Press:
snatch:
Snatch:
clean_and_jerk:
C&J:
total:
total_decimal:
first_name:
last_name:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk | Best Press |
---|---|---|---|
440,0 | 130,0 | 170,0 | 140,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk:
Best Press: