id | year | championships name | championships_name | year_string | ag | gender | name | birthdate | nation | bodyweight | category | rank | press | Press | snatch | Snatch | clean_and_jerk | C&J | total | total_decimal | first_name | last_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.113 | 1963 | 1963 EWF Championships | ECh* | 1963 | EL | M | Makinen Eino | 1.926 | FIN | 118,20 | 90p | 5 | 142.5 | 142,5 | 140 | 140,0 | 175 | 175,0 | 457.5 | 457,5 | Eino | Makinen |
1.018 | 1962 | 1962 EWF Championships | ECh* | 1962 | EL | M | Makinen Eino | 1.926 | FIN | 115,00 | 90p | 5 | 137.5 | 137,5 | 147.5 | 147,5 | 177.5 | 177,5 | 462.5 | 462,5 | Eino | Makinen |
937 | 1961 | 1961 EWF Championships | ECh* | 1961 | EL | M | Makinen Eino | 1.926 | FIN | 112,00 | 90p | 2 | 140 | 140,0 | 145 | 145,0 | 177.5 | 177,5 | 462.5 | 462,5 | Eino | Makinen |
859 | 1960 | 1960 EWF Championships | ECh | 1960 | EL | M | Makinen Eino | 1.926 | FIN | 112,50 | 90p | 4 | 132.5 | 132,5 | 135 | 135,0 | 167.5 | 167,5 | 435 | 435,0 | Eino | Makinen |
786 | 1959 | 1959 EWF Championships | ECh* | 1959 | EL | M | Makinen Eino | 1.926 | FIN | 110,40 | 90p | 3 | 135 | 135,0 | 142.5 | 142,5 | 170 | 170,0 | 447.5 | 447,5 | Eino | Makinen |
718 | 1958 | 1958 EWF Championships | ECh* | 1958 | EL | M | Makinen Eino | 1.926 | FIN | 110,90 | 90p | 4 | 132.5 | 132,5 | 132.5 | 132,5 | 165 | 165,0 | 430 | 430,0 | Eino | Makinen |
644 | 1957 | 1957 EWF Championships | ECh | 1957 | EL | M | Makinen Eino | 1.926 | FIN | 110,50 | 90p | 2 | 130 | 130,0 | 135 | 135,0 | 175 | 175,0 | 440 | 440,0 | Eino | Makinen |
602 | 1956 | 1956 EWF Championships | ECh | 1956 | EL | M | Makinen Eino | 1.926 | FIN | 106,70 | 90p | 4 | 128 | 128,0 | 130 | 130,0 | 162.5 | 162,5 | 420 | 420,0 | Eino | Makinen |
529 | 1955 | 1955 EWF Championships | ECh* | 1955 | EL | M | Makinen Eino | 1.926 | FIN | 103,10 | 90p | 1 | 127.5 | 127,5 | 127.5 | 127,5 | 167.5 | 167,5 | 422.5 | 422,5 | Eino | Makinen |
454 | 1954 | 1954 EWF Championships | ECh* | 1954 | EL | M | Makinen Eino | 1.926 | FIN | 104,30 | 90p | 2 | 122.5 | 122,5 | 120 | 120,0 | 165 | 165,0 | 407.5 | 407,5 | Eino | Makinen |
381 | 1953 | 1953 EWF Championships | ECh* | 1953 | EL | M | Makinen Eino | 1.926 | FIN | 102,60 | 90p | 5 | 117.5 | 117,5 | 115 | 115,0 | 150 | 150,0 | 382.5 | 382,5 | Eino | Makinen |
334 | 1952 | 1952 EWF Championships | ECh* | 1952 | EL | M | Makinen Eino | 1.926 | FIN | 99,40 | 90p | 5 | 110 | 110,0 | 110 | 110,0 | 147.5 | 147,5 | 367.5 | 367,5 | Eino | Makinen |
id:
year:
championships name:
championships_name:
year_string:
ag:
gender:
name:
birthdate:
nation:
bodyweight:
category:
rank:
press:
Press:
snatch:
Snatch:
clean_and_jerk:
C&J:
total:
total_decimal:
first_name:
last_name:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk | Best Press |
---|---|---|---|
462,5 | 147,5 | 177,5 | 142,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk:
Best Press: