id | year | championships name | championships_name | year_string | ag | gender | name | birthdate | nation | bodyweight | category | rank | press | Press | snatch | Snatch | clean_and_jerk | C&J | total | total_decimal | first_name | last_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.693 | 1971 | 1971 EWF Championships | ECh | 1971 | EL | M | Pittner Kurt | 1.943 | AUT | 59,80 | 60 | 6 | 122.5 | 122,5 | 112.5 | 112,5 | 145 | 145,0 | 380 | 380,0 | Kurt | Pittner |
1.579 | 1970 | 1970 EWF Championships | ECh | 1970 | EL | M | Pittner Kurt | 1.943 | AUT | 59,30 | 60 | 7 | 115 | 115,0 | 105 | 105,0 | 137.5 | 137,5 | 357.5 | 357,5 | Kurt | Pittner |
1.466 | 1969 | 1969 EWF Championships | ECh* | 1969 | EL | M | Pittner Kurt | 1.943 | AUT | 59,90 | 60 | 6 | 115 | 115,0 | 105 | 105,0 | 140 | 140,0 | 360 | 360,0 | Kurt | Pittner |
1.347 | 1968 | 1968 EWF Championships | ECh | 1968 | EL | M | Pittner Kurt | 1.943 | AUT | 55,90 | 56 | 6 | 100 | 100,0 | 95 | 95,0 | 125 | 125,0 | 320 | 320,0 | Kurt | Pittner |
1.258 | 1966 | 1966 EWF Championships | ECh* | 1966 | EL | M | Pittner Kurt | 1.943 | AUT | 55,60 | 56 | 6 | 90 | 90,0 | 85 | 85,0 | 115 | 115,0 | 290 | 290,0 | Kurt | Pittner |
1.182 | 1965 | 1965 EWF Championships | ECh | 1965 | EL | M | Pittner Kurt | 1.943 | AUT | 55,10 | 56 | 7 | 87.5 | 87,5 | 87.5 | 87,5 | 110 | 110,0 | 285 | 285,0 | Kurt | Pittner |
id:
year:
championships name:
championships_name:
year_string:
ag:
gender:
name:
birthdate:
nation:
bodyweight:
category:
rank:
press:
Press:
snatch:
Snatch:
clean_and_jerk:
C&J:
total:
total_decimal:
first_name:
last_name:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk | Best Press |
---|---|---|---|
380,0 | 112,5 | 145,0 | 122,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk:
Best Press: