id | year | championships name | championships_name | year_string | ag | gender | name | birthdate | nation | bodyweight | category | rank | press | Press | snatch | Snatch | clean_and_jerk | C&J | total | total_decimal | first_name | last_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.896 | 1972 | 1972 EWF Championships | ECh | 1972 | EL | M | Suvar Mehmet | 1.946 | TUR | 79,50 | 82.5 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | Mehmet | Suvar |
1.752 | 1971 | 1971 EWF Championships | ECh | 1971 | EL | M | Suvar Mehmet | 1.946 | TUR | 79,80 | 82.5 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | Mehmet | Suvar |
1.499 | 1969 | 1969 EWF Championships | ECh* | 1969 | EL | M | Suvar Mehmet | 1.946 | TUR | 74,40 | 75 | 0 | 117.5 | 117,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | Mehmet | Suvar |
1.391 | 1968 | 1968 EWF Championships | ECh | 1968 | EL | M | Suvar Mehmet | 1.946 | TUR | 73,80 | 75 | 15 | 117.5 | 117,5 | 115 | 115,0 | 142.5 | 142,5 | 375 | 375,0 | Mehmet | Suvar |
1.294 | 1966 | 1966 EWF Championships | ECh* | 1966 | EL | M | Suvar Mehmet | 1.946 | TUR | 74,20 | 75 | 14 | 105 | 105,0 | 105 | 105,0 | 135 | 135,0 | 345 | 345,0 | Mehmet | Suvar |
1.205 | 1965 | 1965 EWF Championships | ECh | 1965 | EL | M | Suvar Mehmet | 1.946 | TUR | 66,70 | 67.5 | 0 | 85 | 85,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | Mehmet | Suvar |
id:
year:
championships name:
championships_name:
year_string:
ag:
gender:
name:
birthdate:
nation:
bodyweight:
category:
rank:
press:
Press:
snatch:
Snatch:
clean_and_jerk:
C&J:
total:
total_decimal:
first_name:
last_name:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk | Best Press |
---|---|---|---|
375,0 | 115,0 | 142,5 | 117,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk:
Best Press: