id | year | championships name | championships_name | year_string | ag | gender | name | birthdate | nation | bodyweight | category | rank | press | Press | snatch | Snatch | clean_and_jerk | C&J | total | total_decimal | first_name | last_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.683 | 1971 | 1971 EWF Championships | ECh | 1971 | EL | M | Szoltysek Walter | 1.942 | POL | 56,00 | 56 | 3 | 110 | 110,0 | 105/3 | 105,0 | 135/2 | 135,0 | 350 | 350,0 | Walter | Szoltysek |
1.563 | 1970 | 1970 EWF Championships | ECh | 1970 | EL | M | Szoltysek Walter | 1.942 | POL | 55,50 | 56 | 3 | 110 | 110,0 | 107,5/2 | 107,5 | 135/3 | 135,0 | 352.5 | 352,5 | Walter | Szoltysek |
1.445 | 1969 | 1969 EWF Championships | ECh* | 1969 | EL | M | Szoltysek Walter | 1.942 | POL | 51,50 | 52 | 3 | 105 | 105,0 | 100/2 | 100,0 | 130/2 | 130,0 | 335 | 335,0 | Walter | Szoltysek |
1.343 | 1968 | 1968 EWF Championships | ECh | 1968 | EL | M | Szoltysek Walter | 1.942 | POL | 55,40 | 56 | 2 | 102,5/3 | 102,5 | 102,5/3 | 102,5 | 137,5/1 | 137,5 | 342.5 | 342,5 | Walter | Szoltysek |
1.180 | 1965 | 1965 EWF Championships | ECh | 1965 | EL | M | Szoltysek Walter | 1.942 | POL | 56,00 | 56 | 5 | 87.5 | 87,5 | 95 | 95,0 | 125 | 125,0 | 307.5 | 307,5 | Walter | Szoltysek |
1.124 | 1964 | 1964 EWF Championships | ECh | 1964 | EL | M | Szoltysek Walter | 1.942 | POL | 55,20 | 56 | 4 | 90 | 90,0 | 90 | 90,0 | 120 | 120,0 | 300 | 300,0 | Walter | Szoltysek |
id:
year:
championships name:
championships_name:
year_string:
ag:
gender:
name:
birthdate:
nation:
bodyweight:
category:
rank:
press:
Press:
snatch:
Snatch:
clean_and_jerk:
C&J:
total:
total_decimal:
first_name:
last_name:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk | Best Press |
---|---|---|---|
352,5 | 107,5 | 137,5 | 110,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk:
Best Press: