| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 1981 EWF Championships | 60 | 0 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 1981 | 59,00 |
| 1980 | 1980 EWF Championships | 60 | 9 | 110,00 | 142,50 | 252,00 | 1980 | 59,00 |
| 1979 | 1979 EWF Championships | 60 | 8 | 112,50 | 145,00 | 257,00 | 1979 | 59,00 |
| 1977 | 1977 EWF Championships | 60 | 8 | 105,00 | 142,50 | 247,00 | 1977 | 59,00 |
| 1976 | 1976 EWF Championships | 56 | 8 | 95,00 | 132,50 | 227,00 | 1976 | 55,00 |
| 1973 | 1973 EWF Championships | 60 | 10 | 92,50 | 127,50 | 220,00 | 1973 | 59,00 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 257,0 | 115,0 | 145,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: