id | year | championships name | championships_name | year_string | ag | gender | name | birthdate | nation | bodyweight | category | rank | press | Press | snatch | Snatch | clean_and_jerk | C&J | total | total_decimal | first_name | last_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
398 | 1954 | 1954 EWF Championships | ECh* | 1954 | EL | M | Andersson Arvid | 1.919 | SWE | 59,90 | 60 | 8 | 82.5 | 82,5 | 95 | 95,0 | 115 | 115,0 | 292.5 | 292,5 | Arvid | Andersson |
288 | 1952 | 1952 EWF Championships | ECh* | 1952 | EL | M | Andersson Arvid | 1.919 | SWE | 66,85 | 67.5 | 6 | 92.5 | 92,5 | 102.5 | 102,5 | 122.5 | 122,5 | 317.5 | 317,5 | Arvid | Andersson |
165 | 1949 | 1949 EWF Championships | ECh* | 1949 | EL | M | Andersson Arvid | 1.919 | SWE | 66,20 | 67.5 | 1 | 90 | 90,0 | 102.5 | 102,5 | 130 | 130,0 | 322.5 | 322,5 | Arvid | Andersson |
123 | 1948 | 1948 EWF Championships | ECh* | 1948 | EL | M | Andersson Arvid | 1.919 | SWE | 59,77 | 60 | 5 | 85 | 85,0 | 92.5 | 92,5 | 115 | 115,0 | 292.5 | 292,5 | Arvid | Andersson |
74 | 1947 | 1947 EWF Championships | ECh | 1947 | EL | M | Andersson Arvid | 1.919 | SWE | 59,65 | 60 | 1 | 92.5 | 92,5 | 102.5 | 102,5 | 125 | 125,0 | 320 | 320,0 | Arvid | Andersson |
1 | 1946 | 1946 IWF Championships | ECh* | 1946 | EL | M | Andersson Arvid | 1.919 | SWE | 59,95 | 60 | 1 | 90 | 90,0 | 100 | 100,0 | 130 | 130,0 | 320 | 320,0 | Arvid | Andersson |
id:
year:
championships name:
championships_name:
year_string:
ag:
gender:
name:
birthdate:
nation:
bodyweight:
category:
rank:
press:
Press:
snatch:
Snatch:
clean_and_jerk:
C&J:
total:
total_decimal:
first_name:
last_name:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk | Best Press |
---|---|---|---|
322,5 | 102,5 | 130,0 | 92,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk:
Best Press: