Year:

1949

/

City:

The Hague

/

Country:

Netherlands

European Weightlifting Championships 1949

56kg men

id championships_name year year_string ag gender rank Name name birthdate nation bodyweight category press Press snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
160 ECh* 1.949 1.949 EL M 1 Thevenet Marcel Thevenet Marcel 1.915 FRA 55.9 56,00 85 85,00 77.5 77,50 105 105,00 267.5 267,50 Marcel Thevenet 1949 EWF Championships

60kg men

id championships_name year year_string ag gender rank Name name birthdate nation bodyweight category press Press snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
161 ECh* 1.949 1.949 EL M 1 Runge Johan Runge Johan 1.924 DEN 59.75 60,00 100 100,00 95 95,00 117.5 117,50 312.5 312,50 Johan Runge 1949 EWF Championships
162 ECh* 1.949 1.949 EL M 2 Heral Max Heral Max 1.926 FRA 58.05 60,00 85 85,00 92.5 92,50 125 125,00 302.5 302,50 Max Heral 1949 EWF Championships
163 ECh* 1.949 1.949 EL M 3 Sundstrom Einar Sundstrom Einar 1.919 FIN 59.5 60,00 75 75,00 85 85,00 110 110,00 270 270,00 Einar Sundstrom 1949 EWF Championships
164 ECh* 1.949 1.949 EL M 4 Brand M. Brand M. 0 NED 59.5 60,00 75 75,00 255 255,00 80 80,00 255 255,00 M. Brand 1949 EWF Championships

67.5kg men

id championships_name year year_string ag gender rank Name name birthdate nation bodyweight category press Press snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
165 ECh* 1.949 1.949 EL M 1 Andersson Arvid Andersson Arvid 1.919 SWE 66.2 67,50 90 90,00 102.5 102,50 130 130,00 322.5 322,50 Arvid Andersson 1949 EWF Championships
166 ECh* 1.949 1.949 EL M 2 Lehtonen Unto Lehtonen Unto 0 FIN 66.4 67,50 87.5 87,50 90 90,00 122.5 122,50 300 300,00 Unto Lehtonen 1949 EWF Championships
167 ECh* 1.949 1.949 EL M 3 Huyge Theophile Huyge Theophile 1.920 BEL 66.8 67,50 85 85,00 92.5 92,50 120 120,00 297.5 297,50 Theophile Huyge 1949 EWF Championships
168 ECh* 1.949 1.949 EL M Nc Caffa P. Caffa P. 0 NED 67.3 67,50 87.5 87,50 0 0,00 87.5 87,50 0 0,00 P. Caffa 1949 EWF Championships

75kg men

id championships_name year year_string ag gender rank Name name birthdate nation bodyweight category press Press snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
169 ECh* 1.949 1.949 EL M 1 Peppiatt Ernest Peppiatt Ernest 1.917 GBR 74.95 75,00 105 105,00 97.5 97,50 132.5 132,50 335 335,00 Ernest Peppiatt 1949 EWF Championships
170 ECh* 1.949 1.949 EL M 2 Teraskari Frank Teraskari Frank 1.921 FIN 74.9 75,00 90 90,00 105 105,00 137.5 137,50 332.5 332,50 Frank Teraskari 1949 EWF Championships
171 ECh* 1.949 1.949 EL M 3 Kinnunen Sigvard Kinnunen Sigvard 1.920 SWE 74.25 75,00 100 100,00 105 105,00 125 125,00 330 330,00 Sigvard Kinnunen 1949 EWF Championships
172 ECh* 1.949 1.949 EL M 4 Lizzio Salvatore Lizzio Salvatore 0 ITA 74.9 75,00 95 95,00 95 95,00 127.5 127,50 317.5 317,50 Salvatore Lizzio 1949 EWF Championships
173 ECh* 1.949 1.949 EL M Nc Spiero L. Spiero L. 0 NED 73.15 75,00 100 100,00 0 0,00 100 100,00 0 0,00 L. Spiero 1949 EWF Championships

82.5kg men

id championships_name year year_string ag gender rank Name name birthdate nation bodyweight category press Press snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
174 ECh* 1.949 1.949 EL M 1 Debuf Jean Debuf Jean 1.924 FRA 81.3 82,50 110 110,00 120 120,00 152.5 152,50 382.5 382,50 Jean Debuf 1949 EWF Championships
175 ECh* 1.949 1.949 EL M 2 Roe Ernest Roe Ernest 1.919 GBR 81.9 82,50 110 110,00 105 105,00 135 135,00 350 350,00 Ernest Roe 1949 EWF Championships
176 ECh* 1.949 1.949 EL M 3 Vellamo Juhani Vellamo Juhani 1.912 FIN 80.8 82,50 97.5 97,50 110 110,00 135 135,00 342.5 342,50 Juhani Vellamo 1949 EWF Championships
177 ECh* 1.949 1.949 EL M 4 Stahlecher C. Stahlecher C. 0 NED 81.1 82,50 105 105,00 340 340,00 100 100,00 340 340,00 C. Stahlecher 1949 EWF Championships

+82.5kg men

id championships_name year year_string ag gender rank Name name birthdate nation bodyweight category press Press snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
178 ECh* 1.949 1.949 EL M 1 Petersen Niels Petersen Niels 1.918 DEN 106.1 82,50 120 120,00 112.5 112,50 157.5 157,50 390 390,00 Niels Petersen 1949 EWF Championships
179 ECh* 1.949 1.949 EL M 2 Allart Robert Allart Robert 1.913 BEL 99.3 82,50 127.5 127,50 115 115,00 145 145,00 387.5 387,50 Robert Allart 1949 EWF Championships
180 ECh* 1.949 1.949 EL M 3 Herbaux Raymond Herbaux Raymond 1.919 FRA 90 82,50 110 110,00 112.5 112,50 142.5 142,50 365 365,00 Raymond Herbaux 1949 EWF Championships
181 ECh* 1.949 1.949 EL M 4 Knight Alfred Knight Alfred 1.916 GBR 99.8 82,50 110 110,00 110 110,00 140 140,00 360 360,00 Alfred Knight 1949 EWF Championships
182 ECh* 1.949 1.949 EL M 5 Mancinelli Adelfino Mancinelli Adelfino 1.908 ITA 111.4 82,50 110 110,00 100 100,00 137.5 137,50 347.5 347,50 Adelfino Mancinelli 1949 EWF Championships
183 ECh* 1.949 1.949 EL M Nc Charite Abraham Charite Abraham 1.917 NED 0 82,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Abraham Charite 1949 EWF Championships

Senior women's competitions were not held this year.
The first senior women's European Weightlifting Championships took place in 1988.