Year:

1980

/

City:

Belgrade

/

Country:

Yugoslavia

European Weightlifting Championships 1980

52kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
3.018 1 Voronin Alexandr Voronin Alexandr URS 51.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.951 52,00 107.00 107,50 132.00 132,50 240.00 240,00 Alexandr Voronin 1980 EWF Championships
3.019 2 Leletko Stefan Leletko Stefan POL 51.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.953 52,00 102.00 102,50 135.00 135,00 237.00 237,50 Stefan Leletko 1980 EWF Championships
3.020 3 Gutowski Jacek Gutowski Jacek POL 51.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.960 52,00 102.00 102,50 122.00 122,50 225.00 225,00 Jacek Gutowski 1980 EWF Championships
3.021 4 Patrovics Geza Patrovics Geza HUN 51.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.954 52,00 95.00 95,00 120.00 120,00 215.00 215,00 Geza Patrovics 1980 EWF Championships
3.022 5 Tosto Gaetano Tosto Gaetano ITA 51.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.948 52,00 95.00 95,00 117.00 117,50 212.00 212,50 Gaetano Tosto 1980 EWF Championships
3.023 6 Diniz Raul Diniz Raul POR 51.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.951 52,00 85.00 85,00 117.00 117,50 202.00 202,50 Raul Diniz 1980 EWF Championships
3.024 NC Tuomisto Aimo Tuomisto Aimo FIN 51.00 ECh 1.980 1.980 EL M 0 52,00 85.00 85,00 110.00 110,00 0.00 0,00 Aimo Tuomisto 1980 EWF Championships

56kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
3.025 1 Karayanidi Oleg Karayanidi Oleg URS 55.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.958 56,00 117.00 117,50 145.00 145,00 262.00 262,50 Oleg Karayanidi 1980 EWF Championships
3.026 2 Letz Andreas Letz Andreas GDR 55.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.962 56,00 110.00 110,00 147.00 147,50 257.00 257,50 Andreas Letz 1980 EWF Championships
3.027 3 Mavius Frank Mavius Frank GDR 55.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.956 56,00 110.00 110,00 145.00 145,00 255.00 255,00 Frank Mavius 1980 EWF Championships
3.028 4 Sabriev Turgai Sabriev Turgai BUL 55.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.961 56,00 115.00 115,00 140.00 140,00 255.00 255,00 Turgai Sabriev 1980 EWF Championships
3.029 5 Maftei Gheorghe Maftei Gheorghe ROU 55.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.955 56,00 107.00 107,50 145.00 145,00 252.00 252,50 Gheorghe Maftei 1980 EWF Championships
3.030 6 Petre Pavel Petre Pavel ROU 55.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.957 56,00 105.00 105,00 140.00 140,00 245.00 245,00 Pavel Petre 1980 EWF Championships
3.031 7 Lebrun Bruno Lebrun Bruno FRA 55.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.956 56,00 107.00 107,50 137.00 137,50 245.00 245,00 Bruno Lebrun 1980 EWF Championships
3.032 8 Ojalehto Arvo Ojalehto Arvo FIN 55.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.957 56,00 105.00 105,00 130.00 130,00 235.00 235,00 Arvo Ojalehto 1980 EWF Championships
3.033 9 Torikka Pertti Torikka Pertti SWE 55.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.954 56,00 105.00 105,00 127.00 127,50 232.00 232,50 Pertti Torikka 1980 EWF Championships
3.034 10 Helsing Johnny Helsing Johnny SWE 55.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.955 56,00 95.00 95,00 130.00 130,00 225.00 225,00 Johnny Helsing 1980 EWF Championships
3.035 11 Dimic Rajko Dimic Rajko YUG 55.00 ECh 1.980 1.980 EL M 0 56,00 97.00 97,50 120.00 120,00 217.00 217,50 Rajko Dimic 1980 EWF Championships
3.036 12 Willey Dean Willey Dean GBR 55.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.962 56,00 95.00 95,00 110.00 110,00 205.00 205,00 Dean Willey 1980 EWF Championships
3.037 NC Katsaidonis Ioannis Katsaidonis Ioannis GRE 55.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.957 56,00 97.00 97,50 0.00 0,00 0.00 0,00 Ioannis Katsaidonis 1980 EWF Championships

60kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
3.038 1 Dimitrov Stefan Dimitrov Stefan BUL 59.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.957 60,00 127.00 127,50 157.00 157,50 285.00 285,00 Stefan Dimitrov 1980 EWF Championships
3.039 2 Sarkisyan Yuriy Sarkisyan Yuriy URS 59.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.961 60,00 120.00 120,00 160.00 160,00 280.00 280,00 Yuriy Sarkisyan 1980 EWF Championships
3.040 3 Pawluk Wieslaw Pawluk Wieslaw POL 59.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.956 60,00 125.00 125,00 150.00 150,00 275.00 275,00 Wieslaw Pawluk 1980 EWF Championships
3.041 4 Jakob Wlodzimierz Jakob Wlodzimierz POL 60.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.951 60,00 125.00 125,00 150.00 150,00 275.00 275,00 Wlodzimierz Jakob 1980 EWF Championships
3.042 5 Chiru Constantin Chiru Constantin ROU 59.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.957 60,00 122.00 122,50 142.00 142,50 265.00 265,00 Constantin Chiru 1980 EWF Championships
3.043 6 Radu Gelu Radu Gelu ROU 59.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.957 60,00 115.00 115,00 150.00 150,00 265.00 265,00 Gelu Radu 1980 EWF Championships
3.044 7 Bachfisch Bernhard Bachfisch Bernhard FRG 59.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.953 60,00 117.00 117,50 147.00 147,50 265.00 265,00 Bernhard Bachfisch 1980 EWF Championships
3.045 8 Valle Montero Joaquin Valle Montero Joaquin ESP 59.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.954 60,00 110.00 110,00 145.00 145,00 255.00 255,00 Joaquin Valle Montero 1980 EWF Championships
3.046 9 Chavigny Jean Claude Chavigny Jean Claude FRA 59.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.952 60,00 110.00 110,00 142.00 142,50 252.00 252,50 Jean Claude Chavigny 1980 EWF Championships
3.047 10 Sidiropoulos Ioannis Sidiropoulos Ioannis GRE 59.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.956 60,00 107.00 107,50 142.00 142,50 250.00 250,00 Ioannis Sidiropoulos 1980 EWF Championships
3.048 11 Galuska Franz Galuska Franz AUT 59.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.957 60,00 102.00 102,50 130.00 130,00 232.00 232,50 Franz Galuska 1980 EWF Championships
3.049 12 Berisa Cazim Berisa Cazim YUG 59.00 ECh 1.980 1.980 EL M 0 60,00 97.00 97,50 132.00 132,50 230.00 230,00 Cazim Berisa 1980 EWF Championships
3.050 13 Becarevic Nedzad Becarevic Nedzad YUG 59.00 ECh 1.980 1.980 EL M 0 60,00 100.00 100,00 120.00 120,00 220.00 220,00 Nedzad Becarevic 1980 EWF Championships
3.051 NC Lenart Istvan Lenart Istvan HUN 59.00 ECh 1.980 1.980 EL M 0 60,00 122.00 122,50 0.00 0,00 0.00 0,00 Istvan Lenart 1980 EWF Championships

67.5kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
3.052 1 Rusev Yanko Rusev Yanko BUL 67.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.958 67,00 147.00 147,50 190.00 190,00 337.00 337,50 Yanko Rusev 1980 EWF Championships
3.053 2 Ambrass Gunter Ambrass Gunter GDR 66.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.955 67,00 140.00 140,00 175.00 175,00 315.00 315,00 Gunter Ambrass 1980 EWF Championships
3.054 3 Radschinsky Karl Heinz Radschinsky Karl Heinz FRG 67.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.953 67,00 137.00 137,50 175.00 175,00 312.00 312,50 Karl Heinz Radschinsky 1980 EWF Championships
3.055 4 Dociu Virgil Dociu Virgil ROU 67.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.953 67,00 135.00 135,00 172.00 172,50 307.00 307,50 Virgil Dociu 1980 EWF Championships
3.056 5 Drska Dusan Drska Dusan TCH 67.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.953 67,00 130.00 130,00 172.00 172,50 302.00 302,50 Dusan Drska 1980 EWF Championships
3.057 6 Legel Walter Legel Walter AUT 67.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.940 67,00 125.00 125,00 155.00 155,00 280.00 280,00 Walter Legel 1980 EWF Championships
3.058 7 Fernandez Fernandez Matias Fernandez Fernandez Matias ESP 66.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.956 67,00 122.00 122,50 152.00 152,50 275.00 275,00 Matias Fernandez Fernandez 1980 EWF Championships
3.059 8 Isaac Leo Isaac Leo GBR 67.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.954 67,00 117.00 117,50 157.00 157,50 275.00 275,00 Leo Isaac 1980 EWF Championships
3.060 9 Salakka Juhani Salakka Juhani FIN 67.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.950 67,00 122.00 122,50 152.00 152,50 275.00 275,00 Juhani Salakka 1980 EWF Championships
3.061 10 Kainz Roman Kainz Roman AUT 67.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.956 67,00 120.00 120,00 147.00 147,50 267.00 267,50 Roman Kainz 1980 EWF Championships
3.062 11 Collinot Jean Claude Collinot Jean Claude FRA 67.00 ECh 1.980 1.980 EL M 0 67,00 117.00 117,50 140.00 140,00 257.00 257,50 Jean Claude Collinot 1980 EWF Championships
3.063 12 De Luca Sergio De Luca Sergio SMR 66.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.955 67,00 105.00 105,00 142.00 142,50 247.00 247,50 Sergio De Luca 1980 EWF Championships
3.064 NC Lespouridis Pavlos Lespouridis Pavlos GRE 67.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.958 67,00 122.00 122,50 0.00 0,00 0.00 0,00 Pavlos Lespouridis 1980 EWF Championships
3.065 NC Senet Daniel Senet Daniel FRA 67.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.953 67,00 140.00 140,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Daniel Senet 1980 EWF Championships

75kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
3.066 1 Zlatev Asen Zlatev Asen BUL 74.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.960 75,00 157.00 157,50 197.00 197,50 355.00 355,00 Asen Zlatev 1980 EWF Championships
3.067 2 Kolev Nedelcho Kolev Nedelcho BUL 74.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.953 75,00 160.00 160,00 187.00 187,50 347.00 347,50 Nedelcho Kolev 1980 EWF Championships
3.068 3 Perviy Alexandr Perviy Alexandr URS 74.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.960 75,00 155.00 155,00 192.00 192,50 347.00 347,50 Alexandr Perviy 1980 EWF Championships
3.069 4 Wenzel Peter Wenzel Peter GDR 74.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.952 75,00 152.00 152,50 192.00 192,50 345.00 345,00 Peter Wenzel 1980 EWF Championships
3.070 5 Schliwka Gunter Schliwka Gunter GDR 74.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.956 75,00 147.00 147,50 187.00 187,50 335.00 335,00 Gunter Schliwka 1980 EWF Championships
3.071 6 Negwer Jurgen Negwer Jurgen FRG 74.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.956 75,00 142.00 142,50 185.00 185,00 327.00 327,50 Jurgen Negwer 1980 EWF Championships
3.072 7 Dobo Lajos Dobo Lajos HUN 74.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.958 75,00 142.00 142,50 177.00 177,50 320.00 320,00 Lajos Dobo 1980 EWF Championships
3.073 8 Mirkovic Dusan Mirkovic Dusan YUG 74.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.953 75,00 130.00 130,00 172.00 172,50 302.00 302,50 Dusan Mirkovic 1980 EWF Championships
3.074 9 Burrowes Newton Burrowes Newton GBR 74.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.955 75,00 130.00 130,00 170.00 170,00 300.00 300,00 Newton Burrowes 1980 EWF Championships
3.075 10 Pedicone Vincenzo Pedicone Vincenzo ITA 74.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.956 75,00 130.00 130,00 167.00 167,50 297.00 297,50 Vincenzo Pedicone 1980 EWF Championships
3.076 11 Akkaya Harun Akkaya Harun TUR 74.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.955 75,00 127.00 127,50 167.00 167,50 295.00 295,00 Harun Akkaya 1980 EWF Championships
3.077 12 Leroux Didier Leroux Didier FRA 74.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.959 75,00 125.00 125,00 160.00 160,00 285.00 285,00 Didier Leroux 1980 EWF Championships
3.078 13 Senet Pascal Senet Pascal FRA 74.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.961 75,00 127.00 127,50 155.00 155,00 282.00 282,50 Pascal Senet 1980 EWF Championships
3.079 14 Zikas Aleksios Zikas Aleksios GRE 74.00 ECh 1.980 1.980 EL M 0 75,00 122.00 122,50 155.00 155,00 277.00 277,50 Aleksios Zikas 1980 EWF Championships
3.080 15 Ustundag Mehmet Ustundag Mehmet TUR 74.00 ECh 1.980 1.980 EL M 0 75,00 122.00 122,50 155.00 155,00 277.00 277,50 Mehmet Ustundag 1980 EWF Championships
3.081 16 Apostolakis Christos Apostolakis Christos GRE 74.00 ECh 1.980 1.980 EL M 0 75,00 125.00 125,00 150.00 150,00 275.00 275,00 Christos Apostolakis 1980 EWF Championships
3.082 NC Pesat Jaroslav Pesat Jaroslav TCH 74.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.955 75,00 0.00 0.00 0,00 167.00 167,50 Jaroslav Pesat 1980 EWF Championships

82.5kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
3.083 1 Vardanyan Yuriy Vardanyan Yuriy URS 82.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.956 82,00 167.00 167,50 200.00 200,00 367.00 367,50 Yuriy Vardanyan 1980 EWF Championships
3.084 2 Blasche Detlef Blasche Detlef GDR 81.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.955 82,00 155.00 155,00 190.00 190,00 345.00 345,00 Detlef Blasche 1980 EWF Championships
3.085 3 Appel Horst Appel Horst FRG 81.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.955 82,00 150.00 150,00 192.00 192,50 342.00 342,50 Horst Appel 1980 EWF Championships
3.086 4 Alchimowicz Janusz Alchimowicz Janusz POL 82.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.954 82,00 157.00 157,50 185.00 185,00 342.00 342,50 Janusz Alchimowicz 1980 EWF Championships
3.087 5 Jazlowiecki Romuald Jazlowiecki Romuald POL 82.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.955 82,00 157.00 157,50 185.00 185,00 342.00 342,50 Romuald Jazlowiecki 1980 EWF Championships
3.088 6 Petre Dumitru Petre Dumitru ROU 81.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.957 82,00 155.00 155,00 185.00 185,00 340.00 340,00 Dumitru Petre 1980 EWF Championships
3.089 7 Baktarov Stanimir Baktarov Stanimir BUL 82.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.960 82,00 150.00 150,00 190.00 190,00 340.00 340,00 Stanimir Baktarov 1980 EWF Championships
3.090 8 Bergmann Norbert Bergmann Norbert FRG 82.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.954 82,00 145.00 145,00 192.00 192,50 337.00 337,50 Norbert Bergmann 1980 EWF Championships
3.091 9 Orvos Andras Orvos Andras HUN 82.00 ECh 1.980 1.980 EL M 0 82,00 147.00 147,50 187.00 187,50 335.00 335,00 Andras Orvos 1980 EWF Championships
3.092 10 Jezek Victor Jezek Victor TCH 82.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.956 82,00 145.00 145,00 180.00 180,00 325.00 325,00 Victor Jezek 1980 EWF Championships
3.093 11 Jonsson Stefan Jonsson Stefan SWE 81.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.956 82,00 132.00 132,50 185.00 185,00 322.00 322,50 Stefan Jonsson 1980 EWF Championships
3.094 12 Zrnic Vladimir Zrnic Vladimir YUG 82.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.953 82,00 137.00 137,50 185.00 185,00 322.00 322,50 Vladimir Zrnic 1980 EWF Championships
3.095 13 Johansen Erling Johansen Erling DEN 81.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.944 82,00 145.00 145,00 175.00 175,00 320.00 320,00 Erling Johansen 1980 EWF Championships
3.096 14 Kinnunen Tapio Kinnunen Tapio FIN 77.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.954 82,00 140.00 140,00 170.00 170,00 310.00 310,00 Tapio Kinnunen 1980 EWF Championships
3.097 15 Lagrotteria Giuseppe Lagrotteria Giuseppe ITA 80.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.959 82,00 142.00 142,50 162.00 162,50 305.00 305,00 Giuseppe Lagrotteria 1980 EWF Championships
3.098 16 Rammel Adolf Rammel Adolf AUT 82.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.955 82,00 135.00 135,00 165.00 165,00 300.00 300,00 Adolf Rammel 1980 EWF Championships
3.099 17 Pfeifer Reinhold Pfeifer Reinhold AUT 82.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.954 82,00 130.00 130,00 170.00 170,00 300.00 300,00 Reinhold Pfeifer 1980 EWF Championships
3.100 18 Quintus Nicolas Quintus Nicolas LUX 81.00 ECh 1.980 1.980 EL M 0 82,00 127.00 127,50 167.00 167,50 295.00 295,00 Nicolas Quintus 1980 EWF Championships
3.101 19 Meraki Hilmi Meraki Hilmi TUR 79.00 ECh 1.980 1.980 EL M 0 82,00 130.00 130,00 152.00 152,50 282.00 282,50 Hilmi Meraki 1980 EWF Championships

90kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
3.102 1 Alexandrov Rumen Alexandrov Rumen BUL 89.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.960 90,00 175.00 175,00 215.00 215,00 390.00 390,00 Rumen Alexandrov 1980 EWF Championships
3.103 2 Shariy Valeriy Shariy Valeriy URS 89.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.947 90,00 170.00 170,00 212.00 212,50 382.00 382,50 Valeriy Shariy 1980 EWF Championships
3.104 3 Bessonov Gennadiy Bessonov Gennadiy URS 89.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.954 90,00 167.00 167,50 215.00 215,00 382.00 382,50 Gennadiy Bessonov 1980 EWF Championships
3.105 4 Rehus Uzor Gyorgy Rehus Uzor Gyorgy HUN 89.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.946 90,00 160.00 160,00 202.00 202,50 362.00 362,50 Gyorgy Rehus Uzor 1980 EWF Championships
3.106 5 Korusiewicz Pawel Korusiewicz Pawel POL 89.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.952 90,00 160.00 160,00 200.00 200,00 360.00 360,00 Pawel Korusiewicz 1980 EWF Championships
3.107 6 Kennel Gerd Kennel Gerd FRG 89.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.952 90,00 157.00 157,50 195.00 195,00 352.00 352,50 Gerd Kennel 1980 EWF Championships
3.108 7 Srsen Lubomir Srsen Lubomir TCH 89.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.954 90,00 155.00 155,00 195.00 195,00 350.00 350,00 Lubomir Srsen 1980 EWF Championships
3.109 8 Rehak Dalibor Rehak Dalibor TCH 89.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.955 90,00 160.00 160,00 187.00 187,50 347.00 347,50 Dalibor Rehak 1980 EWF Championships
3.110 9 Avellan Juhani Avellan Juhani FIN 87.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.945 90,00 145.00 145,00 185.00 185,00 330.00 330,00 Juhani Avellan 1980 EWF Championships
3.111 10 Langford Gary Langford Gary GBR 89.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.953 90,00 150.00 150,00 180.00 180,00 330.00 330,00 Gary Langford 1980 EWF Championships
3.112 11 Holt Oystein Holt Oystein NOR 89.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.959 90,00 145.00 145,00 180.00 180,00 325.00 325,00 Oystein Holt 1980 EWF Championships
3.113 12 Simic Ljubisa Simic Ljubisa YUG 89.00 ECh 1.980 1.980 EL M 0 90,00 145.00 145,00 170.00 170,00 315.00 315,00 Ljubisa Simic 1980 EWF Championships
3.114 13 Lecouvez Didier Lecouvez Didier FRA 87.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.955 90,00 142.00 142,50 170.00 170,00 312.00 312,50 Didier Lecouvez 1980 EWF Championships
3.115 14 Jonsson Gudgeir Jonsson Gudgeir ISL 88.00 ECh 1.980 1.980 EL M 0 90,00 140.00 140,00 170.00 170,00 310.00 310,00 Gudgeir Jonsson 1980 EWF Championships
3.116 NC Dedeoglu Gursel Dedeoglu Gursel TUR 88.00 ECh 1.980 1.980 EL M 0 90,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Gursel Dedeoglu 1980 EWF Championships
3.117 NC Groapa Vasile Groapa Vasile ROU 89.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.955 90,00 150.00 150,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Vasile Groapa 1980 EWF Championships
3.118 NC Komar Andrzej Komar Andrzej POL 89.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.956 90,00 160.00 160,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Andrzej Komar 1980 EWF Championships
3.119 NC Meneguzzo Renzo Meneguzzo Renzo ITA 88.00 ECh 1.980 1.980 EL M 0 90,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Renzo Meneguzzo 1980 EWF Championships
3.120 NC Mihajlovic Stevan Mihajlovic Stevan YUG 89.00 ECh 1.980 1.980 EL M 0 90,00 130.00 130,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Stevan Mihajlovic 1980 EWF Championships
3.121 NC Milser Rolf Milser Rolf FRG 89.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.951 90,00 162.00 162,50 0.00 0,00 0.00 0,00 Rolf Milser 1980 EWF Championships
3.122 NC Ozel Raif Ozel Raif TUR 89.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.962 90,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Raif Ozel 1980 EWF Championships
3.123 NC Rom Albert Rom Albert AUT 89.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.944 90,00 137.00 137,50 0.00 0,00 0.00 0,00 Albert Rom 1980 EWF Championships
3.124 NC Sigurdsson Gudmundur Sigurdsson Gudmundur ISL 89.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.946 90,00 0.00 0,00 182.00 182,50 0.00 0,00 Gudmundur Sigurdsson 1980 EWF Championships

100kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
3.125 1 Rigert David Rigert David URS 94.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.947 100,00 177.00 177,50 210.00 210,00 387.00 387,50 David Rigert 1980 EWF Championships
3.126 2 Hennig Michael Hennig Michael GDR 99.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.955 100,00 162.00 162,50 210.00 210,00 372.00 372,50 Michael Hennig 1980 EWF Championships
3.127 3 Asparukhov Plamen Asparukhov Plamen BUL 99.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.960 100,00 167.00 167,50 202.00 202,50 370.00 370,00 Plamen Asparukhov 1980 EWF Championships
3.128 4 Varga Laszlo Varga Laszlo HUN 99.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.953 100,00 170.00 170,00 197.00 197,50 367.00 367,50 Laszlo Varga 1980 EWF Championships
3.129 5 Vegi Imre Vegi Imre HUN 99.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.954 100,00 172.00 172,50 190.00 190,00 362.00 362,50 Imre Vegi 1980 EWF Championships
3.130 6 Matykiewicz Bruno Matykiewicz Bruno TCH 98.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.959 100,00 162.00 162,50 197.00 197,50 360.00 360,00 Bruno Matykiewicz 1980 EWF Championships
3.131 7 Neyses Wolfgang Neyses Wolfgang FRG 99.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.954 100,00 160.00 160,00 195.00 195,00 355.00 355,00 Wolfgang Neyses 1980 EWF Championships
3.132 8 Ostby Gunnar Ostby Gunnar NOR 99.00 ECh 1.980 1.980 EL M 0 100,00 150.00 150,00 197.00 197,50 347.00 347,50 Gunnar Ostby 1980 EWF Championships
3.133 9 Strizik Franz Strizik Franz AUT 98.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.953 100,00 155.00 155,00 190.00 190,00 345.00 345,00 Franz Strizik 1980 EWF Championships
3.134 10 Niemi Pekka Niemi Pekka FIN 99.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.952 100,00 150.00 150,00 190.00 190,00 340.00 340,00 Pekka Niemi 1980 EWF Championships
3.135 11 Hill Rudolf Hill Rudolf AUT 97.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.948 100,00 145.00 145,00 187.00 187,50 332.00 332,50 Rudolf Hill 1980 EWF Championships
3.136 12 Peters Olaf Peters Olaf FRG 90.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.956 100,00 155.00 155,00 175.00 175,00 330.00 330,00 Olaf Peters 1980 EWF Championships
3.137 13 Broillet Michel Broillet Michel SUI 94.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.944 100,00 142.00 142,50 187.00 187,50 330.00 330,00 Michel Broillet 1980 EWF Championships
3.138 14 Borgthorsson Birgir Borgthorsson Birgir ISL 97.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.958 100,00 142.00 142,50 185.00 185,00 327.00 327,50 Birgir Borgthorsson 1980 EWF Championships
3.139 15 Gourrier Pierre Gourrier Pierre FRA 99.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.947 100,00 140.00 140,00 187.00 187,50 327.00 327,50 Pierre Gourrier 1980 EWF Championships
3.140 16 Viitikko Pentti Viitikko Pentti FIN 98.00 ECh 1.980 1.980 EL M 0 100,00 140.00 140,00 185.00 185,00 325.00 325,00 Pentti Viitikko 1980 EWF Championships
3.141 17 Risnas Benny Risnas Benny DEN 98.00 ECh 1.980 1.980 EL M 0 100,00 140.00 140,00 185.00 185,00 325.00 325,00 Benny Risnas 1980 EWF Championships
3.142 18 Krebs Preben Krebs Preben DEN 100.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.951 100,00 140.00 140,00 185.00 185,00 325.00 325,00 Preben Krebs 1980 EWF Championships
3.143 19 Heinrich Dominique Heinrich Dominique FRA 98.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.957 100,00 137.00 137,50 177.00 177,50 315.00 315,00 Dominique Heinrich 1980 EWF Championships
3.144 20 Hauge Ivar Hauge Ivar NOR 96.00 ECh 1.980 1.980 EL M 0 100,00 142.00 142,50 170.00 170,00 312.00 312,50 Ivar Hauge 1980 EWF Championships
3.145 21 Nikolic Aleksander Nikolic Aleksander YUG 97.00 ECh 1.980 1.980 EL M 0 100,00 132.00 132,50 170.00 170,00 302.00 302,50 Aleksander Nikolic 1980 EWF Championships
3.146 22 Rutters Bert Rutters Bert NED 99.00 ECh 1.980 1.980 EL M 0 100,00 122.00 122,50 160.00 160,00 282.00 282,50 Bert Rutters 1980 EWF Championships
3.147 NC Persson Mikael Persson Mikael SWE 96.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.959 100,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Mikael Persson 1980 EWF Championships

110kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
3.148 1 Taranenko Leonid Taranenko Leonid URS 109.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.956 110,00 190.00 190,00 230.00 230,00 420.00 420,00 Leonid Taranenko 1980 EWF Championships
3.149 2 Khristov Valentin Khristov Valentin BUL 109.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.956 110,00 175.00 175,00 227.00 227,50 402.00 402,50 Valentin Khristov 1980 EWF Championships
3.150 3 Ciezki Jurgen Ciezki Jurgen GDR 109.00 ECh 1.980 1.980 EL M 1.952 110,00 172.00 172,50 217.00 217,50 390.00 390,00 Jurgen Ciezki 1980 EWF Championships
