Year:

2025

/

City:

Chișinău

/

Country:

Moldova

European Weightlifting Championships 2025

55kg men

id year championships_name rank category NAME last_name first_name birthdate gender nation bodyweight group Snatch 1 Snatch 2 Snatch 3 Snatch total C&J 1 C&J 2 C&J 3 C&J total Total Snatch rank C&J rank LOT number event_link_html ADAMS ID year_string snatch_total_decimal cj_total_decimal Total name
1 2.025 2025 European Weightlifting Championships 1 55,00 Rusev Angel RUSEV Angel 13 M BUL 55.00 A 105 *110 *111 105 141 *150 *--- 141 246 8 1 145 2025 EWF Championships 2.025 105,00 141,00 246,00 Rusev Angel
2 2.025 2025 European Weightlifting Championships 2 55,00 Secrieru Danu SECRIERU Danu 24 M MDA 54.65 A 102 106 110 110 128 132 135 135 245 3 2 424 2025 EWF Championships 2.025 110,00 135,00 245,00 Secrieru Danu
3 2.025 2025 European Weightlifting Championships 3 55,00 Shamilishvili Ramini SHAMILISHVILI Ramini 11 M GEO 54.80 A 105 109 *111 109 127 131 134 134 243 5 3 771 2025 EWF Championships 2.025 109,00 134,00 243,00 Shamilishvili Ramini
4 2.025 2025 European Weightlifting Championships 4 55,00 Luca Marian Cristian LUCA Marian Cristian 16 M ROU 54.70 A 106 110 *112 110 *127 127 132 132 242 2 4 974 2025 EWF Championships 2.025 110,00 132,00 242,00 Luca Marian Cristian
5 2.025 2025 European Weightlifting Championships 5 55,00 Algul Harun ALGUL Harun 3 M TUR 54.90 A 107 110 112 112 125 *128 129 129 241 1 7 989 2025 EWF Championships 2.025 112,00 129,00 241,00 Algul Harun
6 2.025 2025 European Weightlifting Championships 6 55,00 Danev Deniz DANEV Deniz 26 M BUL 54.80 A 100 104 107 107 *130 130 *136 130 237 6 6 669 2025 EWF Championships 2.025 107,00 130,00 237,00 Danev Deniz
7 2.025 2025 European Weightlifting Championships 7 55,00 Papolti Narcis PAPOLTI Narcis 9 M ROU 55.00 A 100 *104 105 105 126 130 *133 130 235 9 5 459 2025 EWF Championships 2.025 105,00 130,00 235,00 Papolti Narcis
8 2.025 2025 European Weightlifting Championships 8 55,00 Gadzhibekov Ismail GADZHIBEKOV Ismail 29 M AIN 55.00 A 102 106 *111 106 120 125 *131 125 231 7 11 488 2025 EWF Championships 2.025 106,00 125,00 231,00 Gadzhibekov Ismail
9 2.025 2025 European Weightlifting Championships 9 55,00 Sahin Muammer SAHIN Muammer 5 M TUR 55.00 A 109 *112 *113 109 120 *--- *--- 120 229 4 12 205 2025 EWF Championships 2.025 109,00 120,00 229,00 Sahin Muammer
10 2.025 2025 European Weightlifting Championships 10 55,00 Betca Iulian BETCA Iulian 17 M MDA 54.55 B 95 100 *103 100 119 124 127 127 227 11 9 316 2025 EWF Championships 2.025 100,00 127,00 227,00 Betca Iulian
11 2.025 2025 European Weightlifting Championships 11 55,00 Voronovskyi Dmytro VORONOVSKYI Dmytro 3 M UKR 55.00 A 102 *105 *105 102 125 *130 *133 125 227 10 10 870 2025 EWF Championships 2.025 102,00 125,00 227,00 Voronovskyi Dmytro
12 2.025 2025 European Weightlifting Championships 12 55,00 Otero Martinez Michael Steven OTERO MARTINEZ Michael Steven 29 M ESP 54.80 B 94 *98 *98 94 123 127 *130 127 221 12 8 165 2025 EWF Championships 2.025 94,00 127,00 221,00 Otero martinez Michael Steven

61kg men

id year championships_name rank category NAME last_name first_name birthdate gender nation bodyweight group Snatch 1 Snatch 2 Snatch 3 Snatch total C&J 1 C&J 2 C&J 3 C&J total Total Snatch rank C&J rank LOT number event_link_html ADAMS ID year_string snatch_total_decimal cj_total_decimal Total name
13 2.025 2025 European Weightlifting Championships 1 61,00 Dimov Ivan DIMOV Ivan 4 M BUL 60.85 A 128 131 135 135 150 154 *--- 154 289 1 1 866 2025 EWF Championships 2.025 135,00 154,00 289,00 Dimov Ivan
14 2.025 2025 European Weightlifting Championships 2 61,00 Berdelidze Goderdzi BERDELIDZE Goderdzi 14 M GEO 60.95 A 123 *126 *126 123 146 151 153 153 276 3 2 217 2025 EWF Championships 2.025 123,00 153,00 276,00 Berdelidze Goderdzi
15 2.025 2025 European Weightlifting Championships 3 61,00 Cholakyan Garnik CHOLAKYAN Garnik 21 M ARM 61.00 A *123 124 *129 124 *151 151 *153 151 275 2 4 845 2025 EWF Championships 2.025 124,00 151,00 275,00 Cholakyan Garnik
16 2.025 2025 European Weightlifting Championships 4 61,00 Badanev Ion BADANEV Ion 16 M MDA 61.00 A *120 120 123 123 147 *152 152 152 275 5 3 671 2025 EWF Championships 2.025 123,00 152,00 275,00 Badanev Ion
17 2.025 2025 European Weightlifting Championships 5 61,00 Aykun Burak AYKUN Burak 22 M TUR 59.95 A *115 115 120 120 143 *148 148 148 268 7 5 858 2025 EWF Championships 2.025 120,00 148,00 268,00 Aykun Burak
18 2.025 2025 European Weightlifting Championships 6 61,00 Zalipskyi Pavlo ZALIPSKYI Pavlo 13 M UKR 60.75 A 120 123 *125 123 140 143 *146 143 266 4 7 157 2025 EWF Championships 2.025 123,00 143,00 266,00 Zalipskyi Pavlo
19 2.025 2025 European Weightlifting Championships 7 61,00 Lungu Daniel LUNGU Daniel 16 M MDA 61.00 A *122 *122 122 122 135 *140 142 142 264 6 8 723 2025 EWF Championships 2.025 122,00 142,00 264,00 Lungu Daniel
20 2.025 2025 European Weightlifting Championships 8 61,00 Revko Andrii REVKO Andrii 25 M UKR 61.00 A 113 116 119 119 *145 *145 145 145 264 8 6 865 2025 EWF Championships 2.025 119,00 145,00 264,00 Revko Andrii
21 2.025 2025 European Weightlifting Championships 9 61,00 Vladisavljev Stevan VLADISAVLJEV Stevan 4 M SRB 60.75 A 115 *120 *121 115 *137 137 *145 137 252 10 9 692 2025 EWF Championships 2.025 115,00 137,00 252,00 Vladisavljev Stevan
22 2.025 2025 European Weightlifting Championships 10 61,00 Dorobete Ion Daniel DOROBETE Ion Daniel 18 M ROU 60.85 B 105 110 115 115 125 130 135 135 250 9 10 284 2025 EWF Championships 2.025 115,00 135,00 250,00 Dorobete Ion Daniel
23 2.025 2025 European Weightlifting Championships 11 61,00 Jigau Daniel Nicolae JIGAU Daniel Nicolae 16 M ROU 60.55 B *95 *95 95 95 125 *131 *131 125 220 11 11 444 2025 EWF Championships 2.025 95,00 125,00 220,00 Jigau Daniel Nicolae

67kg men

id year championships_name rank category NAME last_name first_name birthdate gender nation bodyweight group Snatch 1 Snatch 2 Snatch 3 Snatch total C&J 1 C&J 2 C&J 3 C&J total Total Snatch rank C&J rank LOT number event_link_html ADAMS ID year_string snatch_total_decimal cj_total_decimal Total name
24 2.025 2025 European Weightlifting Championships 1 67,00 Kahriman Kaan KAHRIMAN Kaan 12 M TUR 67.00 A 142 146 *151 146 166 170 *173 170 316 1 2 801 2025 EWF Championships 2.025 146,00 170,00 316,00 Kahriman Kaan
25 2.025 2025 European Weightlifting Championships 2 67,00 Rustamov Isa RUSTAMOV Isa 6 M AZE 67.00 A 138 *141 *142 138 165 170 *179 170 308 3 1 469 2025 EWF Championships 2.025 138,00 170,00 308,00 Rustamov Isa
26 2.025 2025 European Weightlifting Championships 3 67,00 Hardal Ferdi HARDAL Ferdi 31 M TUR 66.95 A 137 140 *142 140 165 *169 *170 165 305 2 3 267 2025 EWF Championships 2.025 140,00 165,00 305,00 Hardal Ferdi
27 2.025 2025 European Weightlifting Championships 4 67,00 Giorbelidze Gurami GIORBELIDZE Gurami 17 M GEO 66.85 A 127 *131 *131 127 158 *166 *167 158 285 4 4 707 2025 EWF Championships 2.025 127,00 158,00 285,00 Giorbelidze Gurami
28 2.025 2025 European Weightlifting Championships 5 67,00 Pelovski Zdravko PELOVSKI Zdravko 15 M BUL 67.00 A 120 124 126 126 150 154 156 156 282 6 7 922 2025 EWF Championships 2.025 126,00 156,00 282,00 Pelovski Zdravko
29 2.025 2025 European Weightlifting Championships 6 67,00 Minasidis Dimitris MINASIDIS Dimitris 29 M CYP 66.75 A 120 125 *128 125 148 *153 156 156 281 7 6 662 2025 EWF Championships 2.025 125,00 156,00 281,00 Minasidis Dimitris
30 2.025 2025 European Weightlifting Championships 7 67,00 Pampordzhiev Dian PAMPORDZHIEV Dian 14 M BUL 66.80 A 120 *124 *126 120 154 158 *163 158 278 9 5 462 2025 EWF Championships 2.025 120,00 158,00 278,00 Pampordzhiev Dian
31 2.025 2025 European Weightlifting Championships 8 67,00 Castro Marino Victor CASTRO MARINO Victor 18 M ESP 66.80 A 123 127 *131 127 147 150 *153 150 277 5 8 538 2025 EWF Championships 2.025 127,00 150,00 277,00 Castro marino Victor
32 2.025 2025 European Weightlifting Championships 9 67,00 Komorowski Marek KOMOROWSKI Marek 23 M POL 67.00 A 121 *124 124 124 145 *151 *151 145 269 8 9 973 2025 EWF Championships 2.025 124,00 145,00 269,00 Komorowski Marek
33 2.025 2025 European Weightlifting Championships 10 67,00 Danilov Gabriel DANILOV Gabriel 22 M MDA 67.00 A 114 120 *123 120 138 *145 *145 138 258 10 10 930 2025 EWF Championships 2.025 120,00 138,00 258,00 Danilov Gabriel

73kg men

id year championships_name rank category NAME last_name first_name birthdate gender nation bodyweight group Snatch 1 Snatch 2 Snatch 3 Snatch total C&J 1 C&J 2 C&J 3 C&J total Total Snatch rank C&J rank LOT number event_link_html ADAMS ID year_string snatch_total_decimal cj_total_decimal Total name
34 2.025 2025 European Weightlifting Championships 1 73,00 Genc Yusuf Fehmi GENC Yusuf Fehmi 23 M TUR 72.85 A 147 151 154 154 187 194 *195 194 348 2 1 959 2025 EWF Championships 2.025 154,00 194,00 348,00 Genc Yusuf Fehmi
35 2.025 2025 European Weightlifting Championships 2 73,00 Sahakyan Gor SAHAKYAN Gor 1 M ARM 73.00 A 150 153 *156 153 181 185 *189 185 338 3 3 782 2025 EWF Championships 2.025 153,00 185,00 338,00 Sahakyan Gor
36 2.025 2025 European Weightlifting Championships 3 73,00 Gutu Roberto GUTU Roberto 27 M GER 73.00 A 150 155 *157 155 175 180 *184 180 335 1 4 549 2025 EWF Championships 2.025 155,00 180,00 335,00 Gutu Roberto
37 2.025 2025 European Weightlifting Championships 4 73,00 Donose Tiberiu Ionut DONOSE Tiberiu Ionut 12 M ROU 73.00 A 140 *148 *148 140 170 *178 178 178 318 5 5 485 2025 EWF Championships 2.025 140,00 178,00 318,00 Donose Tiberiu Ionut
38 2.025 2025 European Weightlifting Championships 5 73,00 Cerciz Arberi CERCIZ Arberi 28 M ALB 72.70 A 140 *142 145 145 *171 171 *176 171 316 4 7 147 2025 EWF Championships 2.025 145,00 171,00 316,00 Cerciz Arberi
39 2.025 2025 European Weightlifting Championships 6 73,00 Kudlaszyk Piotr KUDLASZYK Piotr 29 M POL 73.00 A *133 133 *136 133 170 173 *178 173 306 8 6 275 2025 EWF Championships 2.025 133,00 173,00 306,00 Kudlaszyk Piotr
40 2.025 2025 European Weightlifting Championships 7 73,00 Urban Kacper URBAN Kacper 8 M POL 73.00 A *135 135 139 139 160 165 *172 165 304 6 8 321 2025 EWF Championships 2.025 139,00 165,00 304,00 Urban Kacper
41 2.025 2025 European Weightlifting Championships 8 73,00 Sanchez Lopez David SANCHEZ LOPEZ David 20 M ESP 73.00 A 132 137 *140 137 160 165 *168 165 302 7 9 909 2025 EWF Championships 2.025 137,00 165,00 302,00 Sanchez lopez David
42 2.025 2025 European Weightlifting Championships 9 73,00 Novko Ivan NOVKO Ivan 8 M CRO 72.10 A 105 110 115 115 140 147 *152 147 262 9 10 478 2025 EWF Championships 2.025 115,00 147,00 262,00 Novko Ivan
43 2.025 2025 European Weightlifting Championships 73,00 Ozbek Muhammed Furkan OZBEK Muhammed Furkan 24 M TUR 73.00 A *147 *147 *148 0 186 192 *195 192 --- 2 42 2025 EWF Championships 2.025 192,00 Ozbek Muhammed Furkan

81kg men

id year championships_name rank category NAME last_name first_name birthdate gender nation bodyweight group Snatch 1 Snatch 2 Snatch 3 Snatch total C&J 1 C&J 2 C&J 3 C&J total Total Snatch rank C&J rank LOT number event_link_html ADAMS ID year_string snatch_total_decimal cj_total_decimal Total name
44 2.025 2025 European Weightlifting Championships 1 81,00 Reyes Martinez Oscar REYES MARTINEZ Oscar 6 M ITA 78.85 A 155 157 159 159 185 190 *--- 190 349 1 1 820 2025 EWF Championships 2.025 159,00 190,00 349,00 Reyes martinez Oscar
45 2.025 2025 European Weightlifting Championships 2 81,00 Harutyunyan Rafik HARUTYUNYAN Rafik 17 M ARM 81.00 A 150 155 158 158 185 *192 *192 185 343 2 4 912 2025 EWF Championships 2.025 158,00 185,00 343,00 Harutyunyan Rafik
46 2.025 2025 European Weightlifting Championships 3 81,00 Ramadani Kristi RAMADANI Kristi 29 M ALB 81.00 A 151 *156 *156 151 *185 *186 186 186 337 7 3 242 2025 EWF Championships 2.025 151,00 186,00 337,00 Ramadani Kristi
47 2.025 2025 European Weightlifting Championships 4 81,00 Qerimaj Erkand QERIMAJ Erkand 10 M ALB 80.90 B 150 *154 *154 150 183 *186 *186 183 333 8 5 89 2025 EWF Championships 2.025 150,00 183,00 333,00 Qerimaj Erkand
48 2.025 2025 European Weightlifting Championships 5 81,00 Fralou Andrei FRALOU Andrei 10 M AIN 80.60 A 147 151 153 153 180 *184 *184 180 333 3 7 726 2025 EWF Championships 2.025 153,00 180,00 333,00 Fralou Andrei
49 2.025 2025 European Weightlifting Championships 6 81,00 Likharad Vadzim LIKHARAD Vadzim 6 M AIN 80.40 A 148 152 *156 152 180 *185 *185 180 332 5 6 172 2025 EWF Championships 2.025 152,00 180,00 332,00 Likharad Vadzim
50 2.025 2025 European Weightlifting Championships 7 81,00 Kondratiuk Dmytro KONDRATIUK Dmytro 19 M UKR 81.00 A *143 143 *147 143 183 *186 187 187 330 14 2 795 2025 EWF Championships 2.025 143,00 187,00 330,00 Kondratiuk Dmytro
51 2.025 2025 European Weightlifting Championships 8 81,00 Malakmadze Archil MALAKMADZE Archil 30 M GEO 80.85 A 147 152 *156 152 173 *182 *182 173 325 4 13 752 2025 EWF Championships 2.025 152,00 173,00 325,00 Malakmadze Archil
52 2.025 2025 European Weightlifting Championships 9 81,00 Morosanu Victor MOROSANU Victor 29 M MDA 81.00 A 148 *152 *153 148 *175 175 *181 175 323 10 9 523 2025 EWF Championships 2.025 148,00 175,00 323,00 Morosanu Victor
53 2.025 2025 European Weightlifting Championships 10 81,00 Murray Christopher MURRAY Christopher 5 M GBR 81.00 B 142 146 149 149 170 173 *177 173 322 9 12 826 2025 EWF Championships 2.025 149,00 173,00 322,00 Murray Christopher
54 2.025 2025 European Weightlifting Championships 11 81,00 Cabala Sebastian CABALA Sebastian 7 M SVK 80.40 B 144 147 *150 147 175 *180 *181 175 322 11 8 236 2025 EWF Championships 2.025 147,00 175,00 322,00 Cabala Sebastian
55 2.025 2025 European Weightlifting Championships 12 81,00 Marecek Petr MARECEK Petr 12 M CZE 80.50 B 140 144 *147 144 165 173 *176 173 317 13 11 93 2025 EWF Championships 2.025 144,00 173,00 317,00 Marecek Petr
56 2.025 2025 European Weightlifting Championships 13 81,00 Lazuga Konrad LAZUGA Konrad 3 M POL 78.00 B 141 146 *148 146 170 *174 *175 170 316 12 14 733 2025 EWF Championships 2.025 146,00 170,00 316,00 Lazuga Konrad
57 2.025 2025 European Weightlifting Championships 14 81,00 Tanasoiu Mihaita Constantin TANASOIU Mihaita Constantin 22 M ROU 80.30 B 142 *148 *148 142 173 *180 *180 173 315 15 10 587 2025 EWF Championships 2.025 142,00 173,00 315,00 Tanasoiu Mihaita Constantin
58 2.025 2025 European Weightlifting Championships 15 81,00 Birk David BIRK David 6 M SLO 81.00 B 120 124 127 127 *148 148 155 155 282 16 15 82 2025 EWF Championships 2.025 127,00 155,00 282,00 Birk David
59 2.025 2025 European Weightlifting Championships 16 81,00 Einarsson Kari Steinn EINARSSON Kari Steinn 23 M ISL 80.65 B *117 *117 117 117 143 147 *150 147 264 17 16 519 2025 EWF Championships 2.025 117,00 147,00 264,00 Einarsson Kari Steinn
60 2.025 2025 European Weightlifting Championships 81,00 Cernei Gheorghii CERNEI Gheorghii 13 M MDA 81.00 A 148 152 *157 152 *172 *172 *173 0 --- 6 871 2025 EWF Championships 2.025 152,00 Cernei Gheorghii
61 2.025 2025 European Weightlifting Championships 81,00 Misakyan Hmayak MISAKYAN Hmayak 2 M AUT 81.00 B *143 *143 *143 0 *--- *--- *--- 0 --- 225 2025 EWF Championships 2.025 Misakyan Hmayak

89kg men

id year championships_name rank category NAME last_name first_name birthdate gender nation bodyweight group Snatch 1 Snatch 2 Snatch 3 Snatch total C&J 1 C&J 2 C&J 3 C&J total Total Snatch rank C&J rank LOT number event_link_html ADAMS ID year_string snatch_total_decimal cj_total_decimal Total name
62 2.025 2025 European Weightlifting Championships 1 89,00 Friedrich Raphael FRIEDRICH Raphael 25 M GER 88.70 A 162 166 171 171 198 205 *--- 205 376 2 1 528 2025 EWF Championships 2.025 171,00 205,00 376,00 Friedrich Raphael
63 2.025 2025 European Weightlifting Championships 2 89,00 Robu Marin ROBU Marin 19 M MDA 88.75 A 165 170 173 173 195 202 *205 202 375 1 2 633 2025 EWF Championships 2.025 173,00 202,00 375,00 Robu Marin
64 2.025 2025 European Weightlifting Championships 3 89,00 Tarquini Lorenzo TARQUINI Lorenzo 29 M ITA 88.15 A *153 153 157 157 190 196 *203 196 353 5 3 898 2025 EWF Championships 2.025 157,00 196,00 353,00 Tarquini Lorenzo
65 2.025 2025 European Weightlifting Championships 4 89,00 Asanidze Saba ASANIDZE Saba 7 M GEO 88.45 A 150 154 158 158 185 191 194 194 352 4 4 37 2025 EWF Championships 2.025 158,00 194,00 352,00 Asanidze Saba
66 2.025 2025 European Weightlifting Championships 5 89,00 Mueller Lucas MUELLER Lucas 31 M GER 88.50 A 150 155 159 159 *186 186 192 192 351 3 5 503 2025 EWF Championships 2.025 159,00 192,00 351,00 Mueller Lucas
67 2.025 2025 European Weightlifting Championships 6 89,00 Vasilonoks Arturs VASILONOKS Arturs 16 M LAT 89.00 A 151 *156 *158 151 185 *193 *195 185 336 7 6 515 2025 EWF Championships 2.025 151,00 185,00 336,00 Vasilonoks Arturs
68 2.025 2025 European Weightlifting Championships 7 89,00 Mezinskis Armands MEZINSKIS Armands 8 M LAT 89.00 A *145 145 150 150 175 *180 180 180 330 8 8 889 2025 EWF Championships 2.025 150,00 180,00 330,00 Mezinskis Armands
69 2.025 2025 European Weightlifting Championships 8 89,00 Pent Leho PENT Leho 2 M EST 89.00 B 141 *147 *151 141 170 183 *190 183 324 10 7 88 2025 EWF Championships 2.025 141,00 183,00 324,00 Pent Leho
70 2.025 2025 European Weightlifting Championships 9 89,00 Baranski Patryk BARANSKI Patryk 12 M POL 89.00 B 146 151 *155 151 *172 172 *179 172 323 6 9 473 2025 EWF Championships 2.025 151,00 172,00 323,00 Baranski Patryk
71 2.025 2025 European Weightlifting Championships 10 89,00 El Amrani Youssef EL AMRANI Youssef 25 M BEL 87.90 B 135 *140 140 140 170 *175 *175 170 310 12 10 701 2025 EWF Championships 2.025 140,00 170,00 310,00 El amrani Youssef
72 2.025 2025 European Weightlifting Championships 11 89,00 Brown Sean BROWN Sean 3 M IRL 88.55 B 139 142 *145 142 167 *171 *172 167 309 9 12 525 2025 EWF Championships 2.025 142,00 167,00 309,00 Brown Sean
73 2.025 2025 European Weightlifting Championships 12 89,00 Hautaniemi Eetu HAUTANIEMI Eetu 11 M FIN 88.55 B 134 138 *140 138 161 165 168 168 306 13 11 401 2025 EWF Championships 2.025 138,00 168,00 306,00 Hautaniemi Eetu
74 2.025 2025 European Weightlifting Championships 13 89,00 Sverrisson Bergur SVERRISSON Bergur 16 M ISL 89.00 B *135 140 *142 140 *157 162 *168 162 302 11 13 231 2025 EWF Championships 2.025 140,00 162,00 302,00 Sverrisson Bergur
75 2.025 2025 European Weightlifting Championships 89,00 Abrahamyan Mnatsakan ABRAHAMYAN Mnatsakan 29 M ARM 88.70 A *152 *152 *153 0 *193 *193 *195 0 --- 655 2025 EWF Championships 2.025 Abrahamyan Mnatsakan

96kg men

id year championships_name rank category NAME last_name first_name birthdate gender nation bodyweight group Snatch 1 Snatch 2 Snatch 3 Snatch total C&J 1 C&J 2 C&J 3 C&J total Total Snatch rank C&J rank LOT number event_link_html ADAMS ID year_string snatch_total_decimal cj_total_decimal Total name
76 2.025 2025 European Weightlifting Championships 1 96,00 Nasar Karlos May NASAR Karlos May 12 M BUL 93.35 A 174 180 188 188 210 220 229 229 417 1 1 863 2025 EWF Championships 2.025 188,00 229,00 417,00 Nasar Karlos May
77 2.025 2025 European Weightlifting Championships 2 96,00 Davitadze Revaz DAVITADZE Revaz 16 M GEO 94.75 A 167 171 174 174 201 205 *208 205 379 2 2 171 2025 EWF Championships 2.025 174,00 205,00 379,00 Davitadze Revaz
78 2.025 2025 European Weightlifting Championships 3 96,00 Hovhannisyan Davit HOVHANNISYAN Davit 14 M ARM 95.85 A 165 170 173 173 203 *207 *207 203 376 3 3 410 2025 EWF Championships 2.025 173,00 203,00 376,00 Hovhannisyan Davit
79 2.025 2025 European Weightlifting Championships 4 96,00 Klimonov Egor KLIMONOV Egor 24 M AIN 96.00 A 160 164 *166 164 *202 203 *207 203 367 5 4 436 2025 EWF Championships 2.025 164,00 203,00 367,00 Klimonov Egor
80 2.025 2025 European Weightlifting Championships 5 96,00 Gobejishvili Irakli GOBEJISHVILI Irakli 10 M GEO 95.10 A *161 161 166 166 188 194 *202 194 360 4 7 4 2025 EWF Championships 2.025 166,00 194,00 360,00 Gobejishvili Irakli
81 2.025 2025 European Weightlifting Championships 6 96,00 Adamus Bartlomiej ADAMUS Bartlomiej 12 M POL 96.00 A 157 162 *164 162 192 197 *201 197 359 7 5 913 2025 EWF Championships 2.025 162,00 197,00 359,00 Adamus Bartlomiej
82 2.025 2025 European Weightlifting Championships 7 96,00 Serdiukov Anton SERDIUKOV Anton 28 M UKR 96.00 A 163 *168 *168 163 190 195 *198 195 358 6 6 755 2025 EWF Championships 2.025 163,00 195,00 358,00 Serdiukov Anton
83 2.025 2025 European Weightlifting Championships 8 96,00 Simbuerger Elias SIMBUERGER Elias 28 M AUT 92.60 B 142 147 *150 147 183 189 *195 189 336 11 11 137 2025 EWF Championships 2.025 147,00 189,00 336,00 Simbuerger Elias
84 2.025 2025 European Weightlifting Championships 9 96,00 Tschan Yannick TSCHAN Yannick 30 M SUI 95.90 B 146 149 151 151 182 *189 *189 182 333 9 12 704 2025 EWF Championships 2.025 151,00 182,00 333,00 Tschan Yannick
85 2.025 2025 European Weightlifting Championships 10 96,00 Tataru Darius Stefan TATARU Darius Stefan 19 M ROU 94.90 B 135 *140 *141 135 176 182 190 190 325 15 9 414 2025 EWF Championships 2.025 135,00 190,00 325,00 Tataru Darius Stefan
86 2.025 2025 European Weightlifting Championships 11 96,00 Samko Karol SAMKO Karol 9 M SVK 96.00 B 135 *140 *140 135 185 *190 190 190 325 14 10 370 2025 EWF Championships 2.025 135,00 190,00 325,00 Samko Karol
87 2.025 2025 European Weightlifting Championships 12 96,00 Margulis Yanush MARGULIS Yanush 4 M ISR 95.10 B *149 149 153 153 167 171 *175 171 324 8 16 796 2025 EWF Championships 2.025 153,00 171,00 324,00 Margulis Yanush
88 2.025 2025 European Weightlifting Championships 13 96,00 Pozidis Spyridon POZIDIS Spyridon 21 M GRE 95.65 B 140 144 148 148 168 172 *177 172 320 10 15 406 2025 EWF Championships 2.025 148,00 172,00 320,00 Pozidis Spyridon
89 2.025 2025 European Weightlifting Championships 14 96,00 Bartecek Jakub BARTECEK Jakub 4 M CZE 96.00 B 136 140 143 143 165 169 173 173 316 12 14 578 2025 EWF Championships 2.025 143,00 173,00 316,00 Bartecek Jakub
90 2.025 2025 European Weightlifting Championships 15 96,00 Peltokangas Antti PELTOKANGAS Antti 20 M FIN 96.00 B *130 130 *134 130 180 *185 *189 180 310 17 13 250 2025 EWF Championships 2.025 130,00 180,00 310,00 Peltokangas Antti
91 2.025 2025 European Weightlifting Championships 16 96,00 Roche Shane ROCHE Shane 10 M IRL 95.35 B 135 *139 *140 135 163 *167 168 168 303 13 18 280 2025 EWF Championships 2.025 135,00 168,00 303,00 Roche Shane
92 2.025 2025 European Weightlifting Championships 17 96,00 Barnes Ciaran BARNES Ciaran 8 M IRL 95.00 B *125 *125 125 125 160 166 171 171 296 18 17 785 2025 EWF Championships 2.025 125,00 171,00 296,00 Barnes Ciaran
93 2.025 2025 European Weightlifting Championships 18 96,00 Dobnik Peter DOBNIK Peter 8 M SLO 93.50 B 130 *140 *145 130 150 160 *170 160 290 16 19 769 2025 EWF Championships 2.025 130,00 160,00 290,00 Dobnik Peter
94 2.025 2025 European Weightlifting Championships 19 96,00 Kurnaz Hakan Sukru KURNAZ Hakan Sukru 31 M TUR 95.80 A *167 *167 *168 0 185 191 *196 191 191 8 10 2025 EWF Championships 2.025 191,00 191,00 Kurnaz Hakan Sukru

102kg men

id year championships_name rank category NAME last_name first_name birthdate gender nation bodyweight group Snatch 1 Snatch 2 Snatch 3 Snatch total C&J 1 C&J 2 C&J 3 C&J total Total Snatch rank C&J rank LOT number event_link_html ADAMS ID year_string snatch_total_decimal cj_total_decimal Total name
95 2.025 2025 European Weightlifting Championships 1 102,00 Tsikhantsou Yauheni TSIKHANTSOU Yauheni 4 M AIN 101.30 A 174 178 181 181 207 215 218 218 399 1 1 148 2025 EWF Championships 2.025 181,00 218,00 399,00 Tsikhantsou Yauheni
96 2.025 2025 European Weightlifting Championships 2 102,00 Ruiz i velasco Marcos RUIZ I VELASCO Marcos 13 M ESP 102.00 A 173 177 180 180 210 *217 217 217 397 2 2 905 2025 EWF Championships 2.025 180,00 217,00 397,00 Ruiz i velasco Marcos
97 2.025 2025 European Weightlifting Championships 3 102,00 Bratu Tudor BRATU Tudor 27 M MDA 101.75 A *170 170 176 176 205 210 *217 210 386 3 3 814 2025 EWF Championships 2.025 176,00 210,00 386,00 Bratu Tudor
98 2.025 2025 European Weightlifting Championships 4 102,00 Aghanyan Ara AGHANYAN Ara 25 M ARM 100.50 A 170 175 *180 175 205 *210 *212 205 380 4 5 195 2025 EWF Championships 2.025 175,00 205,00 380,00 Aghanyan Ara
99 2.025 2025 European Weightlifting Championships 5 102,00 Petrosyan Petros PETROSYAN Petros 28 M ARM 102.00 A *165 165 *172 165 205 *222 *222 205 370 7 4 160 2025 EWF Championships 2.025 165,00 205,00 370,00 Petrosyan Petros
100 2.025 2025 European Weightlifting Championships 6 102,00 Buriachek Bohdan BURIACHEK Bohdan 11 M UKR 102.00 A 166 170 *175 170 195 *201 *206 195 365 5 7 938 2025 EWF Championships 2.025 170,00 195,00 365,00 Buriachek Bohdan
101 2.025 2025 European Weightlifting Championships 7 102,00 Yantsevych Yevhenii YANTSEVYCH Yevhenii 26 M UKR 102.00 A *162 162 166 166 190 195 *200 195 361 6 8 291 2025 EWF Championships 2.025 166,00 195,00 361,00 Yantsevych Yevhenii
102 2.025 2025 European Weightlifting Championships 8 102,00 Ciobanu Tudor CIOBANU Tudor 27 M MDA 101.80 A *150 150 156 156 186 *195 196 196 352 8 6 278 2025 EWF Championships 2.025 156,00 196,00 352,00 Ciobanu Tudor
103 2.025 2025 European Weightlifting Championships 9 102,00 Diakovasilis Jacob Alexander P. DIAKOVASILIS Jacob Alexander P. 30 M DEN 101.37 B *147 *147 147 147 186 194 *200 194 341 11 9 300 2025 EWF Championships 2.025 147,00 194,00 341,00 Diakovasilis Jacob Alexander P.
104 2.025 2025 European Weightlifting Championships 10 102,00 Sidiskis Arnas SIDISKIS Arnas 5 M LTU 101.35 B 147 *151 152 152 180 185 188 188 340 9 10 372 2025 EWF Championships 2.025 152,00 188,00 340,00 Sidiskis Arnas
