Year:

1993

/

City:

Sofia

/

Country:

Bulgaria

European Weightlifting Championships 1993

54kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
4.797 1 Ivanov Ivan Ivanov Ivan BUL 53.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.971 54,00 115.00 115,00 157.00 157,50 272.00 272,50 Ivan Ivanov 1993 EWF Championships
4.798 2 Minchev Sevdalin Minchev Sevdalin BUL 54.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.974 54,00 122.00 122,50 150.00 150,00 272.00 272,50 Sevdalin Minchev 1993 EWF Championships
4.799 3 Petukhov Nikolay Petukhov Nikolay RUS 53.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.969 54,00 110.00 110,00 130.00 130,00 240.00 240,00 Nikolay Petukhov 1993 EWF Championships
4.800 4 Scarantino Giovanni Scarantino Giovanni ITA 53.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.966 54,00 102.00 102,50 132.00 132,50 235.00 235,00 Giovanni Scarantino 1993 EWF Championships
4.801 5 Landeszman Tibor Landeszman Tibor HUN 53.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.974 54,00 102.00 102,50 122.00 122,50 225.00 225,00 Tibor Landeszman 1993 EWF Championships
4.802 6 Oleinik Gennadi Oleinik Gennadi ISR 53.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.972 54,00 100.00 100,00 120.00 120,00 220.00 220,00 Gennadi Oleinik 1993 EWF Championships
4.803 NC Ciharean Traian Ciharean Traian ROU 53.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.969 54,00 117.00 117,50 0.00 0,00 0.00 0,00 Traian Ciharean 1993 EWF Championships
4.804 NC Ibanez Puig Jose Ibanez Puig Jose ESP 53.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.966 54,00 0.00 0,00 130.00 130,00 0.00 0,00 Jose Ibanez Puig 1993 EWF Championships

59kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
4.805 1 Peshalov Nikolai Peshalov Nikolai BUL 58.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.970 59,00 137.00 137,50 157.00 157,50 295.00 295,00 Nikolai Peshalov 1993 EWF Championships
4.806 2 Suleymanoglu Hafiz Suleymanoglu Hafiz TUR 58.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.967 59,00 130.00 130,00 160.00 160,00 290.00 290,00 Hafiz Suleymanoglu 1993 EWF Championships
4.807 3 Nassibullin Albert Nassibullin Albert UKR 58.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.969 59,00 122.00 122,50 160.00 160,00 282.00 282,50 Albert Nassibullin 1993 EWF Championships
4.808 4 Kharitonchik Viktor Kharitonchik Viktor BLR 58.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.968 59,00 127.00 127,50 152.00 152,50 280.00 280,00 Viktor Kharitonchik 1993 EWF Championships
4.809 5 Toroczoi Radu Toroczoi Radu ROU 58.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.968 59,00 125.00 125,00 155.00 155,00 280.00 280,00 Radu Toroczoi 1993 EWF Championships
4.810 6 Mirzoyan Oksen Mirzoyan Oksen ARM 58.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.961 59,00 125.00 125,00 155.00 155,00 280.00 280,00 Oksen Mirzoyan 1993 EWF Championships
4.811 7 Sirbu Aurel Sirbu Aurel ROU 58.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.971 59,00 115.00 115,00 157.00 157,50 272.00 272,50 Aurel Sirbu 1993 EWF Championships
4.812 8 Gorzelniak Marek Gorzelniak Marek POL 58.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.968 59,00 120.00 120,00 150.00 150,00 270.00 270,00 Marek Gorzelniak 1993 EWF Championships
4.813 9 Spanehl Marco Spanehl Marco GER 58.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.967 59,00 115.00 115,00 147.00 147,50 262.00 262,50 Marco Spanehl 1993 EWF Championships
4.814 10 Karczag Tibor Karczag Tibor HUN 58.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.967 59,00 117.00 117,50 145.00 145,00 262.00 262,50 Tibor Karczag 1993 EWF Championships
4.815 11 Fombertasse Laurent Fombertasse Laurent FRA 58.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.968 59,00 112.00 112,50 145.00 145,00 257.00 257,50 Laurent Fombertasse 1993 EWF Championships
4.816 12 Maidzius Erikas Maidzius Erikas LTU 59.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.969 59,00 112.00 112,50 140.00 140,00 252.00 252,50 Erikas Maidzius 1993 EWF Championships
4.817 13 Morozovs Vladimirs Morozovs Vladimirs LAT 58.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.968 59,00 107.00 107,50 137.00 137,50 245.00 245,00 Vladimirs Morozovs 1993 EWF Championships
4.818 14 Martinez Ocana Jose Martinez Ocana Jose ESP 58.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.968 59,00 112.00 112,50 132.00 132,50 245.00 245,00 Jose Martinez Ocana 1993 EWF Championships
4.819 15 Rusnyak Imrich Rusnyak Imrich CZE 58.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.966 59,00 102.00 102,50 127.00 127,50 230.00 230,00 Imrich Rusnyak 1993 EWF Championships

64kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
4.820 1 Czanka Attila Czanka Attila HUN 63.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.969 64,00 145.00 145,00 170.00 170,00 315.00 315,00 Attila Czanka 1993 EWF Championships
4.821 2 Leonidis Valerios Leonidis Valerios GRE 63.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.966 64,00 137.00 137,50 175.00 175,00 312.00 312,50 Valerios Leonidis 1993 EWF Championships
4.822 3 Dimitrov Radostin Dimitrov Radostin BUL 63.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.971 64,00 142.00 142,50 167.00 167,50 310.00 310,00 Radostin Dimitrov 1993 EWF Championships
4.823 4 Darbinyan Eduard Darbinyan Eduard ARM 63.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.971 64,00 140.00 140,00 167.00 167,50 307.00 307,50 Eduard Darbinyan 1993 EWF Championships
4.824 5 Guler Fedail Guler Fedail TUR 63.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.972 64,00 137.00 137,50 165.00 165,00 302.00 302,50 Fedail Guler 1993 EWF Championships
4.825 6 Tzankov Ilian Tzankov Ilian BUL 64.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.973 64,00 135.00 135,00 162.00 162,50 297.00 297,50 Ilian Tzankov 1993 EWF Championships
4.826 7 Yagci Mucahit Yagci Mucahit TUR 63.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.973 64,00 127.00 127,50 165.00 165,00 292.00 292,50 Mucahit Yagci 1993 EWF Championships
4.827 8 Popa Adrian Popa Adrian ROU 63.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.971 64,00 125.00 125,00 162.00 162,50 287.00 287,50 Adrian Popa 1993 EWF Championships
4.828 9 Balp David Balp David FRA 62.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.970 64,00 122.00 122,50 155.00 155,00 277.00 277,50 David Balp 1993 EWF Championships
4.829 10 Ficco Vincenzo Ficco Vincenzo ITA 63.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.970 64,00 120.00 120,00 155.00 155,00 275.00 275,00 Vincenzo Ficco 1993 EWF Championships
4.830 11 Leal Sanchez Cecilio Leal Sanchez Cecilio ESP 62.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.972 64,00 115.00 115,00 147.00 147,50 262.00 262,50 Cecilio Leal Sanchez 1993 EWF Championships
4.831 12 Kiartsidis Charalambos Kiartsidis Charalambos GRE 63.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.967 64,00 115.00 115,00 147.00 147,50 262.00 262,50 Charalambos Kiartsidis 1993 EWF Championships
4.832 13 Lukac Rudolf Lukac Rudolf SVK 63.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.969 64,00 112.00 112,50 147.00 147,50 260.00 260,00 Rudolf Lukac 1993 EWF Championships
4.833 14 Kilponen Petri Kilponen Petri FIN 64.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.968 64,00 115.00 115,00 145.00 145,00 260.00 260,00 Petri Kilponen 1993 EWF Championships
4.834 15 Nahum Amir Nahum Amir ISR 63.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.972 64,00 107.00 107,50 137.00 137,50 245.00 245,00 Amir Nahum 1993 EWF Championships
4.835 NC Stakhiv Volodymir Stakhiv Volodymir UKR 63.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.971 64,00 0.00 0,00 155.00 155,00 0.00 0,00 Volodymir Stakhiv 1993 EWF Championships

70kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
4.836 1 Yotov Yoto Yotov Yoto BUL 69.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.969 70,00 152.00 152,50 190.00 190,00 342.00 342,50 Yoto Yotov 1993 EWF Championships
4.837 2 Kosinski Waldemar Kosinski Waldemar POL 69.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.965 70,00 155.00 155,00 180.00 180,00 335.00 335,00 Waldemar Kosinski 1993 EWF Championships
4.838 3 Musayev Ramazan Musayev Ramazan RUS 69.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.968 70,00 150.00 150,00 185.00 185,00 335.00 335,00 Ramazan Musayev 1993 EWF Championships
4.839 4 Batmaz Ergun Batmaz Ergun TUR 69.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.967 70,00 150.00 150,00 182.00 182,50 332.00 332,50 Ergun Batmaz 1993 EWF Championships
4.840 5 Khachatryan Gagik Khachatryan Gagik ARM 69.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.971 70,00 150.00 150,00 180.00 180,00 330.00 330,00 Gagik Khachatryan 1993 EWF Championships
4.841 6 Behm Andreas Behm Andreas GER 69.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.962 70,00 142.00 142,50 185.00 185,00 327.00 327,50 Andreas Behm 1993 EWF Championships
4.842 7 Marchenko Andrei Marchenko Andrei BLR 69.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.968 70,00 140.00 140,00 177.00 177,50 317.00 317,50 Andrei Marchenko 1993 EWF Championships
4.843 8 Feri Attila Feri Attila ROU 69.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.968 70,00 135.00 135,00 180.00 180,00 315.00 315,00 Attila Feri 1993 EWF Championships
4.844 9 Maxineanu Lucian Maxineanu Lucian ROU 69.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.972 70,00 140.00 140,00 172.00 172,50 312.00 312,50 Lucian Maxineanu 1993 EWF Championships
4.845 10 Gretu Sergiu Gretu Sergiu MDA 69.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.971 70,00 137.00 137,50 172.00 172,50 310.00 310,00 Sergiu Gretu 1993 EWF Championships
4.846 11 Gronman Jouni Gronman Jouni FIN 69.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.962 70,00 135.00 135,00 172.00 172,50 307.00 307,50 Jouni Gronman 1993 EWF Championships
4.847 12 Molnar Gabor Molnar Gabor HUN 68.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.972 70,00 140.00 140,00 165.00 165,00 305.00 305,00 Gabor Molnar 1993 EWF Championships
4.848 13 Konstantinidis Christos Konstantinidis Christos GRE 70.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.965 70,00 135.00 135,00 167.00 167,50 302.00 302,50 Christos Konstantinidis 1993 EWF Championships
4.849 14 Morgan Anthony Morgan Anthony GBR 69.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.969 70,00 120.00 120,00 150.00 150,00 270.00 270,00 Anthony Morgan 1993 EWF Championships
4.850 15 Cruickshank Stewart Cruickshank Stewart GBR 67.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.970 70,00 117.00 117,50 150.00 150,00 267.00 267,50 Stewart Cruickshank 1993 EWF Championships
4.851 16 Rozalina Dionisio Rozalina Dionisio NED 68.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.966 70,00 115.00 115,00 140.00 140,00 255.00 255,00 Dionisio Rozalina 1993 EWF Championships
4.852 NC Lamprianidis Elgoun Lamprianidis Elgoun GRE 69.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.969 70,00 132.00 132,50 0.00 0,00 0.00 0,00 Elgoun Lamprianidis 1993 EWF Championships

76kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
4.853 1 Kyapanaktsyan Khachatur Kyapanaktsyan Khachatur ARM 75.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.968 76,00 165.00 165,00 197.00 197,50 362.00 362,50 Khachatur Kyapanaktsyan 1993 EWF Championships
4.854 2 Kechko Aleh Kechko Aleh BLR 75.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.967 76,00 162.00 162,50 197.00 197,50 360.00 360,00 Aleh Kechko 1993 EWF Championships
4.855 3 Kozlowski Andrzej Kozlowski Andrzej POL 75.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.968 76,00 160.00 160,00 200.00 200,00 360.00 360,00 Andrzej Kozlowski 1993 EWF Championships
4.856 4 Ediev Aslambek Ediev Aslambek RUS 75.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.970 76,00 167.00 167,50 190.00 190,00 357.00 357,50 Aslambek Ediev 1993 EWF Championships
4.857 5 Savchenko Ruslan Savchenko Ruslan UKR 75.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.971 76,00 160.00 160,00 197.00 197,50 357.00 357,50 Ruslan Savchenko 1993 EWF Championships
4.858 6 Vanev Vasil Vanev Vasil BUL 74.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.972 76,00 160.00 160,00 195.00 195,00 355.00 355,00 Vasil Vanev 1993 EWF Championships
4.859 7 Lobachou Leanid Lobachou Leanid BLR 75.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.966 76,00 162.00 162,50 190.00 190,00 352.00 352,50 Leanid Lobachou 1993 EWF Championships
4.860 8 Chlebosz Wlodzimierz Chlebosz Wlodzimierz POL 75.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.967 76,00 155.00 155,00 190.00 190,00 345.00 345,00 Wlodzimierz Chlebosz 1993 EWF Championships
4.861 9 Radu Florea Radu Florea ROU 75.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.970 76,00 150.00 150,00 185.00 185,00 335.00 335,00 Florea Radu 1993 EWF Championships
4.862 10 Zeberkovs Aleksander Zeberkovs Aleksander LAT 75.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.969 76,00 155.00 155,00 175.00 175,00 330.00 330,00 Aleksander Zeberkovs 1993 EWF Championships
4.863 11 Byrsa Vladimir Byrsa Vladimir MDA 74.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.972 76,00 142.00 142,50 177.00 177,50 320.00 320,00 Vladimir Byrsa 1993 EWF Championships
4.864 12 Nitu Nicolae Nitu Nicolae ROU 75.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.969 76,00 140.00 140,00 180.00 180,00 320.00 320,00 Nicolae Nitu 1993 EWF Championships
4.865 13 Gossmann Ringo Gossmann Ringo GER 75.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.971 76,00 145.00 145,00 172.00 172,50 317.00 317,50 Ringo Gossmann 1993 EWF Championships
4.866 14 Lindquist Mats Lindquist Mats SWE 75.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.963 76,00 145.00 145,00 170.00 170,00 315.00 315,00 Mats Lindquist 1993 EWF Championships
4.867 15 Kraushofer Manfred Kraushofer Manfred AUT 75.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.969 76,00 130.00 130,00 167.00 167,50 297.00 297,50 Manfred Kraushofer 1993 EWF Championships
4.868 16 Andersen Henrik Andersen Henrik DEN 75.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.967 76,00 127.00 127,50 167.00 167,50 295.00 295,00 Henrik Andersen 1993 EWF Championships

83kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
4.869 1 Blyshchyk Oleksandr Blyshchyk Oleksandr UKR 82.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.966 83,00 175.00 175,00 205.00 205,00 380.00 380,00 Oleksandr Blyshchyk 1993 EWF Championships
4.870 2 Siemion Krzysztof Siemion Krzysztof POL 82.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.966 83,00 165.00 165,00 207.00 207,50 372.00 372,50 Krzysztof Siemion 1993 EWF Championships
4.871 3 Dimas Pyrros Dimas Pyrros GRE 81.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.971 83,00 170.00 170,00 200.00 200,00 370.00 370,00 Pyrros Dimas 1993 EWF Championships
4.872 4 Matskevich Alexander Matskevich Alexander RUS 82.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.969 83,00 165.00 165,00 205.00 205,00 370.00 370,00 Alexander Matskevich 1993 EWF Championships
4.873 5 Bulut Sunay Bulut Sunay TUR 82.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.967 83,00 162.00 162,50 207.00 207,50 370.00 370,00 Sunay Bulut 1993 EWF Championships
4.874 6 Bazhan Vadym Bazhan Vadym UKR 81.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.970 83,00 167.00 167,50 197.00 197,50 365.00 365,00 Vadym Bazhan 1993 EWF Championships
4.875 7 Huster Marc Huster Marc GER 81.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.970 83,00 165.00 165,00 200.00 200,00 365.00 365,00 Marc Huster 1993 EWF Championships
4.876 8 Cofalik Andrzej Cofalik Andrzej POL 82.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.968 83,00 165.00 165,00 200.00 200,00 365.00 365,00 Andrzej Cofalik 1993 EWF Championships
4.877 9 Bratoichev Plamen Bratoichev Plamen BUL 82.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.966 83,00 170.00 170,00 195.00 195,00 365.00 365,00 Plamen Bratoichev 1993 EWF Championships
4.878 10 Vakarciuk Vadim Vakarciuk Vadim MDA 82.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.972 83,00 162.00 162,50 200.00 200,00 362.00 362,50 Vadim Vakarciuk 1993 EWF Championships
4.879 11 Chakhoyan Sergo Chakhoyan Sergo ARM 80.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.969 83,00 155.00 155,00 190.00 190,00 345.00 345,00 Sergo Chakhoyan 1993 EWF Championships
4.880 12 Puzanovskijs Sergejs Puzanovskijs Sergejs LAT 80.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.972 83,00 152.00 152,50 182.00 182,50 335.00 335,00 Sergejs Puzanovskijs 1993 EWF Championships
4.881 13 Sevinc Dursun Sevinc Dursun TUR 82.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.972 83,00 150.00 150,00 182.00 182,50 332.00 332,50 Dursun Sevinc 1993 EWF Championships
4.882 14 Iordache Ion Iordache Ion ROU 82.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.972 83,00 150.00 150,00 180.00 180,00 330.00 330,00 Ion Iordache 1993 EWF Championships
4.883 15 Mikiashvili Bidzina Mikiashvili Bidzina GEO 80.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.968 83,00 145.00 145,00 182.00 182,50 327.00 327,50 Bidzina Mikiashvili 1993 EWF Championships
4.884 16 Romanidis Odisseas Romanidis Odisseas GRE 82.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.965 83,00 145.00 145,00 182.00 182,50 327.00 327,50 Odisseas Romanidis 1993 EWF Championships
4.885 17 Plancon Cedric Plancon Cedric FRA 82.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.969 83,00 147.00 147,50 180.00 180,00 327.00 327,50 Cedric Plancon 1993 EWF Championships
4.886 18 Bango Daniel Bango Daniel CZE 79.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.964 83,00 132.00 132,50 170.00 170,00 302.00 302,50 Daniel Bango 1993 EWF Championships
4.887 NC Bukinich Aliaksandr Bukinich Aliaksandr BLR 82.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.968 83,00 165.00 165,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Aliaksandr Bukinich 1993 EWF Championships
4.888 NC Kobler Rudolf Kobler Rudolf AUT 82.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.972 83,00 140.00 140,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Rudolf Kobler 1993 EWF Championships
4.889 NC Mancino Raffaele Mancino Raffaele ITA 82.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.965 83,00 147.00 147,50 0.00 0,00 0.00 0,00 Raffaele Mancino 1993 EWF Championships

91kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
4.890 1 Kakhiashvili Kakhi Kakhiashvili Kakhi GEO 90.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.969 91,00 180.00 180,00 222.00 222,50 402.00 402,50 Kakhi Kakhiashvili 1993 EWF Championships
4.891 2 Wolczaniecki Sergiusz Wolczaniecki Sergiusz POL 89.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.964 91,00 170.00 170,00 220.00 220,00 390.00 390,00 Sergiusz Wolczaniecki 1993 EWF Championships
4.892 3 Chakarov Ivan Chakarov Ivan BUL 90.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.966 91,00 180.00 180,00 210.00 210,00 390.00 390,00 Ivan Chakarov 1993 EWF Championships
4.893 4 Karapetyan Aleksander Karapetyan Aleksander ARM 90.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.970 91,00 175.00 175,00 210.00 210,00 385.00 385,00 Aleksander Karapetyan 1993 EWF Championships
4.894 5 Alexeev Igor Alexeev Igor RUS 90.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.972 91,00 175.00 175,00 205.00 205,00 380.00 380,00 Igor Alexeev 1993 EWF Championships
4.895 6 Rybka Mariusz Rybka Mariusz POL 87.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.968 91,00 165.00 165,00 200.00 200,00 365.00 365,00 Mariusz Rybka 1993 EWF Championships
4.896 7 Gogia Mukhran Gogia Mukhran GEO 90.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.971 91,00 155.00 155,00 182.00 182,50 337.00 337,50 Mukhran Gogia 1993 EWF Championships
4.897 8 Iliadis Georgios Iliadis Georgios GRE 87.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.964 91,00 150.00 150,00 185.00 185,00 335.00 335,00 Georgios Iliadis 1993 EWF Championships
4.898 9 Calzolari Luca Calzolari Luca ITA 90.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.967 91,00 155.00 155,00 180.00 180,00 335.00 335,00 Luca Calzolari 1993 EWF Championships
4.899 10 Scandella Gerald Scandella Gerald FRA 90.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.969 91,00 150.00 150,00 182.00 182,50 332.00 332,50 Gerald Scandella 1993 EWF Championships
4.900 11 Tahvanainen Keijo Tahvanainen Keijo FIN 90.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.959 91,00 150.00 150,00 182.00 182,50 332.00 332,50 Keijo Tahvanainen 1993 EWF Championships
4.901 12 May Peter May Peter GBR 88.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.966 91,00 150.00 150,00 180.00 180,00 330.00 330,00 Peter May 1993 EWF Championships
4.902 13 Durbak Rene Durbak Rene SVK 83.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.968 91,00 140.00 140,00 180.00 180,00 320.00 320,00 Rene Durbak 1993 EWF Championships
4.903 14 Leenders Ton Leenders Ton NED 89.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.959 91,00 145.00 145,00 170.00 170,00 315.00 315,00 Ton Leenders 1993 EWF Championships
4.904 NC Kanerva Janne Kanerva Janne FIN 90.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.970 91,00 0.00 0,00 185.00 185,00 0.00 0,00 Janne Kanerva 1993 EWF Championships
4.905 NC Macerais Darius Macerais Darius LTU 87.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.972 91,00 145.00 145,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Darius Macerais 1993 EWF Championships
4.906 NC Teleson Viacheslav Teleson Viacheslav ISR 89.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.967 91,00 142.00 142,50 0.00 0,00 0.00 0,00 Viacheslav Teleson 1993 EWF Championships

99kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
4.907 1 Rubin Vyacheslav Rubin Vyacheslav RUS 96.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.966 99,00 185.00 185,00 220.00 220,00 405.00 405,00 Vyacheslav Rubin 1993 EWF Championships
4.908 2 Zawada Slawomir Zawada Slawomir POL 98.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.965 99,00 185.00 185,00 220.00 220,00 405.00 405,00 Slawomir Zawada 1993 EWF Championships
4.909 3 Chiritso Aleh Chiritso Aleh BLR 98.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.964 99,00 177.00 177,50 217.00 217,50 395.00 395,00 Aleh Chiritso 1993 EWF Championships
4.910 4 Yemelianou Uladzimir Yemelianou Uladzimir BLR 98.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.970 99,00 177.00 177,50 215.00 215,00 392.00 392,50 Uladzimir Yemelianou 1993 EWF Championships
4.911 5 Khigoryan Agvan Khigoryan Agvan ARM 95.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.969 99,00 180.00 180,00 210.00 210,00 390.00 390,00 Agvan Khigoryan 1993 EWF Championships
4.912 6 Garbar Volodimir Garbar Volodimir UKR 95.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.971 99,00 180.00 180,00 210.00 210,00 390.00 390,00 Volodimir Garbar 1993 EWF Championships
4.913 7 Akkaya Huseyin Akkaya Huseyin TUR 95.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.962 99,00 172.00 172,50 210.00 210,00 382.00 382,50 Huseyin Akkaya 1993 EWF Championships
4.914 8 Tournefier Francis Tournefier Francis FRA 98.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.964 99,00 165.00 165,00 215.00 215,00 380.00 380,00 Francis Tournefier 1993 EWF Championships
4.915 9 Guse Udo Guse Udo GER 98.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.967 99,00 162.00 162,50 207.00 207,50 370.00 370,00 Udo Guse 1993 EWF Championships
4.916 10 Jokel Jaroslav Jokel Jaroslav SVK 98.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.970 99,00 160.00 160,00 200.00 200,00 360.00 360,00 Jaroslav Jokel 1993 EWF Championships
4.917 11 Krol Petr Krol Petr CZE 97.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.965 99,00 165.00 165,00 192.00 192,50 357.00 357,50 Petr Krol 1993 EWF Championships
4.918 12 Magrini Fabio Magrini Fabio ITA 97.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.965 99,00 152.00 152,50 192.00 192,50 345.00 345,00 Fabio Magrini 1993 EWF Championships
4.919 13 Leister Andreas Leister Andreas AUT 98.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.967 99,00 140.00 140,00 180.00 180,00 320.00 320,00 Andreas Leister 1993 EWF Championships
4.920 NC Dudas Istvan Dudas Istvan HUN 98.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.971 99,00 165.00 165,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Istvan Dudas 1993 EWF Championships
4.921 NC Mukhamedyarov Nail Mukhamedyarov Nail UKR 98.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.968 99,00 177.00 177,50 0.00 0,00 0.00 0,00 Nail Mukhamedyarov 1993 EWF Championships
4.922 NC Szanyi Andor Szanyi Andor HUN 98.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.964 99,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Andor Szanyi 1993 EWF Championships

108kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
4.923 1 Taimazov Timur Taimazov Timur UKR 105.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.970 108,00 195.00 195,00 232.00 232,50 427.00 427,50 Timur Taimazov 1993 EWF Championships
4.924 2 Weller Ronny Weller Ronny GER 107.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.969 108,00 185.00 185,00 235.00 235,00 420.00 420,00 Ronny Weller 1993 EWF Championships
4.925 3 Popov Alexander Popov Alexander RUS 105.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.959 108,00 182.00 182,50 235.00 235,00 417.00 417,50 Alexander Popov 1993 EWF Championships
4.926 4 Kachurin Igor Kachurin Igor RUS 107.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.967 108,00 197.00 197,50 220.00 220,00 417.00 417,50 Igor Kachurin 1993 EWF Championships
4.927 5 Shekalo Hennadziy Shekalo Hennadziy BLR 102.00 ECh 1.993 1.993 EL M 1.968 108,00 180.00 180,00 230.00 230,00 410.00 410,00 Hennadziy Shekalo 1993 EWF Championships
