Year:

1994

/

City:

Sokolov

/

Country:

Czech Republic

European Weightlifting Championships 1994

54kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
4.951 1 Mutlu Halil Mutlu Halil TUR 53.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.973 54,00 122.00 122,50 155.00 155,00 277.00 277,50 Halil Mutlu 1994 EWF Championships
4.952 2 Minchev Sevdalin Minchev Sevdalin BUL 53.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.974 54,00 125.00 125,00 150.00 150,00 275.00 275,00 Sevdalin Minchev 1994 EWF Championships
4.953 3 Polanidis Iakovos Polanidis Iakovos GRE 53.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.969 54,00 115.00 115,00 145.00 145,00 260.00 260,00 Iakovos Polanidis 1994 EWF Championships
4.954 4 Ciharean Traian Ciharean Traian ROU 54.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.969 54,00 115.00 115,00 142.00 142,50 257.00 257,50 Traian Ciharean 1994 EWF Championships
4.955 5 Rusev Naiden Rusev Naiden BUL 54.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.974 54,00 110.00 110,00 140.00 140,00 250.00 250,00 Naiden Rusev 1994 EWF Championships
4.956 6 Bonnel Eric Bonnel Eric FRA 53.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.974 54,00 105.00 105,00 135.00 135,00 240.00 240,00 Eric Bonnel 1994 EWF Championships
4.957 7 Landeszman Tibor Landeszman Tibor HUN 53.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.974 54,00 107.00 107,50 130.00 130,00 237.00 237,50 Tibor Landeszman 1994 EWF Championships
4.958 8 Scarantino Giovanni Scarantino Giovanni ITA 53.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.966 54,00 105.00 105,00 130.00 130,00 235.00 235,00 Giovanni Scarantino 1994 EWF Championships
4.959 9 Gdanietz Volker Gdanietz Volker GER 53.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.967 54,00 100.00 100,00 132.00 132,50 232.00 232,50 Volker Gdanietz 1994 EWF Championships
4.960 10 Jigau Adrian Jigau Adrian ROU 53.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.970 54,00 102.00 102,50 130.00 130,00 232.00 232,50 Adrian Jigau 1994 EWF Championships
4.961 11 Kudrna Pavel Kudrna Pavel CZE 53.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.970 54,00 102.00 102,50 127.00 127,50 230.00 230,00 Pavel Kudrna 1994 EWF Championships
4.962 12 Boudaitchev Ahmed Boudaitchev Ahmed RUS 53.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.964 54,00 102.00 102,50 125.00 125,00 227.00 227,50 Ahmed Boudaitchev 1994 EWF Championships
4.963 13 Rusnyak Imrich Rusnyak Imrich CZE 53.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.966 54,00 100.00 100,00 125.00 125,00 225.00 225,00 Imrich Rusnyak 1994 EWF Championships
4.964 14 Ibanez Puig Jose Ibanez Puig Jose ESP 54.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.966 54,00 100.00 100,00 125.00 125,00 225.00 225,00 Jose Ibanez Puig 1994 EWF Championships
4.965 15 Moroz Dmitri Moroz Dmitri BLR 53.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.972 54,00 97.00 97,50 125.00 125,00 222.00 222,50 Dmitri Moroz 1994 EWF Championships
4.966 16 Oleinik Gennadi Oleinik Gennadi ISR 53.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.972 54,00 100.00 100,00 122.00 122,50 222.00 222,50 Gennadi Oleinik 1994 EWF Championships
4.967 17 Li Cin Chai Tomas Li Cin Chai Tomas LTU 53.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.967 54,00 95.00 95,00 120.00 120,00 215.00 215,00 Tomas Li Cin Chai 1994 EWF Championships
4.968 18 Oleinik Yuri Oleinik Yuri ISR 53.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.972 54,00 92.00 92,50 115.00 115,00 207.00 207,50 Yuri Oleinik 1994 EWF Championships
4.969 19 Welling Jarkko Welling Jarkko FIN 54.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.971 54,00 90.00 90,00 110.00 110,00 200.00 200,00 Jarkko Welling 1994 EWF Championships

59kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
4.970 1 Peshalov Nikolai Peshalov Nikolai BUL 58.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.970 59,00 135.00 135,00 162.00 162,50 297.00 297,50 Nikolai Peshalov 1994 EWF Championships
4.971 2 Panayotov Radostin Panayotov Radostin BUL 58.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.970 59,00 132.00 132,50 157.00 157,50 290.00 290,00 Radostin Panayotov 1994 EWF Championships
4.972 3 Tzelilis Giorgios Tzelilis Giorgios GRE 58.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.973 59,00 125.00 125,00 162.00 162,50 287.00 287,50 Giorgios Tzelilis 1994 EWF Championships
4.973 4 Melikhov Vladimir Melikhov Vladimir RUS 58.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.966 59,00 127.00 127,50 157.00 157,50 285.00 285,00 Vladimir Melikhov 1994 EWF Championships
4.974 5 Kecskes Zoltan Kecskes Zoltan HUN 58.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.974 59,00 125.00 125,00 155.00 155,00 280.00 280,00 Zoltan Kecskes 1994 EWF Championships
4.975 6 Spanehl Marco Spanehl Marco GER 58.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.967 59,00 120.00 120,00 155.00 155,00 275.00 275,00 Marco Spanehl 1994 EWF Championships
4.976 7 Farkas Zoltan Farkas Zoltan HUN 58.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.974 59,00 122.00 122,50 150.00 150,00 272.00 272,50 Zoltan Farkas 1994 EWF Championships
4.977 8 Krasovskiy Aliaksandr Krasovskiy Aliaksandr BLR 58.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.970 59,00 125.00 125,00 147.00 147,50 272.00 272,50 Aliaksandr Krasovskiy 1994 EWF Championships
4.978 9 Sirbu Aurel Sirbu Aurel ROU 58.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.971 59,00 112.00 112,50 150.00 150,00 262.00 262,50 Aurel Sirbu 1994 EWF Championships
4.979 10 Stanislav Petr Stanislav Petr CZE 58.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.973 59,00 107.00 107,50 135.00 135,00 242.00 242,50 Petr Stanislav 1994 EWF Championships
4.980 11 Rinne Tommi Rinne Tommi FIN 58.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.966 59,00 100.00 100,00 127.00 127,50 227.00 227,50 Tommi Rinne 1994 EWF Championships

64kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
4.981 1 Suleymanoglu Naim Suleymanoglu Naim TUR 64.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.967 64,00 145.00 145,00 180.00 180,00 325.00 325,00 Naim Suleymanoglu 1994 EWF Championships
4.982 2 Leonidis Valerios Leonidis Valerios GRE 63.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.966 64,00 140.00 140,00 177.00 177,50 317.00 317,50 Valerios Leonidis 1994 EWF Championships
4.983 3 Tzankov Ilian Tzankov Ilian BUL 63.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.973 64,00 142.00 142,50 170.00 170,00 312.00 312,50 Ilian Tzankov 1994 EWF Championships
4.984 4 Darbinyan Eduard Darbinyan Eduard ARM 63.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.971 64,00 135.00 135,00 172.00 172,50 307.00 307,50 Eduard Darbinyan 1994 EWF Championships
4.985 5 Suleymanoglu Hafiz Suleymanoglu Hafiz TUR 63.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.967 64,00 142.00 142,50 165.00 165,00 307.00 307,50 Hafiz Suleymanoglu 1994 EWF Championships
4.986 6 Toader Marinel Toader Marinel ROU 63.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.974 64,00 130.00 130,00 165.00 165,00 295.00 295,00 Marinel Toader 1994 EWF Championships
4.987 7 Czanka Attila Czanka Attila HUN 63.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.969 64,00 135.00 135,00 160.00 160,00 295.00 295,00 Attila Czanka 1994 EWF Championships
4.988 8 Balp David Balp David FRA 63.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.970 64,00 127.00 127,50 155.00 155,00 282.00 282,50 David Balp 1994 EWF Championships
4.989 9 Lukac Rudolf Lukac Rudolf SVK 63.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.969 64,00 122.00 122,50 155.00 155,00 277.00 277,50 Rudolf Lukac 1994 EWF Championships
4.990 10 Kilponen Petri Kilponen Petri FIN 63.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.968 64,00 122.00 122,50 145.00 145,00 267.00 267,50 Petri Kilponen 1994 EWF Championships
4.991 11 Rozalina Dionisio Rozalina Dionisio NED 64.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.966 64,00 115.00 115,00 147.00 147,50 262.00 262,50 Dionisio Rozalina 1994 EWF Championships
4.992 12 Maldzius Erikas Maldzius Erikas LTU 61.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.969 64,00 115.00 115,00 145.00 145,00 260.00 260,00 Erikas Maldzius 1994 EWF Championships
4.993 13 Leal Sanchez Cecilio Leal Sanchez Cecilio ESP 63.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.972 64,00 115.00 115,00 145.00 145,00 260.00 260,00 Cecilio Leal Sanchez 1994 EWF Championships
4.994 14 Takac Martin Takac Martin CZE 63.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.975 64,00 115.00 115,00 135.00 135,00 250.00 250,00 Martin Takac 1994 EWF Championships
4.995 15 Devonshire Benjamin Devonshire Benjamin GBR 62.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.972 64,00 105.00 105,00 130.00 130,00 235.00 235,00 Benjamin Devonshire 1994 EWF Championships

70kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
4.996 1 Yotov Yoto Yotov Yoto BUL 69.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.969 70,00 152.00 152,50 192.00 192,50 345.00 345,00 Yoto Yotov 1994 EWF Championships
4.997 2 Guler Fedail Guler Fedail TUR 69.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.972 70,00 155.00 155,00 187.00 187,50 342.00 342,50 Fedail Guler 1994 EWF Championships
4.998 3 Batmaz Ergun Batmaz Ergun TUR 69.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.967 70,00 152.00 152,50 180.00 180,00 332.00 332,50 Ergun Batmaz 1994 EWF Championships
4.999 4 Egiazaryan Aik Egiazaryan Aik ARM 69.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.972 70,00 145.00 145,00 185.00 185,00 330.00 330,00 Aik Egiazaryan 1994 EWF Championships
5.000 5 Vanev Vasil Vanev Vasil BUL 69.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.972 70,00 147.00 147,50 175.00 175,00 322.00 322,50 Vasil Vanev 1994 EWF Championships
5.001 6 Alyoshkin Volodymyr Alyoshkin Volodymyr UKR 69.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.964 70,00 142.00 142,50 180.00 180,00 322.00 322,50 Volodymyr Alyoshkin 1994 EWF Championships
5.002 7 Chabanov Alexandr Chabanov Alexandr RUS 69.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.970 70,00 142.00 142,50 175.00 175,00 317.00 317,50 Alexandr Chabanov 1994 EWF Championships
5.003 8 Politidis Alexandros Politidis Alexandros GRE 69.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.966 70,00 140.00 140,00 175.00 175,00 315.00 315,00 Alexandros Politidis 1994 EWF Championships
5.004 9 Amelkin Sergiy Amelkin Sergiy UKR 70.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.972 70,00 137.00 137,50 175.00 175,00 312.00 312,50 Sergiy Amelkin 1994 EWF Championships
5.005 10 Caldaranu Ionel Caldaranu Ionel ROU 69.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.974 70,00 135.00 135,00 175.00 175,00 310.00 310,00 Ionel Caldaranu 1994 EWF Championships
5.006 11 Grammatikopoulos Panagiotis Grammatikopoulos Panagiotis GRE 69.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.959 70,00 132.00 132,50 170.00 170,00 302.00 302,50 Panagiotis Grammatikopoulos 1994 EWF Championships
5.007 12 Khadinatov Reuven Khadinatov Reuven ISR 69.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.969 70,00 132.00 132,50 162.00 162,50 295.00 295,00 Reuven Khadinatov 1994 EWF Championships
5.008 13 Broda Miroslav Broda Miroslav SVK 70.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.972 70,00 132.00 132,50 157.00 157,50 290.00 290,00 Miroslav Broda 1994 EWF Championships
5.009 14 Cruickshank Stewart Cruickshank Stewart GBR 70.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.970 70,00 125.00 125,00 160.00 160,00 285.00 285,00 Stewart Cruickshank 1994 EWF Championships
5.010 15 Scifo Mauro Scifo Mauro ITA 69.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.972 70,00 120.00 120,00 157.00 157,50 277.00 277,50 Mauro Scifo 1994 EWF Championships
5.011 NC Militosyan Israil Militosyan Israil ARM 69.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.968 70,00 157.00 157,50 0.00 0,00 0.00 0,00 Israil Militosyan 1994 EWF Championships

76kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
5.012 1 Savchenko Ruslan Savchenko Ruslan UKR 75.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.971 76,00 160.00 160,00 195.00 195,00 355.00 355,00 Ruslan Savchenko 1994 EWF Championships
5.013 2 Kyapanaktsyan Khachatur Kyapanaktsyan Khachatur ARM 75.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.968 76,00 165.00 165,00 190.00 190,00 355.00 355,00 Khachatur Kyapanaktsyan 1994 EWF Championships
5.014 3 Sevostyev Roman Sevostyev Roman UKR 75.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.969 76,00 162.00 162,50 192.00 192,50 355.00 355,00 Roman Sevostyev 1994 EWF Championships
5.015 4 Mitrou Viktor Mitrou Viktor GRE 75.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.973 76,00 150.00 150,00 192.00 192,50 342.00 342,50 Viktor Mitrou 1994 EWF Championships
5.016 5 Steinhofel Ingo Steinhofel Ingo GER 75.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.967 76,00 157.00 157,50 182.00 182,50 340.00 340,00 Ingo Steinhofel 1994 EWF Championships
5.017 6 Byrsa Vladimir Byrsa Vladimir MDA 75.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.972 76,00 147.00 147,50 182.00 182,50 330.00 330,00 Vladimir Byrsa 1994 EWF Championships
5.018 7 Zerebkovs Aleksander Zerebkovs Aleksander LAT 75.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.969 76,00 155.00 155,00 175.00 175,00 330.00 330,00 Aleksander Zerebkovs 1994 EWF Championships
5.019 8 Lamprianidis Elgoun Lamprianidis Elgoun GRE 75.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.969 76,00 145.00 145,00 180.00 180,00 325.00 325,00 Elgoun Lamprianidis 1994 EWF Championships
5.020 9 Ilie Razvan Ilie Razvan ROU 74.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.976 76,00 145.00 145,00 175.00 175,00 320.00 320,00 Razvan Ilie 1994 EWF Championships
5.021 10 Mannironi Sergio Mannironi Sergio ITA 75.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.967 76,00 145.00 145,00 172.00 172,50 317.00 317,50 Sergio Mannironi 1994 EWF Championships
5.022 11 Kraushofer Manfred Kraushofer Manfred AUT 74.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.969 76,00 135.00 135,00 177.00 177,50 312.00 312,50 Manfred Kraushofer 1994 EWF Championships
5.023 12 Aldenhov Andre Aldenhov Andre SWE 75.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.971 76,00 140.00 140,00 170.00 170,00 310.00 310,00 Andre Aldenhov 1994 EWF Championships
5.024 13 Michel Fabien Michel Fabien FRA 75.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.967 76,00 135.00 135,00 172.00 172,50 307.00 307,50 Fabien Michel 1994 EWF Championships
5.025 14 Solli Jan Robert Solli Jan Robert NOR 75.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.970 76,00 125.00 125,00 157.00 157,50 282.00 282,50 Jan Robert Solli 1994 EWF Championships
5.026 15 Royseth Odd Gunnar Royseth Odd Gunnar NOR 75.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.972 76,00 120.00 120,00 157.00 157,50 277.00 277,50 Odd Gunnar Royseth 1994 EWF Championships
5.027 16 Canzek Damjan Canzek Damjan SLO 74.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.974 76,00 110.00 110,00 145.00 145,00 255.00 255,00 Damjan Canzek 1994 EWF Championships

83kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
5.028 1 Bazhan Vadym Bazhan Vadym UKR 82.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.970 83,00 172.00 172,50 205.00 205,00 377.00 377,50 Vadym Bazhan 1994 EWF Championships
5.029 2 Blyshchyk Oleksandr Blyshchyk Oleksandr UKR 82.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.966 83,00 170.00 170,00 202.00 202,50 372.00 372,50 Oleksandr Blyshchyk 1994 EWF Championships
5.030 3 Vakarciuk Vadim Vakarciuk Vadim MDA 82.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.972 83,00 165.00 165,00 205.00 205,00 370.00 370,00 Vadim Vakarciuk 1994 EWF Championships
5.031 4 Chakhoyan Sergo Chakhoyan Sergo ARM 81.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.969 83,00 165.00 165,00 202.00 202,50 367.00 367,50 Sergo Chakhoyan 1994 EWF Championships
5.032 5 Mikiashvili Bidzina Mikiashvili Bidzina GEO 82.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.968 83,00 157.00 157,50 202.00 202,50 360.00 360,00 Bidzina Mikiashvili 1994 EWF Championships
5.033 6 Sevinc Dursun Sevinc Dursun TUR 82.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.972 83,00 160.00 160,00 187.00 187,50 347.00 347,50 Dursun Sevinc 1994 EWF Championships
5.034 7 Puzanovskijs Sergejs Puzanovskijs Sergejs LAT 81.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.972 83,00 155.00 155,00 185.00 185,00 340.00 340,00 Sergejs Puzanovskijs 1994 EWF Championships
5.035 8 Betker Lars Betker Lars GER 83.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.971 83,00 155.00 155,00 185.00 185,00 340.00 340,00 Lars Betker 1994 EWF Championships
5.036 9 Szilagyi Jozsef Szilagyi Jozsef HUN 82.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.971 83,00 150.00 150,00 180.00 180,00 330.00 330,00 Jozsef Szilagyi 1994 EWF Championships
5.037 10 Seidl Gerhard Seidl Gerhard AUT 81.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.974 83,00 147.00 147,50 177.00 177,50 325.00 325,00 Gerhard Seidl 1994 EWF Championships
5.038 11 Bango Daniel Bango Daniel CZE 82.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.964 83,00 140.00 140,00 182.00 182,50 322.00 322,50 Daniel Bango 1994 EWF Championships
5.039 12 Lindquist Mats Lindquist Mats SWE 82.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.963 83,00 145.00 145,00 175.00 175,00 320.00 320,00 Mats Lindquist 1994 EWF Championships
5.040 13 Kopecky Milos Kopecky Milos CZE 82.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.964 83,00 140.00 140,00 177.00 177,50 317.00 317,50 Milos Kopecky 1994 EWF Championships
5.041 14 Ward Stephen Ward Stephen GBR 82.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.973 83,00 137.00 137,50 177.00 177,50 315.00 315,00 Stephen Ward 1994 EWF Championships
5.042 15 Asp Jacob Asp Jacob DEN 82.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.971 83,00 135.00 135,00 175.00 175,00 310.00 310,00 Jacob Asp 1994 EWF Championships
5.043 16 Hirvonen Jari Hirvonen Jari FIN 82.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.963 83,00 142.00 142,50 167.00 167,50 310.00 310,00 Jari Hirvonen 1994 EWF Championships
5.044 17 Ronning Atle Ronning Atle NOR 81.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.964 83,00 125.00 125,00 175.00 175,00 300.00 300,00 Atle Ronning 1994 EWF Championships
5.045 18 Oberdanner Dietmar Oberdanner Dietmar AUT 82.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.971 83,00 137.00 137,50 162.00 162,50 300.00 300,00 Dietmar Oberdanner 1994 EWF Championships
5.046 19 Lacika Vladimir Lacika Vladimir SVK 82.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.974 83,00 135.00 135,00 162.00 162,50 297.00 297,50 Vladimir Lacika 1994 EWF Championships
5.047 20 Sebescen Atila Sebescen Atila CRO 81.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.974 83,00 125.00 125,00 150.00 150,00 275.00 275,00 Atila Sebescen 1994 EWF Championships
5.048 NC Bratoichev Plamen Bratoichev Plamen BUL 82.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.966 83,00 0.00 0,00 197.00 197,50 0.00 0,00 Plamen Bratoichev 1994 EWF Championships
5.049 NC Gjervan Torstein Gjervan Torstein NOR 82.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.967 83,00 0.00 0,00 165.00 165,00 0.00 0,00 Terstein Gjervan 1994 EWF Championships

91kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
5.050 1 Petrov Alexei Petrov Alexei RUS 90.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.974 91,00 185.00 185,00 227.00 227,50 412.00 412,50 Alexei Petrov 1994 EWF Championships
5.051 2 Kakhiashvili Kakhi Kakhiashvili Kakhi GEO 90.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.969 91,00 180.00 180,00 220.00 220,00 400.00 400,00 Kakhi Kakhiashvili 1994 EWF Championships
5.052 3 Chakarov Ivan Chakarov Ivan BUL 90.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.966 91,00 180.00 180,00 215.00 215,00 395.00 395,00 Ivan Chakarov 1994 EWF Championships
5.053 4 Tchoumak Oleg Tchoumak Oleg UKR 88.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.970 91,00 177.00 177,50 212.00 212,50 390.00 390,00 Oleg Tchoumak 1994 EWF Championships
5.054 5 Alexeev Igor Alexeev Igor RUS 90.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.972 91,00 185.00 185,00 205.00 205,00 390.00 390,00 Igor Alexeev 1994 EWF Championships
5.055 6 Karapetyan Aleksander Karapetyan Aleksander ARM 90.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.970 91,00 170.00 170,00 215.00 215,00 385.00 385,00 Aleksander Karapetyan 1994 EWF Championships
5.056 7 Bulut Sunay Bulut Sunay TUR 90.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.967 91,00 165.00 165,00 200.00 200,00 365.00 365,00 Sunay Bulut 1994 EWF Championships
5.057 8 Scandella Gerald Scandella Gerald FRA 90.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.969 91,00 160.00 160,00 197.00 197,50 357.00 357,50 Gerald Scandella 1994 EWF Championships
5.058 9 Mateas Adrian Mateas Adrian ROU 90.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.968 91,00 165.00 165,00 192.00 192,50 357.00 357,50 Adrian Mateas 1994 EWF Championships
5.059 10 Kertesz Attila Kertesz Attila HUN 89.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.961 91,00 155.00 155,00 195.00 195,00 350.00 350,00 Attila Kertesz 1994 EWF Championships
5.060 11 Franke Mark Andre Franke Mark Andre GER 88.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.971 91,00 155.00 155,00 192.00 192,50 347.00 347,50 Mark Andre Franke 1994 EWF Championships
5.061 12 Dimas Odysseas Dimas Odysseas GRE 90.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.968 91,00 155.00 155,00 187.00 187,50 342.00 342,50 Odysseas Dimas 1994 EWF Championships
5.062 13 Francois Denis Francois Denis FRA 89.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.972 91,00 150.00 150,00 190.00 190,00 340.00 340,00 Denis Francois 1994 EWF Championships
5.063 14 Iliadis Georgios Iliadis Georgios GRE 88.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.964 91,00 145.00 145,00 192.00 192,50 337.00 337,50 Georgios Iliadis 1994 EWF Championships
5.064 15 Polom Roman Polom Roman CZE 90.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.966 91,00 157.00 157,50 180.00 180,00 337.00 337,50 Roman Polom 1994 EWF Championships
5.065 17 Kanerva Janne Kanerva Janne FIN 90.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.970 91,00 152.00 152,50 180.00 180,00 332.00 332,50 Janne Kanerva 1994 EWF Championships
5.066 18 Kobler Rudolf Kobler Rudolf AUT 88.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.972 91,00 155.00 155,00 170.00 170,00 325.00 325,00 Rudolf Kobler 1994 EWF Championships
5.067 19 Carrio Esteban Lorenzo Carrio Esteban Lorenzo ESP 88.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.973 91,00 145.00 145,00 175.00 175,00 320.00 320,00 Carrio Esteban Lorenzo 1994 EWF Championships
5.068 20 Haralambie Gheorghe Haralambie Gheorghe ROU 90.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.975 91,00 140.00 140,00 175.00 175,00 315.00 315,00 Gheorghe Haralambie 1994 EWF Championships
5.069 21 Clifton Brian Clifton Brian GBR 90.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.970 91,00 132.00 132,50 175.00 175,00 307.00 307,50 Brian Clifton 1994 EWF Championships
5.070 22 Povaliajevas Viaces Povaliajevas Viaces LTU 87.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.973 91,00 135.00 135,00 160.00 160,00 295.00 295,00 Viaces Povaliajevas 1994 EWF Championships
5.071 NC Neubacher Karl Heinz Neubacher Karl Heinz AUT 87.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.972 91,00 145.00 145,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Karl Heinz Neubacher 1994 EWF Championships

99kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
5.072 1 Syrtsov Sergei Syrtsov Sergei RUS 98.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.966 99,00 190.00 190,00 225.00 225,00 415.00 415,00 Sergei Syrtsov 1994 EWF Championships
5.073 2 Chiritso Aleh Chiritso Aleh BLR 97.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.964 99,00 170.00 170,00 217.00 217,50 387.00 387,50 Aleh Chiritso 1994 EWF Championships
5.074 3 Gogia Mukhran Gogia Mukhran GEO 98.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.971 99,00 177.00 177,50 210.00 210,00 387.00 387,50 Mukhran Gogia 1994 EWF Championships
5.075 4 Grigoryan Agvan Grigoryan Agvan ARM 95.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.969 99,00 177.00 177,50 207.00 207,50 385.00 385,00 Agvan Grigoryan 1994 EWF Championships
5.076 5 Teodosiev Rumen Teodosiev Rumen BUL 95.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.962 99,00 170.00 170,00 205.00 205,00 375.00 375,00 Rumen Teodosiev 1994 EWF Championships
5.077 6 Krol Petr Krol Petr CZE 98.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.965 99,00 170.00 170,00 200.00 200,00 370.00 370,00 Petr Krol 1994 EWF Championships
5.078 7 Jegorovs Olegs Jegorovs Olegs LAT 98.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.970 99,00 165.00 165,00 195.00 195,00 360.00 360,00 Olegs Jegorovs 1994 EWF Championships
5.079 8 Akkaya Huseyin Akkaya Huseyin TUR 98.00 ECh 1.994 1.994 EL M 1.962 99,00 162.00 162,50 192.00 192,50 355.00 355,00 Huseyin Akkaya 1994 EWF Championships
