Year:

2000

/

City:

Sofia

/

Country:

Bulgaria

European Weightlifting Championships 2000

56kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
5.899 1 Mutlu Halil Mutlu Halil TUR 55.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.973 56,00 135.00 135,00 166.00 166,50 300.00 300,00 Halil Mutlu 2000 EWF Championships
5.900 2 Ivanov Ivan Ivanov Ivan BUL 55.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.971 56,00 125.00 125,00 157.00 157,50 282.00 282,50 Ivan Ivanov 2000 EWF Championships
5.901 3 Jigau Adrian Jigau Adrian ROU 56.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.970 56,00 125.00 125,00 157.00 157,50 282.00 282,50 Adrian Jigau 2000 EWF Championships
5.902 4 Bonnel Eric Bonnel Eric FRA 55.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.974 56,00 117.00 117,50 145.00 145,00 262.00 262,50 Eric Bonnel 2000 EWF Championships
5.903 5 Derbenev Vitali Derbenev Vitali BLR 55.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.976 56,00 117.00 117,50 145.00 145,00 262.00 262,50 Vitali Derbenev 2000 EWF Championships
5.904 6 Ciharean Traian Ciharean Traian ROU 55.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.969 56,00 115.00 115,00 135.00 135,00 250.00 250,00 Traian Ciharean 2000 EWF Championships
5.905 7 Morozovs Vladimirs Morozovs Vladimirs LAT 55.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.968 56,00 105.00 105,00 127.00 127,50 232.00 232,50 Vladimirs Morozovs 2000 EWF Championships
5.906 8 Soderlind Per Soderlind Per SWE 55.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.965 56,00 95.00 95,00 120.00 120,00 215.00 215,00 Per Soderlind 2000 EWF Championships

62kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
5.907 1 Pesalov Nikolaj Pesalov Nikolaj CRO 61.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.970 62,00 147.00 147,50 177.00 177,50 325.00 325,00 Nikolaj Pesalov 2000 EWF Championships
5.908 2 Minchev Sevdalin Minchev Sevdalin BUL 61.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.974 62,00 145.00 145,00 177.00 177,50 322.00 322,50 Sevdalin Minchev 2000 EWF Championships
5.909 3 Suleymanoglu Naim Suleymanoglu Naim TUR 62.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.967 62,00 140.00 140,00 170.00 170,00 310.00 310,00 Naim Suleymanoglu 2000 EWF Championships
5.910 4 Oleshchuk Gennadi Oleshchuk Gennadi BLR 61.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.975 62,00 137.00 137,50 170.00 170,00 307.00 307,50 Gennadi Oleshchuk 2000 EWF Championships
5.911 5 Bortkov Alexey Bortkov Alexey RUS 61.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.976 62,00 132.00 132,50 165.00 165,00 297.00 297,50 Alexey Bortkov 2000 EWF Championships
5.912 6 Suleymanov Elkhan Suleymanov Elkhan AZE 62.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.974 62,00 132.00 132,50 165.00 165,00 297.00 297,50 Elkhan Suleymanov 2000 EWF Championships
5.913 7 Ndicka Matam Samson Ndicka Matam Samson FRA 62.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.976 62,00 127.00 127,50 165.00 165,00 292.00 292,50 Samson Ndicka Matam 2000 EWF Championships
5.914 8 Ghazaryan Armen Ghazaryan Armen ARM 61.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.982 62,00 130.00 130,00 160.00 160,00 290.00 290,00 Armen Ghazaryan 2000 EWF Championships
5.915 9 Stanislav Petr Stanislav Petr CZE 61.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.973 62,00 115.00 115,00 140.00 140,00 255.00 255,00 Petr Stanislav 2000 EWF Championships
5.916 10 Healy Wayne Healy Wayne IRL 61.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.976 62,00 105.00 105,00 135.00 135,00 240.00 240,00 Wayne Healy 2000 EWF Championships
5.917 NC Goegebuer Tom Goegebuer Tom BEL 61.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.975 62,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Tom Goegebuer 2000 EWF Championships
5.918 NC Sabanis Leonidas Sabanis Leonidas GRE 61.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.971 62,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Leonidas Sabanis 2000 EWF Championships

69kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
5.919 1 Laurenau Siarhei Laurenau Siarhei BLR 68.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.972 69,00 150.00 150,00 187.00 187,50 337.00 337,50 Siarhei Laurenau 2000 EWF Championships
5.920 2 Markov Georgi Markov Georgi BUL 68.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.978 69,00 152.00 152,50 185.00 185,00 337.00 337,50 Georgi Markov 2000 EWF Championships
5.921 3 Arslan Yasin Arslan Yasin TUR 68.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.978 69,00 150.00 150,00 175.00 175,00 325.00 325,00 Yasin Arslan 2000 EWF Championships
5.922 4 Djelil Ekrem Djelil Ekrem TUR 68.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.980 69,00 145.00 145,00 180.00 180,00 325.00 325,00 Ekrem Djelil 2000 EWF Championships
5.923 5 Ychiazaryan Suren Ychiazaryan Suren ARM 68.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.972 69,00 150.00 150,00 175.00 175,00 325.00 325,00 Suren Ychiazaryan 2000 EWF Championships
5.924 6 Matveev Andrei Matveev Andrei RUS 68.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.971 69,00 145.00 145,00 177.00 177,50 322.00 322,50 Andrei Matveev 2000 EWF Championships
5.925 7 Tzelilis Giorgios Tzelilis Giorgios GRE 68.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.973 69,00 142.00 142,50 177.00 177,50 320.00 320,00 Giorgios Tzelilis 2000 EWF Championships
5.926 8 Mirzayev Turan Mirzayev Turan AZE 68.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.979 69,00 142.00 142,50 175.00 175,00 317.00 317,50 Turan Mirzayev 2000 EWF Championships
5.927 9 Demeure Francois Demeure Francois BEL 68.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.975 69,00 142.00 142,50 175.00 175,00 317.00 317,50 Francois Demeure 2000 EWF Championships
5.928 10 Takhmazian Armenak Takhmazian Armenak DEN 68.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.972 69,00 145.00 145,00 170.00 170,00 315.00 315,00 Armenak Takhmazian 2000 EWF Championships
5.929 11 Costea Vasile Costea Vasile ROU 68.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.978 69,00 132.00 132,50 170.00 170,00 302.00 302,50 Vasile Costea 2000 EWF Championships
5.930 12 Lukac Rudolf Lukac Rudolf SVK 69.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.969 69,00 132.00 132,50 170.00 170,00 302.00 302,50 Rudolf Lukac 2000 EWF Championships
5.931 NC Dodita Marian Dodita Marian ROU 68.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.973 69,00 0.00 0,00 180.00 180,00 0.00 0,00 Marian Dodita 2000 EWF Championships
5.932 NC Ficco Giuseppe Ficco Giuseppe ITA 68.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.974 69,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Giuseppe Ficco 2000 EWF Championships
5.933 NC Janicek Miroslav Janicek Miroslav SVK 68.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.974 69,00 130.00 130,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Miroslav Janicek 2000 EWF Championships

77kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
5.934 1 Vanev Vasil Vanev Vasil BUL 76.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.972 77,00 165.00 165,00 207.00 207,50 372.00 372,50 Vasil Vanev 2000 EWF Championships
5.935 2 Zhelyazkov Plamen Zhelyazkov Plamen BUL 76.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.972 77,00 162.00 162,50 202.00 202,50 365.00 365,00 Plamen Zhelyazkov 2000 EWF Championships
5.936 3 Suli Ilirjan Suli Ilirjan ALB 76.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.975 77,00 165.00 165,00 195.00 195,00 360.00 360,00 Ilirjan Suli 2000 EWF Championships
5.937 4 Kyapanaktsyan Khachatur Kyapanaktsyan Khachatur ARM 76.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.968 77,00 162.00 162,50 192.00 192,50 355.00 355,00 Khachatur Kyapanaktsyan 2000 EWF Championships
5.938 5 Yilmaz Mehmet Yilmaz Mehmet TUR 76.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.974 77,00 162.00 162,50 190.00 190,00 352.00 352,50 Mehmet Yilmaz 2000 EWF Championships
5.939 6 Melikyan Arsen Melikyan Arsen ARM 76.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.976 77,00 160.00 160,00 192.00 192,50 352.00 352,50 Arsen Melikyan 2000 EWF Championships
5.940 7 Gnidenko Dmitri Gnidenko Dmitri UKR 76.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.975 77,00 157.00 157,50 190.00 190,00 347.00 347,50 Dmitri Gnidenko 2000 EWF Championships
5.941 8 Cicek Ayhan Cicek Ayhan TUR 76.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.978 77,00 155.00 155,00 190.00 190,00 345.00 345,00 Ayhan Cicek 2000 EWF Championships
5.942 9 Perepechenov Oleg Perepechenov Oleg RUS 76.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.975 77,00 150.00 150,00 190.00 190,00 340.00 340,00 Oleg Perepechenov 2000 EWF Championships
5.943 10 Doroshenko Igor Doroshenko Igor UKR 76.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.975 77,00 152.00 152,50 182.00 182,50 335.00 335,00 Igor Doroshenko 2000 EWF Championships
5.944 11 Daskevics Anatolijs Daskevics Anatolijs LAT 76.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.978 77,00 147.00 147,50 180.00 180,00 327.00 327,50 Anatolijs Daskevics 2000 EWF Championships
5.945 12 Guman Viktor Guman Viktor SVK 76.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.976 77,00 152.00 152,50 175.00 175,00 327.00 327,50 Viktor Guman 2000 EWF Championships
5.946 13 Heghedus Vasile Heghedus Vasile ROU 75.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.979 77,00 145.00 145,00 180.00 180,00 325.00 325,00 Vasile Heghedus 2000 EWF Championships
5.947 14 Vacura Zbynek Vacura Zbynek CZE 76.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.977 77,00 150.00 150,00 175.00 175,00 325.00 325,00 Zbynek Vacura 2000 EWF Championships
5.948 15 Cruickshank Stewart Cruickshank Stewart GBR 75.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.970 77,00 130.00 130,00 160.00 160,00 290.00 290,00 Stewart Cruickshank 2000 EWF Championships
5.949 16 Clerc Redjean Clerc Redjean SUI 76.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.970 77,00 125.00 125,00 155.00 155,00 280.00 280,00 Redjean Clerc 2000 EWF Championships
5.950 17 King Khalid King Khalid IRL 75.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.971 77,00 120.00 120,00 135.00 135,00 255.00 255,00 Khalid King 2000 EWF Championships
5.951 18 Kruisselbrink Rik Kruisselbrink Rik NED 75.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.981 77,00 110.00 110,00 140.00 140,00 250.00 250,00 Rik Kruisselbrink 2000 EWF Championships
5.952 19 Mouzouras Andreas Mouzouras Andreas CYP 75.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.973 77,00 90.00 90,00 120.00 120,00 210.00 210,00 Andreas Mouzouras 2000 EWF Championships
5.953 NC Feri Attila Feri Attila HUN 76.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.968 77,00 157.00 157,50 0.00 0,00 0.00 0,00 Attila Feri 2000 EWF Championships
5.954 NC Sildoja Janek Sildoja Janek EST 71.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.976 77,00 117.00 117,50 0.00 0,00 0.00 0,00 Janek Sildoja 2000 EWF Championships

85kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
5.955 1 Asanidze Giorgi Asanidze Giorgi GEO 84.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.975 85,00 180.00 180,00 210.00 210,00 390.00 390,00 Giorgi Asanidze 2000 EWF Championships
5.956 2 Gardev Georgi Gardev Georgi BUL 84.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.976 85,00 175.00 175,00 210.00 210,00 385.00 385,00 Georgi Gardev 2000 EWF Championships
5.957 3 Mishkovets Yuri Mishkovets Yuri RUS 84.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.971 85,00 170.00 170,00 205.00 205,00 375.00 375,00 Yuri Mishkovets 2000 EWF Championships
5.958 4 Dimas Pyrros Dimas Pyrros GRE 84.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.971 85,00 170.00 170,00 200.00 200,00 370.00 370,00 Pyrros Dimas 2000 EWF Championships
5.959 5 Khachatryan Gagik Khachatryan Gagik ARM 84.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.971 85,00 172.00 172,50 197.00 197,50 370.00 370,00 Gagik Khachatryan 2000 EWF Championships
5.960 6 Kafarani Ilir Kafarani Ilir ALB 84.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.970 85,00 165.00 165,00 202.00 202,50 367.00 367,50 Ilir Kafarani 2000 EWF Championships
5.961 7 Rytkowski Mariusz Rytkowski Mariusz POL 84.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.976 85,00 162.00 162,50 202.00 202,50 365.00 365,00 Mariusz Rytkowski 2000 EWF Championships
5.962 8 Siemion Krzysztof Siemion Krzysztof POL 84.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.966 85,00 162.00 162,50 200.00 200,00 362.00 362,50 Krzysztof Siemion 2000 EWF Championships
5.963 9 Ehrlich Gyorgy Ehrlich Gyorgy HUN 84.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.977 85,00 167.00 167,50 192.00 192,50 360.00 360,00 Gyorgy Ehrlich 2000 EWF Championships
5.964 10 Martinez Ocana Santiago Martinez Ocana Santiago ESP 84.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.979 85,00 160.00 160,00 192.00 192,50 352.00 352,50 Santiago Martinez Ocana 2000 EWF Championships
5.965 11 Kutlik Ondrej Kutlik Ondrej SVK 84.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.976 85,00 150.00 150,00 195.00 195,00 345.00 345,00 Ondrej Kutlik 2000 EWF Championships
5.966 12 Novikou Ruslan Novikou Ruslan BLR 84.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.979 85,00 152.00 152,50 190.00 190,00 342.00 342,50 Ruslan Novikou 2000 EWF Championships
5.967 13 Mernyo Janos Mernyo Janos HUN 84.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.971 85,00 150.00 150,00 190.00 190,00 340.00 340,00 Janos Mernyo 2000 EWF Championships
5.968 14 Bishanaku Sokol Bishanaku Sokol ALB 84.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.971 85,00 150.00 150,00 187.00 187,50 337.00 337,50 Sokol Bishanaku 2000 EWF Championships
5.969 15 Mannironi Sergio Mannironi Sergio ITA 82.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.967 85,00 150.00 150,00 185.00 185,00 335.00 335,00 Sergio Mannironi 2000 EWF Championships
5.970 16 Hruby Petr Hruby Petr CZE 82.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.977 85,00 145.00 145,00 180.00 180,00 325.00 325,00 Petr Hruby 2000 EWF Championships
5.971 17 Palissot Eric Palissot Eric SUI 84.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.968 85,00 135.00 135,00 170.00 170,00 305.00 305,00 Eric Palissot 2000 EWF Championships
5.972 18 Kristo Bozo Kristo Bozo CRO 84.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.964 85,00 135.00 135,00 160.00 160,00 295.00 295,00 Bozo Kristo 2000 EWF Championships
5.973 19 Prongue Gabriel Prongue Gabriel SUI 84.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.969 85,00 127.00 127,50 160.00 160,00 287.00 287,50 Gabriel Prongue 2000 EWF Championships
5.974 20 Guidi Stefano Guidi Stefano SMR 84.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.974 85,00 117.00 117,50 155.00 155,00 272.00 272,50 Stefano Guidi 2000 EWF Championships
5.975 NC Sebescen Atila Sebescen Atila CRO 83.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.974 85,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Atila Sebescen 2000 EWF Championships

94kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
5.976 1 Kolecki Szymon Kolecki Szymon POL 93.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.981 94,00 180.00 180,00 232.00 232,50 412.00 412,50 Szymon Kolecki 2000 EWF Championships
5.977 2 Vakarciuk Vadim Vakarciuk Vadim MDA 92.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.972 94,00 170.00 170,00 225.00 225,00 395.00 395,00 Vadim Vakarciuk 2000 EWF Championships
5.978 3 Sudas Bunyami Sudas Bunyami TUR 93.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.975 94,00 175.00 175,00 217.00 217,50 392.00 392,50 Bunyami Sudas 2000 EWF Championships
5.979 4 Tsagaev Alan Tsagaev Alan BUL 93.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.977 94,00 175.00 175,00 217.00 217,50 392.00 392,50 Alan Tsagaev 2000 EWF Championships
5.980 5 Petrov Alexei Petrov Alexei RUS 93.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.974 94,00 175.00 175,00 215.00 215,00 390.00 390,00 Alexei Petrov 2000 EWF Championships
5.981 6 Demchuk Andreii Demchuk Andreii UKR 93.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.974 94,00 167.00 167,50 210.00 210,00 377.00 377,50 Andreii Demchuk 2000 EWF Championships
5.982 7 Pilosyan Hakob Pilosyan Hakob ARM 93.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.973 94,00 172.00 172,50 205.00 205,00 377.00 377,50 Hakob Pilosyan 2000 EWF Championships
5.983 8 Sukhov Oleksiy Sukhov Oleksiy UKR 93.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.976 94,00 175.00 175,00 200.00 200,00 375.00 375,00 Oleksiy Sukhov 2000 EWF Championships
5.984 9 Garipis Konstantinos Garipis Konstantinos GRE 93.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.981 94,00 162.00 162,50 205.00 205,00 367.00 367,50 Konstantinos Garipis 2000 EWF Championships
5.985 10 Bazuk Pavel Bazuk Pavel BLR 93.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.975 94,00 165.00 165,00 200.00 200,00 365.00 365,00 Pavel Bazuk 2000 EWF Championships
5.986 11 Lazovskis Sergejs Lazovskis Sergejs LAT 93.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.976 94,00 157.00 157,50 200.00 200,00 357.00 357,50 Sergejs Lazovskis 2000 EWF Championships
5.987 12 Matam Matam Alphonse Matam Matam Alphonse FRA 92.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.973 94,00 155.00 155,00 185.00 185,00 340.00 340,00 Alphonse Matam Matam 2000 EWF Championships
5.988 13 Arthur Anthony Arthur Anthony GBR 88.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.973 94,00 150.00 150,00 180.00 180,00 330.00 330,00 Anthony Arthur 2000 EWF Championships
5.989 14 Callard Andrew Callard Andrew GBR 93.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.968 94,00 140.00 140,00 185.00 185,00 325.00 325,00 Andrew Callard 2000 EWF Championships
5.990 15 Banke Peter Banke Peter DEN 91.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.969 94,00 140.00 140,00 180.00 180,00 320.00 320,00 Peter Banke 2000 EWF Championships
5.991 16 Utsar Andrus Utsar Andrus EST 87.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.976 94,00 145.00 145,00 172.00 172,50 317.00 317,50 Andrus Utsar 2000 EWF Championships
5.992 17 Huguenin Thierry Huguenin Thierry SUI 88.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.970 94,00 120.00 120,00 150.00 150,00 270.00 270,00 Thierry Huguenin 2000 EWF Championships
5.993 18 Winklaar Jackues Winklaar Jackues NED 91.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.975 94,00 115.00 115,00 150.00 150,00 265.00 265,00 Jackues Winklaar 2000 EWF Championships
5.994 19 Martha Willer Martha Willer NED 85.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.972 94,00 110.00 110,00 135.00 135,00 245.00 245,00 Willer Martha 2000 EWF Championships
5.995 NC Betker Lars Betker Lars GER 92.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.971 94,00 170.00 170,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Lars Betker 2000 EWF Championships
5.996 NC Dioszegi Sandor Dioszegi Sandor HUN 93.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.979 94,00 155.00 155,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Sandor Dioszegi 2000 EWF Championships
5.997 NC Drzazga Tadeusz Drzazga Tadeusz POL 93.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.975 94,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Tadeusz Drzazga 2000 EWF Championships
5.998 NC Hasanov Natig Hasanov Natig AZE 89.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.977 94,00 165.00 165,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Natig Hasanov 2000 EWF Championships
5.999 NC Mandat Jiri Mandat Jiri CZE 91.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.976 94,00 0.00 0,00 185.00 185,00 0.00 0,00 Jiri Mandat 2000 EWF Championships
6.000 NC Nemeshazy Janos Nemeshazy Janos SUI 93.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.979 94,00 140.00 140,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Janos Nemeshazy 2000 EWF Championships

105kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
6.001 1 Kadir Metin Kadir Metin BUL 104.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.973 105,00 185.00 185,00 230.00 230,00 415.00 415,00 Metin Kadir 2000 EWF Championships
6.002 2 Dolega Robert Dolega Robert POL 103.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.977 105,00 182.00 182,50 227.00 227,50 410.00 410,00 Robert Dolega 2000 EWF Championships
6.003 3 Chichliannikov Evgeni Chichliannikov Evgeni RUS 104.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.975 105,00 185.00 185,00 225.00 225,00 410.00 410,00 Evgeni Chichliannikov 2000 EWF Championships
6.004 4 Kleszcz Grzegorz Kleszcz Grzegorz POL 104.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.977 105,00 185.00 185,00 225.00 225,00 410.00 410,00 Grzegorz Kleszcz 2000 EWF Championships
6.005 5 Tchigichev Evgeni Tchigichev Evgeni RUS 105.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.979 105,00 187.00 187,50 222.00 222,50 410.00 410,00 Evgeni Tchigichev 2000 EWF Championships
6.006 6 Obukhov Oleksiy Obukhov Oleksiy UKR 104.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.976 105,00 182.00 182,50 220.00 220,00 402.00 402,50 Oleksiy Obukhov 2000 EWF Championships
6.007 7 Alpak Abdulaziz Alpak Abdulaziz TUR 102.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.975 105,00 180.00 180,00 215.00 215,00 395.00 395,00 Abdulaziz Alpak 2000 EWF Championships
6.008 8 Rohde Andre Rohde Andre GER 104.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.975 105,00 170.00 170,00 212.00 212,50 382.00 382,50 Andre Rohde 2000 EWF Championships
6.009 9 Boer Moreno Boer Moreno ITA 104.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.977 105,00 175.00 175,00 207.00 207,50 382.00 382,50 Moreno Boer 2000 EWF Championships
6.010 10 Vysniauskas Ramunas Vysniauskas Ramunas LTU 102.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.976 105,00 172.00 172,50 207.00 207,50 380.00 380,00 Ramunas Vysniauskas 2000 EWF Championships
6.011 11 Vitsaras Giorgos Vitsaras Giorgos GRE 104.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.976 105,00 170.00 170,00 210.00 210,00 380.00 380,00 Giorgos Vitsaras 2000 EWF Championships
6.012 12 Yule Thomas Yule Thomas GBR 104.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.976 105,00 165.00 165,00 197.00 197,50 362.00 362,50 Thomas Yule 2000 EWF Championships
6.013 13 Ajfrid Silvio Ajfrid Silvio AUT 104.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.976 105,00 157.00 157,50 200.00 200,00 357.00 357,50 Silvio Ajfrid 2000 EWF Championships
6.014 14 Walzer Libor Walzer Libor CZE 103.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.975 105,00 160.00 160,00 195.00 195,00 355.00 355,00 Libor Walzer 2000 EWF Championships
6.015 15 Polom Roman Polom Roman CZE 104.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.966 105,00 167.00 167,50 187.00 187,50 355.00 355,00 Roman Polom 2000 EWF Championships
6.016 16 Chabroud David Chabroud David FRA 103.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.975 105,00 155.00 155,00 190.00 190,00 345.00 345,00 David Chabroud 2000 EWF Championships
6.017 17 Nobel Henrik Nobel Henrik DEN 103.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.973 105,00 157.00 157,50 182.00 182,50 340.00 340,00 Henrik Nobel 2000 EWF Championships
6.018 18 Grant Karl Grant Karl GBR 104.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.970 105,00 150.00 150,00 190.00 190,00 340.00 340,00 Karl Grant 2000 EWF Championships
6.019 19 Logdahl Gunnar Logdahl Gunnar SWE 100.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.973 105,00 150.00 150,00 180.00 180,00 330.00 330,00 Gunnar Logdahl 2000 EWF Championships
6.020 20 Daly David Daly David IRL 104.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.973 105,00 135.00 135,00 165.00 165,00 300.00 300,00 David Daly 2000 EWF Championships
6.021 NC Mateas Adrian Mateas Adrian ROU 103.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.968 105,00 185.00 185,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Adrian Mateas 2000 EWF Championships

+105kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
6.022 1 Danielyan Ashot Danielyan Ashot ARM 162.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.974 105,00 205.00 205,00 252.00 252,50 457.00 457,50 Ashot Danielyan 2000 EWF Championships
6.023 2 Weller Ronny Weller Ronny GER 146.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.969 105,00 205.00 205,00 250.00 250,00 455.00 455,00 Ronny Weller 2000 EWF Championships
6.024 3 Scerbatihs Viktors Scerbatihs Viktors LAT 129.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.974 105,00 200.00 200,00 245.00 245,00 445.00 445,00 Viktors Scerbatihs 2000 EWF Championships
6.025 4 Najdek Pawel Najdek Pawel POL 130.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.973 105,00 182.00 182,50 242.00 242,50 425.00 425,00 Pawel Najdek 2000 EWF Championships
6.026 5 Bergmanis Raimonds Bergmanis Raimonds LAT 134.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.966 105,00 182.00 182,50 222.00 222,50 405.00 405,00 Raimonds Bergmanis 2000 EWF Championships
6.027 6 Toth Ferenc Toth Ferenc HUN 124.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.973 105,00 185.00 185,00 215.00 215,00 400.00 400,00 Ferenc Toth 2000 EWF Championships
6.028 7 Franz Axel Franz Axel GER 141.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.972 105,00 180.00 180,00 220.00 220,00 400.00 400,00 Axel Franz 2000 EWF Championships
6.029 8 Tecedor Aguinaga Jon Tecedor Aguinaga Jon ESP 133.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.975 105,00 175.00 175,00 220.00 220,00 395.00 395,00 Jon Tecedor Aguinaga 2000 EWF Championships
6.030 9 Sobotka Petr Sobotka Petr CZE 151.00 ECh 2.000 2.000 EL M 1.975 105,00 185.00 185,00 210.00 210,00 395.00 395,00 Petr Sobotka 2000 EWF Championships
